- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 840 986 |
| Totaal maandgemiddelde: | 485 |
| Bijgewerkt: | 16-03-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Carbon | Quatrevelo+ | 56 | sep-17 | 63475 | 31-03-23 | 949 | Jakob T | ![]() | DE | |||
| 1406 | Carbon | Quatrevelo | 57 | sep-17 | 0 | 11-09-17 | 0 | Bjørn K | DE | ||||
| 1203 | Carbon | Quatrevelo | 58 | sep-17 | 1104 | 26-11-17 | 442 | Thomas Marten | DE | ||||
| 1934 | Carbon | Quatrevelo+ | 54 | sep-17 | 0 | 30-09-17 | 0 | Olaf S | DE | ||||
| 1892 | Carbon | Quatrevelo | 60 | nov-17 | 0 | 13-11-17 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 386 | Carbon | Quatrevelo | 62 | nov-17 | 36000 | 01-06-23 | 541 | Bert van Vliet | NL | ||||
| 1239 | Carbon | Quatrevelo+ | 67 | nov-17 | 395 | 30-11-17 | 1335 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1740 | Carbon | Quatrevelo | 49 | nov-17 | 0 | 21-11-17 | 0 | Pardo | USA | ||||
| 1759 | Carbon | Quatrevelo | 71 | nov-17 | 0 | 30-11-17 | 0 | Niels Mook | Zwolle | NL | OV | ||
| 1135 | Carbon | Quatrevelo | 72 | dec-17 | 2498 | 22-03-19 | 160 | Othmar Krapf | Weggis LU | CH | |||
| 148 | Carbon | Quatrevelo | 63 | dec-17 | 65000 | 12-02-26 | 663 | Paul Verheijen | Rijkevoort | NL | NB | ||
| 1771 | Carbon | Quatrevelo | 61 | dec-17 | 0 | 16-12-17 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1120 | Carbon | Quatrevelo | 47 | dec-17 | 2665 | 01-09-20 | 83 | Rolf Linke | Dundalk | IE | |||
| 1940 | Carbon | Quatrevelo | 64 | jan-18 | 0 | 19-01-18 | 0 | John Quill | Ocean City | USA | |||
| 588 | Carbon | Quatrevelo | 70 | feb-18 | 22000 | 07-05-24 | 293 | Willy C | BE | ||||
| 1446 | Carbon | Quatrevelo | 78 | feb-18 | 0 | 02-02-18 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1458 | Carbon | Quatrevelo | 73 | feb-18 | 0 | 19-02-18 | 0 | Maarten van Geijn | Ridderkerk | NL | ZH | ||
| 866 | Carbon | Quatrevelo | 74 | feb-18 | 10349 | 15-10-18 | 1351 | Helen Hancox | DE | ||||
| 1320 | Carbon | Quatrevelo | 76 | mrt-18 | 0 | 05-03-18 | 0 | Juho Vuotila | Tervakoski | FI | |||
| 1890 | Carbon | Quatrevelo+ | 65 | mrt-18 | 0 | 10-03-18 | 0 | L Schwanz | DE | ||||
| 478 | Carbon | Quatrevelo+ | 66 | mrt-18 | 29000 | 25-11-25 | 313 | Peter van der Heul | W | Woerden | NL | UT | |
| 281 | Carbon | Quatrevelo | 75 | mrt-18 | 47502 | 31-05-24 | 637 | Kjeld Sloot | Zevenaar | NL | GE | ||
| 1326 | Carbon | Quatrevelo | 80 | mrt-18 | 0 | 28-03-18 | 0 | Wolfgang Wiese | Bremen | DE | |||
| 645 | Carbon | Quatrevelo+ | 69 | mrt-18 | 20000 | 27-11-22 | 357 | thw | Ludwigsburg | DE | |||
| 513 | Carbon | Quatrevelo | 84 | mrt-18 | 26000 | 12-12-20 | 800 | Jürgen Friedrichs | Ebersberg | DE | |||
| 1922 | Carbon | Quatrevelo | 85 | mrt-18 | 0 | 29-03-18 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 896 | Carbon | Quatrevelo | 53 | nov-17 | 9780 | 11-04-21 | 237 | Henrik Fältström | ![]() | Vejbystrand | S | ||
| 378 | Carbon | Quatrevelo+* | 83 | apr-18 | 37210 | 12-01-26 | 399 | Xander Niezing* | Groningen | NL | GR | ||
| 714 | Carbon | Quatrevelo | 81 | apr-18 | 16500 | 05-07-21 | 425 | Jan van Steeg | Zeewolde | NL | FL | ||
| 2004 | Carbon | Quatrevelo | 82 | apr-18 | 0 | 17-04-18 | 0 | Rainer M | DE | ||||
| 1196 | Carbon | Quatrevelo | 87 | apr-18 | 1233 | 08-10-18 | 225 | Bärbel Hengsbach | Wegberg | DE | |||
| 1408 | Carbon | Quatrevelo | 88 | mei-18 | 0 | 09-05-18 | 0 | Uwe Graeser | Bargteheide | DE | |||
| 1493 | Carbon | Quatrevelo | 89 | mei-18 | 0 | 09-05-18 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1872 | Carbon | Quatrevelo | 90 | mei-18 | 0 | 19-05-18 | 0 | Christian Holst | Kollmar | DE | |||
| 1557 | Carbon | Quatrevelo | 92 | mei-18 | 0 | 28-05-18 | 0 | Matthias Völker | Kahl | DE | |||
| 1472 | Carbon | Quatrevelo | 93 | jun-18 | 0 | 12-06-18 | 0 | Marc van Weert | Alphen aan den Rijn | ZH | |||
| 403 | Carbon | Quatrevelo | 96 | jun-18 | 34664 | 03-05-25 | 421 | Jean Carreel | St Mathurin-sur-Loire | F | |||
| 1818 | Carbon | Quatrevelo | 77 | jul-18 | 0 | 03-07-18 | 0 | Mark | Groningen | NL | GR | ||
| 353 | Carbon | Quatrevelo | 100 | jul-18 | 40000 | 16-02-26 | 438 | Pim Geurts | Boskoop | NL | ZH | ||
| 1783 | Carbon | Quatrevelo | 95 | jul-18 | 0 | 16-07-18 | 0 | Ingrid Nota | Enschede | NL | OV | ||
| 1281 | Carbon | Quatrevelo | 105 | jul-18 | 0 | 21-07-18 | 0 | Gwynfor | Osterholz-Scharmbeck | DE | |||
| 741 | Carbon | Quatrevelo | 103 | jul-18 | 15238 | 26-06-21 | 435 | Carsten Ziem | Bochum | DE | |||
| 1846 | Carbon | Quatrevelo | 110 | aug-18 | 0 | 24-08-18 | 0 | Terry Fulnecky | Goshen | USA | |||
| 1682 | Carbon | Quatrevelo | 109 | aug-18 | 0 | 31-08-18 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1093 | Carbon | Quatrevelo | 107 | aug-18 | 3500 | 26-11-22 | 69 | Stephane Berthet | ![]() | F | |||
| 1876 | Carbon | Quatrevelo | 113 | sep-18 | 0 | 05-09-18 | 0 | Jon B | DK | ||||
| 1566 | Carbon | Quatrevelo+ | 102 | sep-18 | 0 | 08-09-18 | 0 | Ansgar Löhner | Linz | AT | |||
| 1479 | Carbon | Quatrevelo | 99 | sep-18 | 0 | 29-09-18 | 0 | Bernd Heiden | Amöneburg | DE | |||
| 1839 | Carbon | Quatrevelo+ | 106 | okt-18 | 0 | 03-10-18 | 0 | Marius Birkholz | DE | ||||
| 1353 | Carbon | Quatrevelo | 115 | okt-18 | 0 | 09-10-18 | 0 | Neil Flemming | Liss | UK | |||
| 2031 | Carbon | Quatrevelo | 111 | okt-18 | 0 | 09-10-18 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 1969 | Carbon | Quatrevelo | 97 | okt-18 | 0 | 19-10-18 | 0 | William Russell | Vineyard haven | USA | |||
| 1279 | Carbon | Quatrevelo | 104 | okt-18 | 0 | 19-10-18 | 0 | Shad Cool | Springfield Lakes | AU | |||
| 1758 | Carbon | Quatrevelo+ | 120 | okt-18 | 0 | 23-10-18 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 471 | Carbon | Quatrevelo | 112 | okt-18 | 29140 | 03-08-24 | 420 | Klaus Ebinger | Viersen | DE | |||
| 1000 | Carbon | Quatrevelo | 117 | nov-18 | 6200 | 04-09-19 | 639 | Ole Fredrik Lagesen | NO | ||||
| 1871 | Carbon | Quatrevelo | 94 | nov-18 | 0 | 13-11-18 | 0 | Jim Gleason | Tiverton | USA | |||
| 1858 | Carbon | Quatrevelo+ | 116 | nov-18 | 0 | 13-11-18 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 167 | Carbon | Quatrevelo | 118 | nov-18 | 61987 | 28-09-24 | 882 | Siglinde Kröhl | Germersheim | DE | |||
| 165 | Carbon | Quatrevelo | 119 | nov-18 | 62000 | 01-11-25 | 743 | Wolfgang Ritter | Germersheim | DE | |||
| 1894 | Carbon | Quatrevelo | 98 | nov-18 | 0 | 21-11-18 | 0 | Adam Logan | Salem | USA | |||
| 792 | Carbon | Quatrevelo | 22 | mrt-17 | 13262 | 31-08-20 | 315 | Klaus H | DE | ||||
| 617 | Carbon | Quatrevelo | 122 | nov-18 | 20944 | 01-03-26 | 241 | Oliver Piper | Posterholt | NL | LI | ||
| 2039 | Carbon | Quatrevelo | 124 | dec-18 | 0 | 04-12-18 | 0 | Cornelius Cahill | Isle of wight | UK | |||
| 2064 | Carbon | Quatrevelo | 108 | dec-18 | 0 | 08-12-18 | 0 | Mark Milam | Lafayette | USA | |||
| 444 | Carbon | Quatrevelo | 133 | dec-18 | 31042 | 03-08-22 | 710 | Arend Jan v L | NL | ||||
| 981 | Carbon | Quatrevelo | 125 | dec-18 | 6969 | 31-12-20 | 286 | systeon.de | Rostock | DE | |||
| 938 | Carbon | Quatrevelo | 123 | jan-19 | 8235 | 15-06-25 | 106 | Joachim Tag | Ingolstadt | DE | |||
| 79 | Carbon | Quatrevelo | 128 | jan-19 | 83000 | 09-09-23 | 1490 | Onbekend | |||||
| 1896 | Carbon | Quatrevelo | 114 | jan-19 | 0 | 19-01-19 | 0 | Tim Stewart | Brisbane | AU | |||
| 1077 | Carbon | Quatrevelo | 129 | feb-19 | 3959 | 01-08-20 | 222 | Tom Arentz Grastvedt | Dal | NO | |||
| 2010 | Carbon | Quatrevelo | 101 | feb-19 | 0 | 13-02-19 | 0 | Ken Kobayashi | Huntsville | USA | |||
| 1717 | Carbon | Quatrevelo | 126 | feb-19 | 0 | 13-02-19 | 0 | Chris Kepler | Port Matilda | USA | |||
| 1105 | Carbon | Quatrevelo | 131 | feb-19 | 3100 | 23-09-19 | 425 | Toni Latsch | DE | ||||
| 683 | Carbon | Quatrevelo+ | 132 | feb-19 | 17957 | 07-06-21 | 646 | Thomas Schöps | ![]() | Mühlacker | DE | ||
| 1822 | Carbon | Quatrevelo | 134 | mrt-19 | 0 | 02-03-19 | 0 | Roy Joosten | Neer | NL | LI | ||
| 1799 | Carbon | Quatrevelo+ | 135 | mrt-19 | 0 | 16-03-19 | 0 | Eric Moncrief | Fremont | USA | |||
| 1403 | Carbon | Quatrevelo | 130 | mrt-19 | 0 | 16-03-19 | 0 | Doug Church | USA | ||||
| 2082 | Carbon | Quatrevelo | 121 | okt-18 | 0 | 30-10-18 | 0 | Colin McClure | Stranraer | UK | |||
| 2018 | Carbon | Quatrevelo | 140 | apr-19 | 0 | 17-04-19 | 0 | Jere Nurmi | Hämeenkyrö | FI | |||
| 1107 | Carbon | Quatrevelo | 136 | apr-19 | 3040 | 09-09-19 | 638 | Xavier Bouquet | OLVWAVER | BE | |||
| Carbon | Quatrevelo | 137 | apr-19 | -- | Yves Devin | ![]() | Conques | F | |||||
| 1926 | Carbon | Quatrevelo | 139 | mei-19 | 0 | 04-05-19 | 0 | George Wareman | NL | ||||
| 1990 | Carbon | Quatrevelo | 142 | mei-19 | 0 | 04-05-19 | 0 | Falko Rohark | Mockrehna | DE | |||
| 1460 | Carbon | Quatrevelo+ | 141 | mei-19 | 0 | 18-05-19 | 0 | Matthias Ulbricht | ![]() | Michendorf | DE | ||
| 2075 | Carbon | Quatrevelo | 144 | mei-19 | 0 | 21-05-19 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1447 | Carbon | Quatrevelo | 138 | mei-19 | 0 | 23-05-19 | 0 | Aljariyat.com | S A | ||||
| 2096 | Carbon | Quatrevelo | 152 | jul-19 | 0 | 03-07-19 | 0 | Jan Verbruggen | Bazens | F | |||
| 1379 | Carbon | Quatrevelo | 147 | jun-19 | 0 | 05-06-19 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 2025 | Carbon | Quatrevelo | 148 | jun-19 | 0 | 05-06-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1449 | Carbon | Quatrevelo | 143 | mei-19 | 0 | 05-06-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1880 | Carbon | Quatrevelo | 156 | jun-19 | 0 | 27-06-19 | 0 | John Williams | Londen | UK | |||
| 626 | Carbon | Quatrevelo | 151 | jun-19 | 20600 | 28-09-22 | 528 | Yann Cano | |||||
| 1134 | Carbon | Quatrevelo | 155 | jul-19 | 2500 | 06-02-23 | 58 | Patrick S | F | ||||
| 1981 | Carbon | Quatrevelo | 146 | jul-19 | 0 | 03-07-19 | 0 | Bärbel Hengsbach | Wegberg | DE | |||
| 861 | Carbon | Quatrevelo+ | 149 | jul-19 | 10465 | 06-04-20 | 1179 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 490 | Carbon | Quatrevelo | 145 | jul-19 | 27939 | 19-08-23 | 567 | Ben vd Boogaard | ![]() | Purmerend | NL | NH | |
| 1947 | Carbon | Quatrevelo+ | 150 | jul-19 | 0 | 13-07-19 | 0 | Heinz Bentlage | Ruetenbrock | DE | |||
| 2092 | Carbon | Quatrevelo | 154 | jul-19 | 0 | 23-07-19 | 0 | Ian Turnbull | Plumpton | UK | |||
| 203 | Carbon | Quatrevelo+ | 163 | sep-19 | 56480 | 01-01-26 | 746 | Martijn leliveld | Nieuwkoop | NL | ZH | ||
| 1414 | Carbon | Quatrevelo | 165 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Gerard G | NL | ||||
| 1597 | Carbon | Quatrevelo+ | 167 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1862 | Carbon | Quatrevelo+ | 162 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Christopher K | DE | ||||
| 1400 | Carbon | Quatrevelo | 160 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1160 | Carbon | Quatrevelo+ | 157 | sep-19 | 2000 | 17-02-23 | 48 | Jonathan M | USA | ||||
| 1050 | Carbon | Quatrevelo | 166 | okt-19 | 4555 | 03-10-20 | 384 | Gerben grotenhuis | Zwolle | NL | OV | ||
| 2052 | Carbon | Quatrevelo | 164 | okt-19 | 0 | 19-10-19 | 0 | Wim Ganseij | Zwolle | NL | OV | ||
| 382 | Carbon | Quatrevelo | 175 | okt-19 | 36494 | 01-05-23 | 869 | Gideon A | NL | NH | |||
| 1103 | Carbon | Quatrevelo+ | 153 | nov-19 | 3140 | 08-01-21 | 221 | Urpo Taskinen | ![]() | JUOKSENGI | S | ||
| 1902 | Carbon | Quatrevelo | 169 | nov-19 | 0 | 02-11-19 | 0 | Eduard Botter | W | Wateringen | NL | ZH | |
| 1704 | Carbon | Quatrevelo+ | 170 | nov-19 | 0 | 02-11-19 | 0 | Alessandro Loss | IT | ||||
| 1808 | Carbon | Quatrevelo | 174 | nov-19 | 0 | 15-11-19 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 1240 | Carbon | Quatrevelo | 183 | dec-19 | 385 | 14-01-20 | 293 | Eric Rulle | München | DE | |||
| 1305 | Carbon | Quatrevelo | 179 | dec-19 | 0 | 05-12-19 | 0 | Paolo Strada | Noordwijk | NL | ZH | ||
| 1474 | Carbon | Quatrevelo+ | 181 | dec-19 | 0 | 05-12-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1838 | Carbon | Quatrevelo | 180 | dec-19 | 0 | 05-12-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2066 | Carbon | Quatrevelo | 182 | dec-19 | 0 | 05-12-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1184 | Carbon | Quatrevelo+ | 178 | dec-19 | 1450 | 06-03-26 | 19 | Denis D | F | ||||
| 1859 | Carbon | Quatrevelo | 158 | dec-19 | 0 | 11-12-19 | 0 | Velowerk | Siedenburg | D | |||
| 1715 | Carbon | Quatrevelo | 171 | dec-19 | 0 | 11-12-19 | 0 | Michael Speck | Berlin | DE | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 769 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 207 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 64 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Drenthe | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1791 | 85.0 |
| Vrouw | 91 | 4.0 |



