Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | carbon | Quest XS | 28-jul-23 | A.S.A.P. | Bikes and roll | Valencia | ES | ||||
2 | Carbon | Quatrevelo+ | 335 | 04-mrt-22 | A.S.A.P. | biketothefuture.ch **** | les Geneveys sur Coffrane | CH | |||
3 | Carbon | Quatrevelo+ | 348 | 15-okt-22 | A.S.A.P. | CyclesJV-Fenioux (91) | Chasnais | F | |||
4 | Carbon | Quatrevelo | 350 | 24-nov-22 | A.S.A.P. | Velomobilcenter Finland (7) | Taklax | FI | |||
5 | Carbon | Quatrevelo | 351 | 02-dec-22 | A.S.A.P. | CyclesJV-Fenioux (92) | Chasnais | F | |||
6 | Carbon | Quatrevelo | 29-dec-22 | A.S.A.P. | Peter C | NL | |||||
7 | Carbon | Quatrevelo | 353 | 03-jan-23 | A.S.A.P. | Rogier van V | Tilburg | NL | |||
8 | Carbon | Quatrevelo | 18-jan-23 | A.S.A.P. | Cobus Burger | USA | |||||
9 | Carbon | Quatrevelo | 24-feb-23 | A.S.A.P. | Rune F | Barkaker | NO | ||||
10 | Carbon | Quatrevelo | 14-apr-23 | A.S.A.P. | Igor I | USA | |||||
11 | Carbon | Quatrevelo | 25-apr-23 | A.S.A.P. | Robert W | Salcombe | UK | ||||
12 | Carbon | Quatrevelo+ | 05-mei-23 | A.S.A.P. | Uli O | DE | |||||
13 | Carbon | Quatrevelo | 25-mei-23 | A.S.A.P. | Chris de Bruin * | Houten | NL | UT | |||
14 | Carbon | Quatrevelo | 30-mei-23 | A.S.A.P. | Niek U | NL | |||||
15 | Carbon | Quatrevelo+ | 26-jul-23 | A.S.A.P. | Larry B | USA | |||||
16 | Carbon | Quatrevelo | 30-aug-23 | A.S.A.P. | Velomobil Ottersberg * | Ottersberg | DE | ||||
17 | Carbon | Quatrevelo+ | 06-sep-23 | A.S.A.P. | Hovelo (7) | Aichach-Ecknach | DE | ||||
18 | Carbon | Quatrevelo | 06-sep-23 | A.S.A.P. | Hovelo (6) | Aichach-Ecknach | DE | ||||
19 | Carbon | Quatrevelo | 02-aug-22 | A.S.A.P. | Velomobiles.de (41) | ![]() | Duitsland | DE | |||
20 | Carbon | Snoek | 28-jun-23 | A.S.A.P. | Elly Harte (Boetekees) ** | Amstelveen | NL | NH | |||
21 | Carbon | Snoek | 05-jul-23 | A.S.A.P. | Liam L | IE |
Productie
Jaar | Quest 20" | Quest | Quest Carbon | QuestXS | QuestXS Carbon | Mango | Strada | Strada Carbon | Duo Quest | QV | QV+ | Alpha7 | Snoek | Snoek-L | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15 | 15 | |||||||||||||
2001 | 28 | 28 | |||||||||||||
2002 | 29 | 9 | 38 | ||||||||||||
2003 | 17 | 33 | 50 | ||||||||||||
2004 | 29 | 19 | 48 | ||||||||||||
2005 | 8 | 13 | 25 | 46 | |||||||||||
2006 | 41 | 16 | 57 | ||||||||||||
2007 | 43 | 14 | 57 | ||||||||||||
2008 | 67 | 67 | |||||||||||||
2009 | 86 | 8 | 1 | 95 | |||||||||||
2010 | 73 | 4 | 42 | 9 | 128 | ||||||||||
2011 | 55 | 59 | 1 | 28 | 11 | 154 | |||||||||
2012 | 1 | 35 | 27 | 14 | 32 | 24 | 9 | 142 | |||||||
2013 | 35 | 39 | 21 | 24 | 28 | 20 | 167 | ||||||||
2014 | 13 | 26 | 7 | 11 | 22 | 10 | 89 | ||||||||
2015 | 14 | 22 | 11 | 13 | 18 | 6 | 1 | 85 | |||||||
2016 | 5 | 21 | 2 | 15 | 13 | 10 | 16 | 82 | |||||||
2017 | 16 | 3 | 9 | 7 | 12 | 43 | 8 | 98 | |||||||
2018 | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 47 | 9 | 90 | |||||||
2019 | 1 | 19 | 6 | 6 | 8 | 43 | 14 | 97 | |||||||
2020 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 35 | 23 | 1 | 86 | ||||||
2021 | 4 | 1 | 11 | 35 | 18 | 14 | 83 | ||||||||
2022 | 10 | 3 | 6 | 1 | 22 | 10 | 29 | 81 | |||||||
2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 16 | 1 | 46 | ||||||
Totaal | 127 | 484 | 278 | 59 | 125 | 116 | 201 | 126 | 4 | 257 | 91 | 0 | 60 | 1 | 1929 |