Eigenschappen van rijder Klaus Ebinger
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Viersen | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Quatrevelo 112 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2016-03-11 | 0 | Strada 236 | - | |
2016-03-11 | 0 | Strada 236 | - | |
2016-03-14 | 257 | Strada 236 | 2606 | |
2016-04-03 | 1159 | Strada 236 | 1375 | |
2016-04-30 | 2115 | Strada 236 | 1077 | |
2016-05-29 | 3379 | Strada 236 | 1326 | |
2016-07-01 | 4142 | Strada 236 | 703 | |
2016-07-31 | 6277 | Strada 236 | 2165 | |
2016-09-01 | 7243 | Strada 236 | 918 | |
2016-10-01 | 8070 | Strada 236 | 838 | |
2016-11-10 | 8966 | Strada 236 | 681 | |
2016-11-30 | 9560 | Strada 236 | 903 | |
2016-12-31 | 11133 | Strada 236 | 1543 | |
2017-03-05 | 11503 | Strada 236 | 176 | |
2017-04-01 | 12193 | Strada 236 | 779 | |
2017-04-30 | 12741 | Strada 236 | 575 | |
2017-05-31 | 13802 | Strada 236 | 1041 | |
2017-06-30 | 15667 | Strada 236 | 1891 | |
2017-08-02 | 17136 | Strada 236 | 1354 | |
2017-08-28 | 18282 | Strada 236 | 1341 | |
2017-10-01 | 18863 | Strada 236 | 520 | |
2017-11-01 | 19818 | Strada 236 | 936 | |
2017-12-02 | 20481 | Strada 236 | 651 | |
2017-12-31 | 20697 | Strada 236 | 227 | |
2018-01-30 | 21136 | Strada 236 | 445 | |
2018-03-12 | 21610 | Strada 236 | 352 | |
2018-03-31 | 22347 | Strada 236 | 1182 | |
2018-04-30 | 22989 | Strada 236 | 651 | |
2018-06-30 | 23110 | Strada 236 | 60 | |
2018-10-23 | 23110 | Quatrevelo 112 | 0 | |
2018-10-23 | 23552 | Strada 236 | - | |
2018-10-31 | 24107 | Quatrevelo 112 | 2099 | |
2018-11-26 | 24284 | Quatrevelo 112 | 207 | |
2019-01-01 | 24792 | Quatrevelo 112 | 429 | |
2019-01-31 | 25057 | Quatrevelo 112 | 269 | |
2019-02-28 | 26349 | Quatrevelo 112 | 1404 | |
2019-03-31 | 27629 | Quatrevelo 112 | 1256 | |
2019-04-30 | 28778 | Quatrevelo 112 | 1167 | |
2019-06-04 | 30022 | Quatrevelo 112 | 1081 | |
2019-06-30 | 32072 | Quatrevelo 112 | 2398 | |
2019-07-31 | 32875 | Quatrevelo 112 | 788 | |
2019-09-01 | 34570 | Quatrevelo 112 | 1611 | |
2019-10-01 | 34813 | Quatrevelo 112 | 246 | |
2019-11-03 | 35145 | Quatrevelo 112 | 306 | |
2019-12-01 | 35507 | Quatrevelo 112 | 393 | |
2020-01-07 | 35612 | Quatrevelo 112 | 86 | |
2020-02-03 | 35874 | Quatrevelo 112 | 295 | |
2020-03-01 | 36263 | Quatrevelo 112 | 438 | |
2020-04-03 | 36779 | Quatrevelo 112 | 476 | |
2020-04-30 | 38152 | Quatrevelo 112 | 1547 | |
2020-05-31 | 39362 | Quatrevelo 112 | 1187 | |
2020-07-22 | 39424 | Quatrevelo 112 | 36 | |
2020-08-05 | 39580 | Quatrevelo 112 | 339 | |
2020-11-08 | 40413 | Quatrevelo 112 | 267 | |
2020-12-07 | 40489 | Quatrevelo 112 | 80 | |
2021-01-02 | 40567 | Quatrevelo 112 | 91 | |
2021-02-04 | 40637 | Quatrevelo 112 | 65 | |
2021-03-06 | 40667 | Quatrevelo 112 | 30 | |
2021-04-03 | 41024 | Quatrevelo 112 | 388 | |
2021-09-02 | 41647 | Quatrevelo 112 | 125 | |
2021-10-16 | 42094 | Quatrevelo 112 | 309 | |
2021-11-01 | 42284 | Quatrevelo 112 | 360 | |
2021-12-03 | 42669 | Quatrevelo 112 | 366 | |
2022-01-01 | 43325 | Quatrevelo 112 | 688 | |
2022-01-31 | 43862 | Quatrevelo 112 | 544 | |
2022-03-01 | 44516 | Quatrevelo 112 | 686 | |
2022-04-02 | 44881 | Quatrevelo 112 | 347 | |
2022-08-09 | 46004 | Quatrevelo 112 | 265 | |
2022-09-02 | 46336 | Quatrevelo 112 | 421 | |
2022-10-03 | 47688 | Quatrevelo 112 | 1327 | |
2022-11-03 | 48632 | Quatrevelo 112 | 925 | |
2022-12-01 | 48886 | Quatrevelo 112 | 276 | |
2023-04-02 | 49264 | Quatrevelo 112 | 94 | |
2024-07-12 | 52236 | Quatrevelo 112 | 194 | |
2024-08-03 | 52692 | Quatrevelo 112 | 630 | |
Totaal gemiddelde: | 523 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 197 | 185 | 197 | 191 | 197 | 191 | 485 | |||||
2023 | 96 | 87 | 96 | 188 | 197 | 191 | 197 | 197 | 191 | 198 | 191 | 197 |
2022 | 560 | 631 | 354 | 263 | 270 | 261 | 270 | 388 | 1279 | 970 | 315 | 96 |
2021 | 67 | 31 | 336 | 141 | 127 | 123 | 127 | 127 | 299 | 342 | 361 | 680 |
2020 | 260 | 408 | 485 | 1443 | 1172 | 36 | 136 | 282 | 263 | 272 | 121 | 91 |
2019 | 311 | 1287 | 1276 | 1148 | 1101 | 2183 | 830 | 1642 | 243 | 312 | 382 | 88 |
2018 | 447 | 324 | 885 | 623 | 61 | 58 | 1004 | 241 | 437 | |||
2017 | 179 | 162 | 713 | 582 | 1089 | 1848 | 1379 | 1259 | 513 | 955 | 642 | 252 |
2016 | 1090 | 1289 | 694 | 2165 | 936 | 827 | 695 | 846 | 1528 |
Foto's