Eigenschappen van rijder Wim Ganseij
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Zwolle | |||
Provincie | OV | |||
Website | ||||
Fiets | Quatrevelo 164 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | Ingevoerd bij orderboek import | |||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2010-12-02 | 0 | Quest 295 | - | |
2010-12-29 | 619 | Quest 295 | 697 | |
2011-01-30 | 1476 | Quest 295 | 815 | |
2011-02-28 | 2570 | Quest 295 | 1147 | |
2011-03-31 | 3802 | Quest 295 | 1210 | |
2011-04-30 | 4991 | Quest 295 | 1206 | |
2011-05-31 | 5778 | Quest 295 | 772 | |
2011-06-30 | 6571 | Quest 295 | 804 | |
2011-07-31 | 7168 | Quest 295 | 586 | |
2011-08-31 | 7633 | Quest 295 | 456 | |
2011-09-30 | 8497 | Quest 295 | 876 | |
2011-10-31 | 9234 | Quest 295 | 722 | |
2011-12-01 | 10198 | Quest 295 | 946 | |
2011-12-29 | 11110 | Quest 295 | 991 | |
2011-12-30 | 11274 | Quest 295 | 4988 | |
2012-01-31 | 12200 | Quest 295 | 880 | |
2012-02-29 | 12970 | Quest 295 | 808 | |
2012-03-30 | 13922 | Quest 295 | 967 | |
2012-04-30 | 14730 | Quest 295 | 793 | |
2012-05-31 | 15511 | Quest 295 | 766 | |
2012-07-02 | 16324 | Quest 295 | 773 | |
2012-08-02 | 16419 | Quest 295 | 93 | |
2012-08-31 | 16879 | Quest 295 | 482 | |
2012-09-30 | 17805 | Quest 295 | 939 | |
2012-10-31 | 18864 | Quest 295 | 1038 | |
2012-11-30 | 19645 | Quest 295 | 792 | |
2012-12-31 | 20368 | Quest 295 | 709 | |
2013-02-01 | 21190 | Quest 295 | 781 | |
2013-02-28 | 22000 | Quest 295 | 913 | |
2013-03-30 | 23184 | Quest 295 | 1200 | |
2013-04-30 | 24097 | Quest 295 | 897 | |
2013-06-01 | 24988 | Quest 295 | 847 | |
2013-09-03 | 25620 | Quest 295 | 205 | |
2013-09-30 | 26343 | Quest 295 | 814 | |
2013-10-31 | 27407 | Quest 295 | 1043 | |
2013-11-30 | 28268 | Quest 295 | 873 | |
2013-12-31 | 29116 | Quest 295 | 832 | |
2014-01-31 | 29940 | Quest 295 | 808 | |
2014-02-28 | 30697 | Quest 295 | 822 | |
2014-03-31 | 31745 | Quest 295 | 1030 | |
2014-04-30 | 32614 | Quest 295 | 881 | |
2014-05-31 | 33629 | Quest 295 | 996 | |
2014-06-25 | 34060 | Quest 295 | 524 | |
2014-07-31 | 34285 | Quest 295 | 190 | |
2014-08-31 | 35001 | Quest 295 | 703 | |
2014-09-30 | 35900 | Quest 295 | 911 | |
2014-11-02 | 36682 | Quest 295 | 720 | |
2014-11-30 | 37501 | Quest 295 | 890 | |
2015-01-01 | 38091 | Quest 295 | 561 | |
2015-02-01 | 38797 | Quest 295 | 693 | |
2015-02-28 | 39697 | Quest 295 | 1014 | |
2015-03-31 | 39932 | Quest 295 | 231 | |
2015-09-01 | 40238 | Quest 295 | 60 | |
2017-12-01 | 60238 | Quest 687 | 740 | |
2019-10-19 | 60238 | Quatrevelo 164 | 0 | |
Totaal gemiddelde: | 565 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 754 | 681 | 754 | 729 | 755 | 730 | 754 | 754 | 730 | 755 | 730 | |
2016 | 754 | 706 | 753 | 730 | 754 | 730 | 754 | 755 | 730 | 755 | 730 | 754 |
2015 | 706 | 908 | 229 | 60 | 61 | 60 | 61 | 62 | 730 | 755 | 730 | 754 |
2014 | 824 | 764 | 1043 | 873 | 999 | 452 | 210 | 723 | 893 | 734 | 861 | 572 |
2013 | 796 | 849 | 1203 | 883 | 863 | 202 | 208 | 209 | 770 | 1059 | 859 | 848 |
2012 | 895 | 775 | 972 | 781 | 781 | 763 | 117 | 494 | 929 | 1051 | 778 | 726 |
2011 | 852 | 1059 | 1232 | 1174 | 788 | 786 | 593 | 479 | 859 | 744 | 933 | 1134 |
Foto's