- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 438 154 |
| Totaal maandgemiddelde: | 487 |
| Bijgewerkt: | 07-11-25 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | Carbon | Quatrevelo | 364 | feb-24 | 0 | 01-02-24 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 1210 | Carbon | Quatrevelo | 365 | feb-24 | 711 | 23-09-24 | 92 | Jose F | CND | ||||
| 1538 | Carbon | Quatrevelo | 366 | feb-24 | 0 | 01-02-24 | 0 | Marco | DE | ||||
| 1580 | Carbon | Quatrevelo | 367 | apr-24 | 0 | 04-04-24 | 0 | Backalleybikes | Christchurch | NZ | |||
| 1821 | Carbon | Quatrevelo | 368 | mrt-24 | 0 | 06-03-24 | 0 | Terry M | F | ||||
| 1219 | Carbon | Quatrevelo | 369 | mrt-24 | 567 | 22-02-25 | 49 | Håvard E | NO | ||||
| 1594 | Carbon | Quatrevelo | 371 | mrt-24 | 0 | 30-03-24 | 0 | Pier Siersma | Amsterdam | NL | NH | ||
| 1509 | Carbon | Quatrevelo | 374 | jul-24 | 0 | 05-07-24 | 0 | Robert F | USA | ||||
| 1585 | Carbon | Quatrevelo | 375 | jul-24 | 0 | 05-07-24 | 0 | Adrie O | Zutphen | NL | |||
| 1570 | Carbon | Quatrevelo | 376 | sep-24 | 0 | 10-09-24 | 0 | velomobiel.nl | Dronten | NL | FL | ||
| 1609 | Carbon | Quatrevelo | 377 | mrt-25 | 0 | 07-03-25 | 0 | Lise M | UK | ||||
| 1880 | Carbon | Quatrevelo | 378 | mrt-25 | 0 | 26-03-25 | 0 | Sebastian C | USA | ||||
| 1510 | Carbon | Quatrevelo | 379 | apr-25 | 0 | 16-04-25 | 0 | Kris Kuiper | NL | ||||
| 1412 | Carbon | Quatrevelo | 380 | mrt-25 | 0 | 07-03-25 | 0 | Jan Riemer | Huizen | NL | NH | ||
| 727 | Mango | 0 | jun-02 | 15619 | 12-06-10 | 162 | Guido Goyvaerts | Kessel-Lo | BE | ||||
| 1089 | Mango | 1 | mei-02 | 3300 | 01-01-05 | 103 | Eindhoven | NL | NB | ||||
| 75 | Mango | 2 | sep-02 | 84719 | 14-06-24 | 324 | Glenn B | NL | |||||
| 599 | Mango | 3 | okt-02 | 21307 | 07-05-12 | 185 | Anne Wiertz | NL | |||||
| 485 | Mango | 4 | okt-02 | 28000 | 19-04-13 | 221 | Jean-Francois Gilliot | Kiel | DE | ||||
| 358 | Mango | 5 | okt-02 | 39120 | 02-03-09 | 508 | Hans Peter Grasy | Eberbach | DE | ||||
| 879 | Mango | 6 | nov-02 | 10000 | 04-01-06 | 262 | Via Elan | Tiel | NL | ||||
| 191 | Mango | 7 | nov-02 | 57603 | 23-05-09 | 732 | Richard Bos | Warga | NL | FR | |||
| 602 | Mango | 8 | nov-02 | 21250 | 03-06-11 | 208 | Jasper Otten | Dongen | NL | NB | |||
| 848 | Mango | 9 | jan-03 | 10635 | 13-05-13 | 85 | Markku Lahtinen | Finland | FI | ||||
| 314 | Mango | 10 | apr-03 | 41753 | 01-11-06 | 969 | Sybe Gorter | Uithuizen | NL | GR | |||
| 694 | Mango | 11 | jan-03 | 17000 | 02-09-09 | 212 | Andreas Ringe | Emmerthal | DE | ||||
| 313 | Mango | 12 | jan-03 | 42000 | 29-08-12 | 362 | Christian Frählich | Ubstadt | DE | ||||
| 1136 | Mango | 13 | feb-03 | 2240 | 30-01-12 | 21 | Christian Bruns | Hamburg | D | ||||
| 1478 | Mango | 14 | feb-03 | 0 | 01-02-03 | 0 | Hoogkerk | NL | GR | ||||
| 241 | Mango | 15 | feb-03 | 50403 | 04-10-22 | 213 | Huub Toussaint | Amstelveen | NL | ||||
| 492 | Mango | 16 | mrt-03 | 27100 | 26-01-19 | 142 | Thomas Petersen | Hamburg | DE | ||||
| 157 | Mango | 17 | mrt-03 | 62587 | 13-04-10 | 732 | Hans van Heijst | Alphen a/d Rijn | NL | ZH | |||
| 54 | Mango | 18 | apr-03 | 97636 | 09-01-22 | 433 | Sven Stoffelen | ||||||
| 109 | Mango | 19 | apr-03 | 75000 | 05-04-20 | 367 | Ronald van Waveren | Hoofddorp | NL | NH | |||
| 2 | Mango | 20 | mei-03 | 258000 | 11-09-23 | 1055 | Onbekend | ||||||
| 370 | Mango | 21 | mei-03 | 37500 | 09-07-07 | 746 | Noorwegen | NO | |||||
| 319 | Mango | 22 | mei-03 | 41370 | 08-12-11 | 400 | Matteo de Chirico | Torino | IT | ||||
| 927 | Mango | 23 | jun-03 | 8423 | 29-08-08 | 134 | Paul Dubbelhuis | Groningen | NL | GR | |||
| 352 | Mango | 24 | mei-03 | 40000 | 16-07-20 | 194 | Jan Klimos | CZ | |||||
| 471 | Mango | 25 | jun-03 | 29000 | 13-12-10 | 321 | Dick Pie | Krabbendam | NL | NH | |||
| 461 | Mango | 26 | jun-03 | 29908 | 01-08-13 | 245 | Bert Rentenaar | Alkmaar | NL | NH | |||
| 545 | Mango | 27 | jun-03 | 24700 | 08-11-11 | 244 | Mark vd Wijden | Vlaardingen | NL | ZH | |||
| 425 | Mango | 28 | jul-03 | 32000 | 10-02-08 | 578 | Kornhorn | NL | FR | ||||
| 966 | Mango | 29 | jul-03 | 7250 | 02-09-07 | 145 | Bruno Dal | Hallstahammar | S | ||||
| 380 | Mango | 30 | aug-03 | 36250 | 23-01-10 | 466 | Herbert de Jager | Zoetermeer | NL | ZH | |||
| 872 | Mango | 31 | sep-03 | 10000 | 19-04-05 | 510 | Sleper | Hoorn | NL | NH | |||
| 910 | Mango | 32 | aug-03 | 9000 | 30-12-05 | 310 | Kelly Slough | USA | USA | ||||
| 899 | Mango | 33 | nov-03 | 9453 | 13-04-10 | 122 | Desiree Plag | Woubrugge | NL | ZH | |||
| 20 | Mango | 34 | sep-03 | 126113 | 05-09-22 | 552 | Kees Schouten | W | Berkhout | NL | NH | ||
| 357 | Mango | 35 | okt-03 | 39200 | 29-04-09 | 585 | Arno Ruckwardt | x | DE | ||||
| 236 | Mango | 36 | okt-03 | 51060 | 13-09-25 | 194 | Julien Le Quement | Le Havre | F | ||||
| 623 | Mango | 37 | okt-03 | 20500 | 02-09-08 | 347 | Klaas Termaat | Dinxperlo | NL | GE | |||
| 304 | Mango | 38 | nov-03 | 43061 | 27-04-11 | 479 | Ralf Lewien | W | Iffeldorf | DE | |||
| 645 | Mango | 39 | dec-03 | 19663 | 27-06-06 | 647 | Chris van der Jonckheyd | Ekeren | BE | ||||
| 187 | Mango | 40 | nov-03 | 58000 | 22-06-15 | 415 | Andrei Chiver | Baia mare | RO | ||||
| 738 | Mango | 41 | nov-03 | 15100 | 24-11-15 | 104 | Joern Biessler | Winsen | DE | ||||
| 1077 | Mango | 42 | apr-04 | 3600 | 26-03-05 | 305 | Johannes Groessbrink | Fairfield (USA) | USA | ||||
| 520 | Mango | 43 | apr-04 | 25514 | 11-01-14 | 217 | Jos & Marian | Zurich | CH | ||||
| 587 | Mango | 44 | mei-04 | 22000 | 21-11-09 | 330 | Dirk Festerling | DE | |||||
| 334 | Mango | 45 | mei-04 | 40600 | 01-10-23 | 174 | Tonja | Schwäbisch Gmünd | |||||
| 105 | Mango | 46 | mei-04 | 75216 | 01-05-24 | 313 | André van der Meer | Rijsoord | NL | ZH | |||
| 345 | Mango | 47 | jun-04 | 40000 | 28-05-09 | 668 | met elektromotor | Lorch | DE | ||||
| 1116 | Mango | 48 | jun-04 | 2600 | 07-06-07 | 72 | Horst Rückert | Ottenhofen | DE | ||||
| 408 | Mango | 49 | jul-04 | 33816 | 22-04-11 | 414 | J Gerritsen | Venlo | NL | LI | |||
| 346 | Mango | 50 | jul-04 | 40000 | 22-06-06 | 1687 | Iddo de Goederen | Linschoten | NL | ZH | |||
| 1152 | Mango | 51 | apr-04 | 2000 | 12-12-05 | 98 | Anja (mikus) | Lorch | DE | ||||
| 158 | Mango | 52 | aug-04 | 62500 | 02-03-20 | 343 | Joppe Peeters | ![]() | Antwerpen | BE | |||
| 794 | Mango | 53 | sep-04 | 13120 | 10-10-09 | 214 | Toine Ketelaars | Zaltbommel | NL | ||||
| 567 | Mango | 54 | okt-04 | 22932 | 11-08-12 | 243 | Sebatian Ernst | Hamburg | DE | ||||
| 622 | Mango | 55 | mrt-04 | 20595 | 18-03-10 | 284 | Onbekend | ||||||
| 405 | Mango | 56 | okt-04 | 34000 | 17-08-14 | 287 | Pierre Theelen | Oosterwolde | NL | FR | |||
| 18 | Mango | 57 | dec-04 | 126853 | 26-03-24 | 547 | Job van Schoonhoven | ![]() | NL | ||||
| 93 | Mango | 58 | nov-04 | 77548 | 01-07-25 | 313 | Jan Schraa | Zwartsluis | NL | OV | |||
| 240 | Mango | 59 | dec-04 | 50495 | 12-11-13 | 470 | Ibo Reurink | Soest | NL | UT | |||
| 635 | Mango | 60 | jan-05 | 20000 | 21-08-08 | 458 | Mark van Dijk | Voorst | NL | GE | |||
| 998 | Mango | 61 | jan-05 | 6021 | 31-01-06 | 464 | Eddy Buyssens | Vrasene | BE | ||||
| 385 | Mango | 62 | aug-04 | 35673 | 20-10-09 | 2 | Andre Wesseling | Altenberge | DE | ||||
| 614 | Mango | 63 | mrt-05 | 20850 | 21-09-10 | 312 | Jos Dreesen | Zurich (CH) | CH | ||||
| 541 | Mango | 64 | nov-05 | 25000 | 14-09-17 | 176 | Simon Wilhelm | Pretzfeld | DE | ||||
| 1053 | Mango | 65 | feb-05 | 4250 | 21-10-05 | 493 | Christoph Greuter | Singen | DE | ||||
| 610 | Mango | 66 | feb-05 | 21000 | 09-01-14 | 196 | Erik Fokke | Vroomshoop | NL | OV | |||
| 1632 | Mango | 67 | mrt-05 | 0 | 01-03-05 | 0 | Ineke Nelstein | Eelde | NL | DR | |||
| 1164 | Mango | 68 | mrt-05 | 1750 | 25-06-05 | 459 | Marja Timmer | Blankenham | NL | OV | |||
| 134 | Mango | 69 | jun-05 | 67443 | 02-01-10 | 1224 | Medemblik | NL | NH | ||||
| 82 | Mango | 70 | apr-05 | 81320 | 13-10-25 | 330 | Johan van Dam | Ermelo | NL | OV | |||
| 1182 | Mango | 71 | mei-05 | 1300 | 21-07-05 | 488 | Sipke Diepbrink | ![]() | Hoorn | NL | NH | ||
| 97 | Mango | 72 | mei-05 | 76624 | 01-07-25 | 316 | Ton Vlaar | ![]() | Hoorn | NL | NH | ||
| 834 | Mango | 73 | mei-05 | 11200 | 31-10-07 | 373 | Erik Hetem | Alkmaar | NL | NH | |||
| 10 | Mango | 74 | jun-05 | 150033 | 12-05-25 | 626 | Alfred Schirmacher | Braunschweig | DE | ||||
| 1016 | Mango | 75 | jun-05 | 5562 | 30-10-08 | 136 | Duitsland | DE | |||||
| 444 | Mango | 76 | jul-05 | 31000 | 06-09-12 | 359 | Jan Vereertbrugghen | Willebroek | BE | ||||
| 50 | Mango | 77 | jun-05 | 100000 | 03-01-23 | 473 | Silke M | Oederkwart | DE | ||||
| 117 | Mango | 78 | jun-05 | 72000 | 03-03-09 | 1597 | Laserone | Worms | DE | ||||
| 1126 | Mango | 79 | dec-05 | 2500 | 02-04-06 | 639 | Jurgen Breemans | BE | |||||
| 278 | Mango | 81 | jul-05 | 47250 | 24-06-25 | 198 | Toon | BE | |||||
| 542 | Mango | 82 | jul-05 | 24981 | 17-10-18 | 157 | Heinrich K | Salzkotten | DE | ||||
| 1102 | Mango | 83 | aug-05 | 3000 | 14-10-05 | 1629 | Joseph Hewes | W | Orkney (UK) | UK | |||
| 1870 | Mango | 84 | aug-05 | 0 | 19-08-05 | 0 | Klaus-D Lindenberg | Tespe (D) | D | ||||
| 266 | Mango | 85 | aug-05 | 48006 | 03-03-14 | 468 | Barbara Buatois | W | Draveil | F | |||
| 882 | Mango | 85 | okt-05 | 10000 | 21-08-08 | 294 | Antoine Deltour | ![]() | F | ||||
| 578 | Mango | 86 | jan-06 | 22154 | 03-02-21 | 123 | Henk de Boer | Middelstum | NL | GR | |||
| 649 | Mango | 87 | mrt-06 | 19425 | 03-06-13 | 224 | Stefan Silberstein | DE | |||||
| 181 | Mango | 88 | apr-06 | 58450 | 31-01-13 | 716 | Harvey | Syke | DE | ||||
| 777 | Mango | 89 | apr-06 | 14000 | 13-05-09 | 383 | Monique Renssen | Almere | NL | FL | |||
| 166 | Mango | 90 | aug-06 | 61489 | 01-01-19 | 415 | Oliver Piper | Posterholt | NL | LI | |||
| 720 | Mango | 91 | sep-06 | 16000 | 01-05-16 | 139 | Peter nelson | Llanelli | UK | ||||
| 544 | Mango | 92 | aug-06 | 24782 | 31-12-10 | 473 | Stefan Du Crick | Zingem | BE | ||||
| 985 | Mango | 93 | sep-06 | 6500 | 26-03-09 | 216 | Leonie Berkhout | Amsterdam | NL | NH | |||
| 1869 | Mango | 94 | okt-06 | 0 | 01-10-06 | 0 | lieven Defauw | BE | |||||
| 1717 | Mango | 95 | nov-06 | 0 | 11-11-06 | 0 | Radieschen & Co | Freiburg (D) | D | ||||
| 1795 | Mango | 96 | nov-06 | 0 | 17-11-06 | 0 | Tim Biesemans | Kapellen | NL | ||||
| 954 | Mango | 97 | dec-06 | 7600 | 10-03-13 | 101 | Karin Luber | Augsburg | DE | ||||
| 243 | Mango | 98 | dec-06 | 50234 | 04-01-19 | 346 | Sigurd Rille | AT | |||||
| 679 | Mango | 99 | dec-06 | 17800 | 24-04-10 | 446 | Onbekend | ||||||
| 866 | Mango | 100 | dec-06 | 10100 | 14-07-09 | 331 | Silke Koch | Ingolstadt | DE | ||||
| 377 | Mango | 101 | jan-07 | 36500 | 09-08-13 | 466 | Weijnand Saathof | Assen | NL | DR | |||
| 245 | Mango | 102 | jan-07 | 50084 | 10-02-21 | 297 | Emiel Beijk | Noordwolde | NL | FR | |||
| 787 | Mango | 103 | mrt-07 | 13300 | 06-05-24 | 65 | Dharm Ramdjielal | NL | |||||
| 942 | Mango | 104 | mrt-07 | 8000 | 16-04-08 | 598 | Hendrik Müller | Bruchsal | DE | ||||
| 1799 | Mango | 105 | mei-07 | 0 | 29-05-07 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | ||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 770 | 36.0 |
| Duitsland | 479 | 22.0 |
| Frankrijk | 205 | 9.0 |
| België | 137 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 57 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Tsjechië | 5 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Poland | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 6.0 |
| Gelderland | 92 | 4.0 |
| Flevoland | 81 | 3.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1787 | 85.0 |
| Vrouw | 89 | 4.0 |



