- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 759 840 |
| Totaal maandgemiddelde: | 486 |
| Bijgewerkt: | 12-02-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1552 | Carbon | Quatrevelo | 229 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1441 | Carbon | Quatrevelo+ | 236 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1736 | Carbon | Quatrevelo+ | 234 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Lee H | USA | ||||
| 1456 | Carbon | Quatrevelo | 242 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Pascal S | DE | ||||
| 1224 | Carbon | Quatrevelo | 235 | dec-20 | 620 | 21-08-21 | 81 | Joerg Duebel | USA | ||||
| 1518 | Carbon | Quatrevelo | 232 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Dennis S | DE | ||||
| 1336 | carbon | Strada | 304 | dec-20 | 0 | 31-12-20 | 0 | Bert van Brakel | Klaaswaal | NL | NB | ||
| 1910 | carbon | Strada | 305 | jan-21 | 0 | 28-01-21 | 0 | Maurice de Witte | BE | ||||
| 1530 | Carbon | Quatrevelo+ | 238 | jan-21 | 0 | 28-01-21 | 0 | Michael Rieck R3 | ![]() | Eckernförde | DE | ||
| 1907 | Carbon | Quatrevelo | 239 | feb-21 | 0 | 03-02-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 314 | Carbon | Quatrevelo | 248 | feb-21 | 42449 | 28-12-25 | 728 | Ben Vissers | Hippolytushoef | NL | NH | ||
| 1454 | Carbon | Quatrevelo+ | 246 | feb-21 | 0 | 18-02-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1644 | Carbon | Quatrevelo | 244 | feb-21 | 0 | 18-02-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1941 | Carbon | Quatrevelo+ | 240 | mrt-21 | 0 | 06-03-21 | 0 | Brian P | USA | ||||
| 1493 | Carbon | Quatrevelo | 243 | mrt-21 | 0 | 06-03-21 | 0 | Dave Bargeron | USA | ||||
| 1140 | Carbon | Quatrevelo+ | 241 | mrt-21 | 2370 | 01-08-23 | 82 | Matthew Todd | USA | ||||
| 1177 | Carbon | Quatrevelo | 247 | mrt-21 | 1597 | 31-07-21 | 340 | Aapo Laakso | Mynämäki | FI | |||
| 1579 | Carbon | Quatrevelo | 253 | mrt-21 | 0 | 23-03-21 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1458 | carbon | Strada | 306 | mrt-21 | 0 | 25-03-21 | 0 | Jarmo A | SAARENKYLÄ | FI | |||
| 1127 | Carbon | Snoek | 1 | apr-21 | 2500 | 25-05-24 | 66 | André Bakker | Almere | NL | FL | ||
| 967 | Carbon | Quatrevelo | 256 | apr-21 | 7500 | 18-07-25 | 146 | Thomas Petersen | DK | ||||
| 1697 | Carbon | Quatrevelo | 257 | apr-21 | 0 | 06-04-21 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1881 | Carbon | Quatrevelo | 249 | apr-21 | 0 | 20-04-21 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1430 | Carbon | Quatrevelo | 251 | apr-21 | 0 | 20-04-21 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1764 | carbon | Strada | 307 | apr-21 | 0 | 21-04-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2027 | Carbon | Quatrevelo | 255 | apr-21 | 0 | 22-04-21 | 0 | Peter Hui | Hong Kong | CN | |||
| 2078 | Carbon | Quatrevelo+ | 250 | apr-21 | 0 | 22-04-21 | 0 | Ingo Schaefer | Münster | DE | |||
| 1244 | Carbon | Quatrevelo | 254 | apr-21 | 242 | 22-04-21 | 0 | Jurgen S | BE | ||||
| 534 | Carbon | Quatrevelo | 263 | apr-21 | 25000 | 25-05-25 | 509 | Marchand Quentin | F | ||||
| 1705 | Carbon | Quatrevelo | 262 | apr-21 | 0 | 22-04-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 418 | Carbon | Quatrevelo | 245 | apr-21 | 33000 | 09-01-26 | 583 | Levin Pold | DE | ||||
| 1774 | carbon | Quest | 847 | mei-21 | 0 | 07-05-21 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 1426 | carbon | Strada | 308 | mei-21 | 0 | 07-05-21 | 0 | Christiaan Klanderman | Neede | NL | |||
| 1958 | Carbon | Quatrevelo | 258 | mei-21 | 0 | 11-05-21 | 0 | David Menéndez Hurtado | Stockholm | S | |||
| 902 | Carbon | Quatrevelo+ | 259 | mei-21 | 9499 | 01-02-22 | 1086 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 1779 | Carbon | Quatrevelo+ | 265 | mei-21 | 0 | 11-05-21 | 0 | Michael Rabe | DE | ||||
| 1843 | carbon | Strada | 309 | mei-21 | 0 | 21-05-21 | 0 | Axel Knaus | Wölfersheim | DE | |||
| 1726 | Carbon | Quatrevelo | 267 | mei-21 | 0 | 21-05-21 | 0 | Casper van Osch | Frankfurt | DE | |||
| 1037 | Carbon | Snoek | 3 | mei-21 | 5000 | 15-09-25 | 97 | velomobiel.nl | Dronten | NL | FL | ||
| 671 | Carbon | Quatrevelo | 271 | jun-21 | 18500 | 14-12-25 | 340 | Richard Kouldream | NL | ||||
| 1240 | carbon | Strada | 310 | jun-21 | 364 | 07-08-21 | 217 | Lambert Thibaut | Paris | F | |||
| 1175 | carbon | Strada | 299 | jun-21 | 1700 | 11-11-23 | 59 | Theo G | Zennewijnen | NL | |||
| 1639 | carbon | Strada | 298 | jun-21 | 0 | 19-06-21 | 0 | Ronald | Aalsmeer | NL | |||
| 1091 | Carbon | Quatrevelo | 269 | jun-21 | 3544 | 17-10-21 | 929 | Willy Wortel | Wedde | NL | GR | ||
| 1455 | Carbon | Quatrevelo | 276 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Matthias Hartmann | Flörsheim am main | DE | |||
| 1970 | Carbon | Quatrevelo | 268 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1761 | Carbon | Quatrevelo | 273 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1833 | Carbon | Snoek | 2 | jun-21 | 0 | 25-06-21 | 0 | Matthias König | D | ||||
| 1674 | 2 | jun-21 | 0 | 25-06-21 | 0 | Matthias König | D | ||||||
| 1281 | Carbon | Snoek | 4 | jul-21 | 0 | 02-07-21 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1994 | Carbon | Quatrevelo | 278 | jul-21 | 0 | 06-07-21 | 0 | Velomobile in Hessen | ![]() | Wölfersheim | DE | ||
| 1912 | Carbon | Quatrevelo+ | 252 | jul-21 | 0 | 06-07-21 | 0 | biketothefuture.ch | les Geneveys sur Coffrane | CH | |||
| 1933 | Carbon | Quatrevelo | 266 | jul-21 | 0 | 07-07-21 | 0 | 3ike Recumbents | Madrid | ES | |||
| 1097 | Carbon | Quatrevelo+ | 281 | jul-21 | 3400 | 08-06-22 | 314 | Jurjen B | Paterswolde | NL | |||
| 1084 | Carbon | Snoek | 5 | jul-21 | 3652 | 05-01-22 | 686 | Denis Bodennec | Brittany | F | |||
| 1383 | Carbon | Quatrevelo | 260 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Neil M | Montferrat | F | |||
| 1996 | Carbon | Quatrevelo+ | 277 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Bob V | USA | ||||
| 1648 | Carbon | Quatrevelo+ | 270 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Brian B | USA | ||||
| 2015 | Carbon | Quatrevelo | 272 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Juno S | CND | ||||
| 1919 | Carbon | Snoek | 6 | sep-21 | 0 | 11-09-21 | 0 | Sandro K | Marburg | DE | |||
| 1361 | Carbon | Quatrevelo | 286 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | Marie-Laure W | F | ||||
| 1420 | Carbon | Quatrevelo+ | 261 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1480 | Carbon | Quatrevelo+ | 274 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1335 | Carbon | Quatrevelo | 284 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | Mark W | F | ||||
| 1982 | carbon | Quest XS | 179 | okt-21 | 0 | 09-10-21 | 0 | Werner Klomp | Goetzis | AT | V | ||
| 1236 | Carbon | Snoek | 8 | okt-21 | 469 | 25-10-21 | 892 | Lee Wakefield | Grimsby (UK) | UK | |||
| 289 | carbon | Quest | 876 | okt-21 | 46032 | 04-02-26 | 889 | Daniel Goyvaerts | Messelbroek | BE | |||
| 1716 | Carbon | Quatrevelo | 275 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | Recumb-Aki | J | ||||
| 1834 | Carbon | Quatrevelo | 280 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1956 | carbon | Strada | 311 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1388 | Carbon | Quatrevelo | 283 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | Cillian Deroiste | F | ||||
| 1302 | Carbon | Quatrevelo+ | 285 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2011 | Carbon | Quatrevelo | 288 | okt-21 | 0 | 27-10-21 | 0 | Zach W | USA | ||||
| 1567 | carbon | Quest | 875 | okt-21 | 0 | 28-10-21 | 0 | Richard M | USA | ||||
| 784 | Carbon | Quatrevelo+ | 282 | okt-21 | 13940 | 31-01-25 | 356 | Florian Kraft | DE | ||||
| 1678 | Carbon | Snoek | 10 | nov-21 | 0 | 01-11-21 | 0 | Sandiway Fong | USA | ||||
| 1422 | Carbon | Quatrevelo | 264 | nov-21 | 0 | 04-11-21 | 0 | Peter S | USA | ||||
| 1700 | Carbon | Quatrevelo | 287 | nov-21 | 0 | 04-11-21 | 0 | Doug L | CND | ||||
| 1316 | Carbon | Quatrevelo+ | 279 | nov-21 | 0 | 04-11-21 | 0 | Alex V | USA | ||||
| 236 | carbon | Quest | 877 | nov-21 | 51865 | 01-01-26 | 1039 | Gijs P | NL | ||||
| 1035 | carbon | Strada | 312 | nov-21 | 5020 | 15-11-22 | 433 | Klaus B | DE | ||||
| 1686 | Carbon | Snoek | 12 | nov-21 | 0 | 30-11-21 | 0 | Velotroll | Düsseldorf | DE | |||
| 1296 | Carbon | Snoek | 11 | nov-21 | 0 | 30-11-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2002 | Carbon | Quatrevelo+ | 289 | dec-21 | 0 | 01-12-21 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 1722 | Carbon | Quatrevelo | 290 | dec-21 | 0 | 02-12-21 | 0 | Fernand K | LU | ||||
| 1946 | Carbon | Snoek | 14 | dec-21 | 0 | 20-12-21 | 0 | Lea Mes | UK | ||||
| 1603 | Carbon | Snoek | 15 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1681 | Carbon | Snoek | 9 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Johnny Rocketman | USA | ||||
| 1467 | carbon | Strada | 313 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 716 | Carbon | Quatrevelo+ | 291 | dec-21 | 16331 | 30-09-23 | 777 | Markus P | DE | ||||
| 1488 | Carbon | Snoek | 13 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Adrian T | UK | ||||
| 2069 | carbon | Quest XS | 180 | jan-22 | 0 | 18-01-22 | 0 | Ricardo A | DE | ||||
| 1560 | carbon | Strada | 313 | feb-22 | 0 | 02-02-22 | 0 | Velomobile in Hessen | ![]() | Wölfersheim | DE | ||
| 1688 | Carbon | Quatrevelo | 292 | feb-22 | 0 | 02-02-22 | 0 | Sebastian S | Fürth | DE | |||
| 1693 | Carbon | Quatrevelo | 293 | feb-22 | 0 | 11-02-22 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1248 | Carbon | Snoek | 18 | feb-22 | 169 | 28-11-22 | 18 | Lars K | UK | ||||
| 1589 | Carbon | Quatrevelo | 294 | feb-22 | 0 | 11-02-22 | 0 | Axel Knaus | Wölfersheim | DE | |||
| 692 | Carbon | Snoek | 17 | feb-22 | 17600 | 25-12-23 | 785 | Denis Bodennec | Brittany | F | |||
| 1745 | Carbon | Snoek | 16 | feb-22 | 0 | 11-02-22 | 0 | Geoffroy Lelievre | Vaudrimesnil | F | |||
| 486 | Carbon | Snoek | 20 | feb-22 | 28082 | 12-07-23 | 1672 | Helmut Voirin | DE | ||||
| 889 | Carbon | Snoek | 19 | feb-22 | 9990 | 26-01-26 | 211 | Arend Jan v L | NL | ||||
| 1203 | Carbon | Quatrevelo* | 295 | mrt-22 | 1100 | 24-06-22 | 293 | Daniel Klejnstrup* | DK | ||||
| 592 | Carbon | Snoek | 21 | mrt-22 | 21798 | 31-12-24 | 651 | Jan van Dooren | Udenhout | NL | |||
| 908 | Carbon | Snoek | 22 | mrt-22 | 9201 | 14-11-25 | 209 | Mickael C | F | ||||
| 1126 | Carbon | Quatrevelo | 299 | mrt-22 | 2576 | 14-04-23 | 206 | Rainer Schärf | DE | ||||
| 2028 | carbon | Quest XS | 181 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Stefan Mol | Almere | NL | FL | ||
| 1439 | Carbon | Snoek | 26 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Patrick H | DE | ||||
| 1780 | Carbon | Snoek | 23 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1548 | Carbon | Snoek | 24 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1748 | Carbon | Snoek | 25 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Doug Church | USA | ||||
| 1627 | carbon | Quest | 884 | apr-22 | 0 | 12-04-22 | 0 | Elisa vd P | NL | ||||
| 1524 | Carbon | Quatrevelo | 296 | apr-22 | 0 | 13-04-22 | 0 | Michael Eikens | AU | ||||
| 1633 | Carbon | Snoek | 29 | apr-22 | 0 | 25-04-22 | 0 | Alexander A | DE | ||||
| 1576 | Carbon | Snoek | 28 | apr-22 | 0 | 25-04-22 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1998 | carbon | Quest | 878 | apr-22 | 0 | 25-04-22 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 1885 | carbon | Strada | 315 | apr-22 | 0 | 25-04-22 | 0 | Casper Jansen | Zutphen | NL | GE | ||
| 1170 | Carbon | Quatrevelo | 302 | apr-22 | 1797 | 23-07-22 | 614 | Jules Graus | NL | ||||
| 1362 | Carbon | Quatrevelo | 298 | mei-22 | 0 | 13-05-22 | 0 | Chris Teuben | ![]() | Ten Boer | NL | GR | |
| 952 | Carbon | Quatrevelo | 303 | mei-22 | 8000 | 01-07-23 | 599 | Rob Hebbes | Mijdrecht | NL | UT | ||
| 1346 | carbon | Quest* | 880 | mei-22 | 0 | 21-05-22 | 0 | Velomobielservice Lattrop* | W | Lattrop | NL | ||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 768 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 207 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1790 | 85.0 |
| Vrouw | 91 | 4.0 |



