Eigenschappen van rijder Velomobielservice Lattrop
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Lattrop | |||
Provincie | ||||
Website | https://velomobielservice.nl/ | |||
Fiets | Quest 34 Quest 880 Snoek-L 7 | |||
Gehad | 1 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2002-10-01 | 0 | Quest 69 | - | |
2002-10-01 | 0 | Quest 69 | - | |
2003-06-05 | 7745 | Quest 69 | 954 | |
2003-07-25 | 8550 | Quest 69 | 490 | |
2003-10-06 | 12500 | Quest 69 | 1646 | |
2004-01-02 | 16189 | Quest 69 | 1274 | |
2004-04-05 | 19708 | Quest 69 | 1139 | |
2005-02-04 | 32300 | Quest 69 | 1256 | |
2005-06-30 | 39115 | Quest 69 | 1420 | |
2006-01-27 | 50005 | Quest 69 | 1570 | |
2006-07-15 | 59500 | Quest 69 | 1709 | |
2006-12-20 | 67000 | Quest 69 | 1443 | |
2007-09-05 | 67000 | Quest 208 | 0 | |
2007-11-12 | 70624 | Quest 208 | 1620 | |
2009-06-10 | 70624 | Quest 327 | 0 | |
2009-06-25 | 97140 | Quest 208 | 53769 | |
2009-06-25 | 123656 | Quest 208 | - | |
2011-02-14 | 138056 | Quest 327 | 731 | |
2011-04-18 | 138056 | Quest 497 | 0 | |
2020-06-01 | 158555 | Quest 541 | 187 | |
2022-05-21 | 158555 | Quest 880 | 0 | |
2023-10-13 | 158555 | Quest 888 | 0 | |
2024-06-04 | 158555 | Snoek-L 7 | 0 | |
Totaal gemiddelde: | 609 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 191 | 178 | 191 | 184 | 191 | |||||||
2019 | 190 | 173 | 190 | 185 | 190 | 185 | 191 | 190 | 185 | 191 | 184 | 191 |
2018 | 191 | 172 | 190 | 185 | 191 | 184 | 191 | 191 | 184 | 191 | 185 | 191 |
2017 | 190 | 172 | 191 | 185 | 190 | 185 | 191 | 190 | 185 | 191 | 184 | 191 |
2016 | 191 | 178 | 190 | 185 | 191 | 184 | 191 | 191 | 184 | 191 | 185 | 191 |
2015 | 191 | 172 | 191 | 184 | 191 | 185 | 190 | 191 | 185 | 191 | 184 | 191 |
2014 | 190 | 173 | 190 | 185 | 190 | 185 | 191 | 190 | 185 | 191 | 185 | 190 |
2013 | 191 | 172 | 191 | 184 | 191 | 184 | 191 | 191 | 184 | 191 | 185 | 191 |
2012 | 190 | 179 | 190 | 185 | 190 | 185 | 191 | 190 | 185 | 191 | 184 | 191 |
2011 | 746 | 312 | 80 | 191 | 184 | 191 | 191 | 184 | 191 | 185 | 191 | |
2010 | 745 | 674 | 744 | 721 | 745 | 721 | 745 | 746 | 721 | 746 | 721 | 745 |
2009 | 53176 | 745 | 746 | 721 | 746 | 721 | 745 | |||||
2007 | 1385 | 1653 | 586 | |||||||||
2006 | 1623 | 1574 | 1739 | 1686 | 1742 | 1686 | 1594 | 1471 | 1424 | 1473 | 1423 | 902 |
2005 | 1280 | 1291 | 1446 | 1401 | 1447 | 1406 | 1599 | 1600 | 1548 | 1602 | 1548 | 1599 |
2004 | 1166 | 1086 | 1159 | 1223 | 1280 | 1238 | 1280 | 1280 | 1238 | 1281 | 1239 | 1279 |
2003 | 972 | 878 | 971 | 941 | 972 | 544 | 765 | 1677 | 1623 | 1362 | 1257 | 1299 |
2002 | 941 | 972 |
Foto's