- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 497 695 |
| Totaal maandgemiddelde: | 487 |
| Bijgewerkt: | 05-12-25 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | Carbon | Quatrevelo | 214 | jul-20 | 0 | 30-07-20 | 0 | Meinhard Rediske | Cölbe | DE | |||
| 1265 | carbon | Quest | 807 | aug-20 | 0 | 14-08-20 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1599 | Carbon | Quatrevelo+ | 211 | aug-20 | 0 | 14-08-20 | 0 | biketothefuture.ch | les Geneveys sur Coffrane | CH | |||
| 1440 | Carbon | Quatrevelo+ | 210 | aug-20 | 0 | 14-08-20 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1610 | Carbon | Quatrevelo | 213 | aug-20 | 0 | 14-08-20 | 0 | Theo W | Witteveen | NL | DR | ||
| 1182 | Carbon | Quatrevelo+ | 217 | aug-20 | 1380 | 11-10-20 | 724 | Samuel Erikson | Vora | FI | |||
| 1225 | Carbon | Quatrevelo | 218 | aug-20 | 505 | 25-05-21 | 54 | Kim Holm | DK | ||||
| 1035 | Carbon | Quatrevelo | 220 | aug-20 | 4926 | 26-04-21 | 614 | Denis Bodennec | Brittany | F | |||
| 1901 | carbon | Quest XS | 176 | aug-20 | 0 | 28-08-20 | 0 | Heath Mulder | Swifterbant | NL | FL | ||
| 1628 | carbon | Quest XS | 177 | sep-20 | 0 | 17-09-20 | 0 | Tri-Mobil Fahrradspezialitäten | Bochum | DE | |||
| 1746 | carbon | Quest | 870 | sep-20 | 0 | 26-09-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1535 | Carbon | Quatrevelo | 216 | sep-20 | 0 | 30-09-20 | 0 | Chris Kepler | Port Matilda | USA | |||
| 1465 | Carbon | Quatrevelo+ | 223 | okt-20 | 0 | 03-10-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 2054 | Carbon | Quatrevelo | 224 | okt-20 | 0 | 03-10-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1655 | Carbon | Quatrevelo | 212 | okt-20 | 0 | 03-10-20 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 754 | Carbon | Quatrevelo+ | 222 | okt-20 | 15000 | 03-07-24 | 333 | Sebastien H | BE | ||||
| 996 | Carbon | Quatrevelo | 227 | okt-20 | 6100 | 09-12-21 | 437 | Bert van Voorst | De Meern | NL | UT | ||
| 1485 | Carbon | Quatrevelo+ | 226 | okt-20 | 0 | 21-10-20 | 0 | Don Shackley | London | UK | |||
| 2028 | carbon | Strada | 303 | okt-20 | 0 | 21-10-20 | 0 | Peter Hui | Hong Kong | CN | |||
| 1324 | carbon | Quest | 872 | okt-20 | 0 | 21-10-20 | 0 | Peter Hui | Hong Kong | CN | |||
| 1086 | Carbon | Quatrevelo | 228 | okt-20 | 3500 | 24-10-21 | 290 | Nils F | DE | ||||
| 1533 | Carbon | Quatrevelo | 225 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | Karl Molter | Thalfang | DE | |||
| 1387 | Carbon | Quatrevelo | 230 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | Philippe Michaud | Guérard | F | |||
| 1262 | Carbon | Quatrevelo+ | 221 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | biketothefuture.ch | les Geneveys sur Coffrane | CH | |||
| 2018 | Carbon | Quatrevelo | 219 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | Thomas B | USA | ||||
| 1976 | Carbon | Quatrevelo+ | 231 | nov-20 | 0 | 10-11-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1392 | carbon | Quest | 873 | dec-20 | 0 | 08-12-20 | 0 | Christophe G | F | ||||
| 1550 | Carbon | Quatrevelo | 229 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 949 | Carbon | Quatrevelo | 233 | dec-20 | 7881 | 12-08-22 | 394 | Sauli Nurila | W | Kälviä | FI | ||
| 1439 | Carbon | Quatrevelo+ | 236 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1921 | Carbon | Quatrevelo | 237 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1629 | carbon | Quest XS | 178 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1455 | Carbon | Quatrevelo | 242 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Pascal S | DE | ||||
| 1732 | Carbon | Quatrevelo+ | 234 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Lee H | USA | ||||
| 1516 | Carbon | Quatrevelo | 232 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Dennis S | DE | ||||
| 1218 | Carbon | Quatrevelo | 235 | dec-20 | 620 | 21-08-21 | 81 | Joerg Duebel | USA | ||||
| 1332 | carbon | Strada | 304 | dec-20 | 0 | 31-12-20 | 0 | Bert van Brakel | Klaaswaal | NL | NB | ||
| 1905 | carbon | Strada | 305 | jan-21 | 0 | 28-01-21 | 0 | Maurice de Witte | BE | ||||
| 1528 | Carbon | Quatrevelo+ | 238 | jan-21 | 0 | 28-01-21 | 0 | Michael Rieck R3 | ![]() | Eckernförde | DE | ||
| 1902 | Carbon | Quatrevelo | 239 | feb-21 | 0 | 03-02-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1641 | Carbon | Quatrevelo | 244 | feb-21 | 0 | 18-02-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 313 | Carbon | Quatrevelo | 248 | feb-21 | 42041 | 28-11-25 | 733 | Ben Vissers | Hippolytushoef | NL | NH | ||
| 1453 | Carbon | Quatrevelo+ | 246 | feb-21 | 0 | 18-02-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1492 | Carbon | Quatrevelo | 243 | mrt-21 | 0 | 06-03-21 | 0 | Dave Bargeron | USA | ||||
| 1134 | Carbon | Quatrevelo+ | 241 | mrt-21 | 2370 | 01-08-23 | 82 | Matthew Todd | USA | ||||
| 1936 | Carbon | Quatrevelo+ | 240 | mrt-21 | 0 | 06-03-21 | 0 | Brian P | USA | ||||
| 1171 | Carbon | Quatrevelo | 247 | mrt-21 | 1597 | 31-07-21 | 340 | Aapo Laakso | Mynämäki | FI | |||
| 1577 | Carbon | Quatrevelo | 253 | mrt-21 | 0 | 23-03-21 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1457 | carbon | Strada | 306 | mrt-21 | 0 | 25-03-21 | 0 | Jarmo A | SAARENKYLÄ | FI | |||
| 1121 | Carbon | Snoek | 1 | apr-21 | 2500 | 25-05-24 | 66 | André Bakker | Almere | NL | FL | ||
| 1694 | Carbon | Quatrevelo | 257 | apr-21 | 0 | 06-04-21 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 960 | Carbon | Quatrevelo | 256 | apr-21 | 7500 | 18-07-25 | 146 | Thomas Petersen | DK | ||||
| 1428 | Carbon | Quatrevelo | 251 | apr-21 | 0 | 20-04-21 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1876 | Carbon | Quatrevelo | 249 | apr-21 | 0 | 20-04-21 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1760 | carbon | Strada | 307 | apr-21 | 0 | 21-04-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 775 | Carbon | Quatrevelo | 245 | apr-21 | 14000 | 26-08-23 | 497 | Levin Pold | DE | ||||
| 534 | Carbon | Quatrevelo | 263 | apr-21 | 25000 | 25-05-25 | 509 | Marchand Quentin | F | ||||
| 2074 | Carbon | Quatrevelo+ | 250 | apr-21 | 0 | 22-04-21 | 0 | Ingo Schaefer | Münster | DE | |||
| 1702 | Carbon | Quatrevelo | 262 | apr-21 | 0 | 22-04-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1240 | Carbon | Quatrevelo | 254 | apr-21 | 242 | 22-04-21 | 0 | Jurgen S | BE | ||||
| 2022 | Carbon | Quatrevelo | 255 | apr-21 | 0 | 22-04-21 | 0 | Peter Hui | Hong Kong | CN | |||
| 1424 | carbon | Strada | 308 | mei-21 | 0 | 07-05-21 | 0 | Christiaan Klanderman | Neede | NL | |||
| 1769 | carbon | Quest | 847 | mei-21 | 0 | 07-05-21 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 1953 | Carbon | Quatrevelo | 258 | mei-21 | 0 | 11-05-21 | 0 | David Menéndez Hurtado | Stockholm | S | |||
| 1774 | Carbon | Quatrevelo+ | 265 | mei-21 | 0 | 11-05-21 | 0 | Michael Rabe | DE | ||||
| 898 | Carbon | Quatrevelo+ | 259 | mei-21 | 9499 | 01-02-22 | 1086 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 1722 | Carbon | Quatrevelo | 267 | mei-21 | 0 | 21-05-21 | 0 | Casper van Osch | Frankfurt | DE | |||
| 1838 | carbon | Strada | 309 | mei-21 | 0 | 21-05-21 | 0 | Axel Knaus | Wölfersheim | DE | |||
| 1031 | Carbon | Snoek | 3 | mei-21 | 5000 | 15-09-25 | 97 | velomobiel.nl | Dronten | NL | FL | ||
| 786 | Carbon | Quatrevelo | 271 | jun-21 | 13400 | 25-12-24 | 314 | Richard Kouldream | NL | ||||
| 1236 | carbon | Strada | 310 | jun-21 | 364 | 07-08-21 | 217 | Lambert Thibaut | Paris | F | |||
| 1169 | carbon | Strada | 299 | jun-21 | 1700 | 11-11-23 | 59 | Theo G | Zennewijnen | NL | |||
| 1636 | carbon | Strada | 298 | jun-21 | 0 | 19-06-21 | 0 | Ronald | Aalsmeer | NL | |||
| 1965 | Carbon | Quatrevelo | 268 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1454 | Carbon | Quatrevelo | 276 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Matthias Hartmann | Flörsheim am main | DE | |||
| 1082 | Carbon | Quatrevelo | 269 | jun-21 | 3544 | 17-10-21 | 929 | Willy Wortel | Wedde | NL | GR | ||
| 1757 | Carbon | Quatrevelo | 273 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1828 | Carbon | Snoek | 2 | jun-21 | 0 | 25-06-21 | 0 | Matthias König | D | ||||
| 1672 | 2 | jun-21 | 0 | 25-06-21 | 0 | Matthias König | D | ||||||
| 1277 | Carbon | Snoek | 4 | jul-21 | 0 | 02-07-21 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1907 | Carbon | Quatrevelo+ | 252 | jul-21 | 0 | 06-07-21 | 0 | biketothefuture.ch | les Geneveys sur Coffrane | CH | |||
| 1989 | Carbon | Quatrevelo | 278 | jul-21 | 0 | 06-07-21 | 0 | Velomobile in Hessen | ![]() | Wölfersheim | DE | ||
| 1928 | Carbon | Quatrevelo | 266 | jul-21 | 0 | 07-07-21 | 0 | 3ike Recumbents | Madrid | ES | |||
| 1089 | Carbon | Quatrevelo+ | 281 | jul-21 | 3400 | 08-06-22 | 314 | Jurjen B | Paterswolde | NL | |||
| 1075 | Carbon | Snoek | 5 | jul-21 | 3652 | 05-01-22 | 686 | Denis Bodennec | Brittany | F | |||
| 1381 | Carbon | Quatrevelo | 260 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Neil M | Montferrat | F | |||
| 2010 | Carbon | Quatrevelo | 272 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Juno S | CND | ||||
| 1645 | Carbon | Quatrevelo+ | 270 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Brian B | USA | ||||
| 1991 | Carbon | Quatrevelo+ | 277 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Bob V | USA | ||||
| 1914 | Carbon | Snoek | 6 | sep-21 | 0 | 11-09-21 | 0 | Sandro K | Marburg | DE | |||
| 1359 | Carbon | Quatrevelo | 286 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | Marie-Laure W | F | ||||
| 1479 | Carbon | Quatrevelo+ | 274 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1418 | Carbon | Quatrevelo+ | 261 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1331 | Carbon | Quatrevelo | 284 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | Mark W | F | ||||
| 1231 | Carbon | Snoek | 8 | okt-21 | 469 | 25-10-21 | 892 | Lee Wakefield | Grimsby (UK) | UK | |||
| 1977 | carbon | Quest XS | 179 | okt-21 | 0 | 09-10-21 | 0 | Werner Klomp | Goetzis | AT | V | ||
| 296 | carbon | Quest | 876 | okt-21 | 44439 | 02-12-25 | 895 | Daniel Goyvaerts | Messelbroek | BE | |||
| 1713 | Carbon | Quatrevelo | 275 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | Recumb-Aki | J | ||||
| 1829 | Carbon | Quatrevelo | 280 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1386 | Carbon | Quatrevelo | 283 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | Cillian Deroiste | F | ||||
| 1298 | Carbon | Quatrevelo+ | 285 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1951 | carbon | Strada | 311 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2006 | Carbon | Quatrevelo | 288 | okt-21 | 0 | 27-10-21 | 0 | Zach W | USA | ||||
| 780 | Carbon | Quatrevelo+ | 282 | okt-21 | 13940 | 31-01-25 | 356 | Florian Kraft | DE | ||||
| 1565 | carbon | Quest | 875 | okt-21 | 0 | 28-10-21 | 0 | Richard M | USA | ||||
| 1675 | Carbon | Snoek | 10 | nov-21 | 0 | 01-11-21 | 0 | Sandiway Fong | USA | ||||
| 1697 | Carbon | Quatrevelo | 287 | nov-21 | 0 | 04-11-21 | 0 | Doug L | CND | ||||
| 1312 | Carbon | Quatrevelo+ | 279 | nov-21 | 0 | 04-11-21 | 0 | Alex V | USA | ||||
| 1420 | Carbon | Quatrevelo | 264 | nov-21 | 0 | 04-11-21 | 0 | Peter S | USA | ||||
| 236 | carbon | Quest | 877 | nov-21 | 51392 | 06-01-25 | 1350 | Gijs P | NL | ||||
| 1028 | carbon | Strada | 312 | nov-21 | 5020 | 15-11-22 | 433 | Klaus B | DE | ||||
| 1292 | Carbon | Snoek | 11 | nov-21 | 0 | 30-11-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1683 | Carbon | Snoek | 12 | nov-21 | 0 | 30-11-21 | 0 | Velotroll | Düsseldorf | DE | |||
| 1997 | Carbon | Quatrevelo+ | 289 | dec-21 | 0 | 01-12-21 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 1719 | Carbon | Quatrevelo | 290 | dec-21 | 0 | 02-12-21 | 0 | Fernand K | LU | ||||
| 1941 | Carbon | Snoek | 14 | dec-21 | 0 | 20-12-21 | 0 | Lea Mes | UK | ||||
| 1678 | Carbon | Snoek | 9 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Johnny Rocketman | USA | ||||
| 1601 | Carbon | Snoek | 15 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1466 | carbon | Strada | 313 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 711 | Carbon | Quatrevelo+ | 291 | dec-21 | 16331 | 30-09-23 | 777 | Markus P | DE | ||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 772 | 36.0 |
| Duitsland | 479 | 22.0 |
| Frankrijk | 205 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 57 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Tsjechië | 5 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Poland | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Flevoland | 82 | 3.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1788 | 85.0 |
| Vrouw | 89 | 4.0 |



