Eigenschappen van rijder Luke Hall
| Geslacht | M | |||
|---|---|---|---|---|
| Woonplaats | ||||
| Provincie | ||||
| Website | ||||
| Fiets | Quest 786 | |||
| Gehad | 0 fietsen | |||
| Bijzonderheden | ||||
| Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
| 2016-10-11 | 0 | Quest 786 | - | |
| 2025-11-03 | 1039 | Quest 786 | 10 | |
| Totaal gemiddelde: | 10 | |||
Foto's
| Geslacht | M | |||
|---|---|---|---|---|
| Woonplaats | ||||
| Provincie | ||||
| Website | ||||
| Fiets | Quest 786 | |||
| Gehad | 0 fietsen | |||
| Bijzonderheden | ||||
| Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
| 2016-10-11 | 0 | Quest 786 | - | |
| 2025-11-03 | 1039 | Quest 786 | 10 | |
| Totaal gemiddelde: | 10 | |||
Foto's