Eigenschappen van rijder Rob Ruitenbeek
Geslacht | O | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Nieuwegein | |||
Provincie | UT | |||
Website | http://robruitenbeek.blogspot.com/ | |||
Fiets | Quest 844 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2011-02-25 | 0 | Quest 470 | - | |
2011-02-25 | 0 | Quest 470 | - | |
2011-02-28 | 180 | Quest 470 | 1825 | |
2011-04-01 | 1192 | Quest 470 | 963 | |
2011-05-09 | 2317 | Quest 470 | 900 | |
2011-06-01 | 3203 | Quest 470 | 1172 | |
2011-06-30 | 4660 | Quest 470 | 1528 | |
2011-07-31 | 5194 | Quest 470 | 524 | |
2011-08-31 | 6975 | Quest 470 | 1747 | |
2011-10-01 | 8235 | Quest 470 | 1236 | |
2011-10-31 | 9440 | Quest 470 | 1220 | |
2011-11-30 | 10350 | Quest 470 | 923 | |
2012-01-02 | 11407 | Quest 470 | 974 | |
2012-01-31 | 12361 | Quest 470 | 1001 | |
2012-02-29 | 13170 | Quest 470 | 849 | |
2012-03-31 | 14600 | Quest 470 | 1405 | |
2012-04-30 | 15745 | Quest 470 | 1161 | |
2012-05-31 | 17010 | Quest 470 | 1241 | |
2012-06-30 | 18386 | Quest 470 | 1395 | |
2012-07-31 | 19002 | Quest 470 | 604 | |
2012-08-31 | 20847 | Quest 470 | 1810 | |
2012-09-30 | 22240 | Quest 470 | 1412 | |
2012-10-31 | 23500 | Quest 470 | 1235 | |
2012-11-30 | 24390 | Quest 470 | 902 | |
2012-12-28 | 25088 | Quest 470 | 758 | |
2013-01-31 | 26140 | Quest 470 | 941 | |
2013-02-27 | 27115 | Quest 470 | 1098 | |
2013-03-31 | 28370 | Quest 470 | 1193 | |
2013-04-30 | 29667 | Quest 470 | 1317 | |
2013-05-31 | 30782 | Quest 470 | 1094 | |
2013-06-30 | 32350 | Quest 470 | 1590 | |
2013-07-31 | 33815 | Quest 470 | 1437 | |
2013-08-31 | 34450 | Quest 470 | 623 | |
2013-09-30 | 35760 | Quest 470 | 1328 | |
2013-10-31 | 36750 | Quest 470 | 970 | |
2013-11-30 | 37989 | Quest 470 | 1256 | |
2013-12-31 | 38919 | Quest 470 | 913 | |
2014-01-31 | 40078 | Quest 470 | 1137 | |
2014-02-28 | 40844 | Quest 470 | 832 | |
2014-03-31 | 41826 | Quest 470 | 965 | |
2014-04-12 | 42300 | Quest 470 | 1201 | |
2014-04-30 | 43000 | Quest 722 | 1183 | |
2014-06-02 | 44130 | Quest 722 | 1042 | |
2014-06-30 | 45420 | Quest 722 | 1401 | |
2014-07-31 | 47019 | Quest 722 | 1569 | |
2014-08-31 | 47500 | Quest 722 | 472 | |
2014-09-30 | 49140 | Quest 722 | 1663 | |
2014-10-31 | 50160 | Quest 722 | 999 | |
2014-11-26 | 51325 | Quest 722 | 1363 | |
2014-12-31 | 52270 | Quest 722 | 821 | |
2015-01-30 | 53370 | Quest 722 | 1115 | |
2015-02-27 | 54495 | Quest 722 | 1222 | |
2015-03-31 | 55815 | Quest 722 | 1256 | |
2015-04-30 | 57050 | Quest 722 | 1252 | |
2015-05-31 | 58100 | Quest 722 | 1030 | |
2015-06-30 | 59585 | Quest 722 | 1506 | |
2015-07-31 | 60100 | Quest 722 | 505 | |
2015-08-31 | 61900 | Quest 722 | 1766 | |
2015-09-30 | 63510 | Quest 722 | 1632 | |
2015-10-31 | 64840 | Quest 722 | 1303 | |
2015-11-30 | 65840 | Quest 722 | 1014 | |
2015-12-31 | 66875 | Quest 722 | 1016 | |
2016-01-31 | 67900 | Quest 722 | 1006 | |
2016-02-29 | 69000 | Quest 722 | 1154 | |
2016-03-31 | 70220 | Quest 722 | 1199 | |
2016-05-31 | 71770 | Quest 722 | 773 | |
2016-08-31 | 73913 | Quest 722 | 709 | |
2016-09-30 | 75617 | Quest 722 | 1728 | |
2016-10-31 | 76707 | Quest 722 | 1068 | |
2016-11-30 | 77947 | Quest 722 | 1257 | |
2016-12-31 | 78867 | Quest 722 | 903 | |
2017-01-31 | 80007 | Quest 722 | 1119 | |
2017-02-28 | 81047 | Quest 722 | 1130 | |
2017-03-31 | 82097 | Quest 722 | 1032 | |
2017-04-30 | 83167 | Quest 722 | 1085 | |
2017-05-31 | 84467 | Quest 722 | 1276 | |
2017-06-30 | 85502 | Quest 722 | 1049 | |
2017-07-31 | 86522 | Quest 722 | 1001 | |
2017-08-31 | 87572 | Quest 722 | 1030 | |
2017-09-30 | 88767 | Quest 722 | 1212 | |
2017-10-31 | 90047 | Quest 722 | 1254 | |
2017-11-30 | 91227 | Quest 722 | 1196 | |
2017-12-31 | 91799 | Quest 722 | 561 | |
2018-01-31 | 92587 | Quest 722 | 773 | |
2018-02-28 | 93387 | Quest 722 | 869 | |
2018-03-31 | 94455 | Quest 722 | 1049 | |
2018-04-30 | 95207 | Quest 722 | 762 | |
2018-08-30 | 96937 | Quest 722 | 431 | |
2018-09-30 | 97519 | Quest 722 | 571 | |
2018-10-31 | 98412 | Quest 722 | 875 | |
2018-11-30 | 99480 | Quest 722 | 1083 | |
2018-12-31 | 100153 | Quest 722 | 660 | |
2019-01-31 | 101162 | Quest 722 | 990 | |
2019-02-27 | 102009 | Quest 722 | 954 | |
2019-03-31 | 102662 | Quest 722 | 621 | |
2019-04-12 | 103149 | Quest 722 | 1239 | |
2019-04-17 | 103149 | Quest 844 | 0 | |
2019-05-31 | 104715 | Quest 844 | 1083 | |
2019-06-30 | 105215 | Quest 844 | 507 | |
2019-08-31 | 106534 | Quest 844 | 647 | |
2019-09-30 | 107541 | Quest 844 | 1021 | |
2019-10-31 | 108606 | Quest 844 | 1044 | |
2019-11-30 | 109297 | Quest 844 | 701 | |
2019-12-31 | 110149 | Quest 844 | 836 | |
2020-01-31 | 110984 | Quest 844 | 819 | |
2020-05-31 | 113299 | Quest 844 | 582 | |
2020-09-30 | 115151 | Quest 844 | 462 | |
2020-12-31 | 116599 | Quest 844 | 479 | |
2021-04-30 | 119549 | Quest 844 | 748 | |
2021-06-30 | 120649 | Quest 844 | 548 | |
2023-06-28 | 130949 | Quest 844 | 430 | |
2023-09-30 | 133160 | Quest 844 | 715 | |
2024-02-15 | 136149 | Quest 844 | 659 | |
2024-08-15 | 141249 | Quest 844 | 853 | |
2024-11-30 | 144249 | Quest 844 | 852 | |
Totaal gemiddelde: | 873 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 671 | 723 | 868 | 841 | 869 | 841 | 869 | 868 | 841 | 870 | ||
2023 | 439 | 396 | 438 | 424 | 439 | 453 | 729 | 729 | 704 | 672 | 649 | 672 |
2022 | 439 | 396 | 438 | 424 | 439 | 424 | 439 | 438 | 425 | 439 | 425 | 438 |
2021 | 762 | 689 | 761 | 731 | 559 | 537 | 439 | 438 | 425 | 439 | 424 | 439 |
2020 | 827 | 555 | 593 | 574 | 589 | 456 | 470 | 471 | 456 | 488 | 472 | 497 |
2019 | 1007 | 857 | 651 | 946 | 1085 | 504 | 660 | 672 | 1007 | 1054 | 695 | 852 |
2018 | 792 | 805 | 1059 | 741 | 440 | 425 | 440 | 449 | 573 | 900 | 1054 | 684 |
2017 | 1140 | 1037 | 1052 | 1076 | 1293 | 1033 | 1021 | 1056 | 1196 | 1278 | 1159 | 579 |
2016 | 1030 | 1101 | 1206 | 763 | 785 | 699 | 722 | 756 | 1682 | 1096 | 1229 | 927 |
2015 | 1143 | 1128 | 1278 | 1228 | 1066 | 1452 | 556 | 1796 | 1599 | 1320 | 1000 | 1035 |
2014 | 1149 | 771 | 990 | 1168 | 1062 | 1376 | 1563 | 520 | 1618 | 1032 | 1255 | 847 |
2013 | 964 | 1017 | 1218 | 1292 | 1131 | 1563 | 1438 | 659 | 1298 | 999 | 1228 | 937 |
2012 | 1014 | 827 | 1422 | 1148 | 1270 | 1350 | 656 | 1831 | 1388 | 1249 | 885 | 797 |
2011 | 980 | 888 | 1123 | 1474 | 574 | 1765 | 1219 | 1235 | 912 | 993 |
Foto's