Eigenschappen van rijder Davy Van Assche
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Oppuurs | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Strada 321 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2012-12-03 | 0 | Strada 125 | - | |
2015-02-17 | 250 | Strada 125 | 9 | |
2015-02-22 | 1055 | Strada 125 | 4897 | |
2015-04-01 | 2582 | Strada 125 | 1224 | |
2015-04-14 | 2975 | Strada 125 | 920 | |
2015-05-07 | 3958 | Strada 125 | 1300 | |
2015-05-31 | 4880 | Strada 125 | 1169 | |
2015-07-02 | 5717 | Strada 125 | 796 | |
2015-08-12 | 7170 | Strada 125 | 1078 | |
2015-09-28 | 8503 | Strada 125 | 863 | |
2015-11-01 | 10013 | Strada 125 | 1349 | |
2016-01-12 | 11457 | Strada 125 | 610 | |
2016-02-06 | 11961 | Strada 125 | 613 | |
2016-02-29 | 12507 | Strada 125 | 722 | |
2016-04-05 | 13237 | Strada 125 | 617 | |
2016-05-02 | 13987 | Strada 125 | 845 | |
2016-05-31 | 14495 | Strada 125 | 533 | |
2016-07-01 | 15170 | Strada 125 | 662 | |
2016-07-28 | 15981 | Strada 125 | 914 | |
2016-09-01 | 16529 | Strada 125 | 476 | |
2016-09-30 | 17487 | Strada 125 | 1005 | |
2016-10-28 | 18014 | Strada 125 | 572 | |
2016-11-30 | 18687 | Strada 125 | 620 | |
2017-02-01 | 19695 | Strada 125 | 487 | |
2017-07-31 | 20927 | Strada 125 | 208 | |
2017-10-06 | 22047 | Strada 125 | 508 | |
2017-12-08 | 23519 | Strada 125 | 710 | |
2018-02-02 | 24287 | Strada 125 | 417 | |
2018-04-05 | 24646 | Strada 125 | 176 | |
2018-06-08 | 25498 | Strada 125 | 405 | |
2018-07-02 | 26092 | Strada 125 | 753 | |
2018-08-02 | 27236 | Strada 125 | 1122 | |
2018-09-10 | 27880 | Strada 125 | 502 | |
2018-10-02 | 28747 | Strada 125 | 1199 | |
2018-10-25 | 29493 | Strada 125 | 987 | |
2019-02-11 | 30296 | Strada 125 | 224 | |
2019-03-04 | 30810 | Strada 125 | 744 | |
2019-03-29 | 31698 | Strada 125 | 1080 | |
2019-05-03 | 32502 | Strada 125 | 700 | |
2019-06-03 | 32817 | Strada 125 | 309 | |
2019-07-10 | 33692 | Strada 125 | 719 | |
2019-07-31 | 34318 | Strada 125 | 907 | |
2019-09-30 | 35282 | Strada 125 | 481 | |
2019-10-30 | 36167 | Strada 125 | 896 | |
2019-12-03 | 37061 | Strada 125 | 800 | |
2020-01-08 | 37915 | Strada 125 | 722 | |
2020-02-03 | 38652 | Strada 125 | 862 | |
2020-03-02 | 39337 | Strada 125 | 744 | |
2020-06-11 | 40129 | Strada 125 | 239 | |
2020-07-02 | 40863 | Strada 125 | 1063 | |
2020-10-20 | 41602 | Strada 125 | 204 | |
2021-02-23 | 42604 | Strada 125 | 242 | |
2021-03-01 | 42669 | Strada 125 | 330 | |
2021-04-01 | 42811 | Strada 125 | 140 | |
2021-06-10 | 43252 | Strada 125 | 192 | |
2021-09-16 | 44502 | Strada 125 | 388 | |
2021-10-19 | 44792 | Strada 125 | 267 | |
2021-11-03 | 45384 | Strada 125 | 1197 | |
2021-12-01 | 45944 | Strada 125 | 608 | |
2022-01-28 | 46506 | Strada 125 | 295 | |
2022-03-01 | 46902 | Strada 125 | 376 | |
2022-04-01 | 47856 | Strada 125 | 937 | |
2022-05-01 | 48566 | Strada 125 | 720 | |
2022-06-01 | 49170 | Strada 125 | 593 | |
2022-06-30 | 49982 | Strada 125 | 852 | |
2022-08-01 | 50564 | Strada 125 | 553 | |
2022-09-01 | 50768 | Strada 125 | 200 | |
2022-09-30 | 51710 | Strada 125 | 988 | |
2022-11-01 | 52611 | Strada 125 | 855 | |
2022-12-02 | 53165 | Strada 125 | 544 | |
2023-01-02 | 53760 | Strada 125 | 584 | |
2023-02-01 | 54962 | Strada 125 | 1219 | |
2023-03-01 | 55782 | Strada 125 | 891 | |
2023-03-31 | 56856 | Strada 125 | 1090 | |
2023-05-01 | 57597 | Strada 125 | 727 | |
2023-05-15 | 57984 | Strada 125 | 841 | |
2023-05-17 | 57984 | Strada 321 | 0 | |
2023-05-31 | 58512 | Strada 321 | 1147 | |
2023-06-30 | 59355 | Strada 321 | 855 | |
2023-07-30 | 60054 | Strada 321 | 709 | |
2023-08-31 | 60253 | Strada 321 | 189 | |
2023-09-29 | 61084 | Strada 321 | 872 | |
2023-11-01 | 61949 | Strada 321 | 796 | |
2023-11-30 | 62864 | Strada 321 | 960 | |
2024-01-01 | 63646 | Strada 321 | 743 | |
2024-02-01 | 64334 | Strada 321 | 675 | |
2024-03-01 | 65235 | Strada 321 | 945 | |
2024-04-01 | 66080 | Strada 321 | 830 | |
2024-04-30 | 67136 | Strada 321 | 1108 | |
2024-06-01 | 68320 | Strada 321 | 1125 | |
2024-07-01 | 68951 | Strada 321 | 640 | |
2024-07-30 | 69495 | Strada 321 | 571 | |
2024-09-01 | 70019 | Strada 321 | 483 | |
2024-10-01 | 70985 | Strada 321 | 979 | |
2024-10-31 | 71936 | Strada 321 | 963 | |
Totaal gemiddelde: | 503 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 688 | 901 | 845 | 1093 | 1147 | 631 | 576 | 492 | 966 | |||
2023 | 1221 | 820 | 1098 | 717 | 943 | 838 | 688 | 216 | 854 | 813 | 939 | 758 |
2022 | 312 | 346 | 954 | 710 | 604 | 830 | 564 | 204 | 970 | 873 | 536 | 594 |
2021 | 246 | 240 | 142 | 189 | 195 | 325 | 395 | 396 | 323 | 671 | 639 | 300 |
2020 | 846 | 718 | 259 | 235 | 244 | 777 | 237 | 208 | 201 | 224 | 238 | 247 |
2019 | 228 | 515 | 1029 | 690 | 341 | 682 | 855 | 490 | 487 | 909 | 788 | 741 |
2018 | 425 | 170 | 180 | 369 | 413 | 662 | 1132 | 532 | 977 | 837 | 221 | 228 |
2017 | 496 | 192 | 212 | 205 | 212 | 206 | 222 | 518 | 501 | 692 | 701 | 492 |
2016 | 624 | 667 | 629 | 803 | 558 | 653 | 874 | 485 | 977 | 590 | 607 | 496 |
2015 | 10 | 1092 | 1245 | 1120 | 1204 | 785 | 1089 | 957 | 899 | 1377 | 602 | 621 |
2014 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
2013 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Foto's