- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 018 011 |
| Totaal maandgemiddelde: | 484 |
| Bijgewerkt: | 11-04-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | carbon | Quest | 457 | jan-11 | 18000 | 16-10-14 | 397 | Tobias Backmann | Münster | DE | |||
| 685 | Quest | 273 | okt-08 | 18000 | 29-09-10 | 755 | Ruud Koomen | Wageningen | NL | GE | |||
| 686 | Carbon | Quatrevelo+ | 132 | feb-19 | 17957 | 07-06-21 | 646 | Thomas Schöps | ![]() | Mühlacker | DE | ||
| 687 | carbon | Quest XS | 135 | mei-16 | 17946 | 01-11-20 | 333 | Tommy S. Sørensen | Møldrup | DK | |||
| 688 | carbon | Quest | 779 | nov-15 | 17830 | 18-01-26 | 146 | Ron Brand | ![]() | Ellewoutsdijk | NL | ZE | |
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 769 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1793 | 85.0 |
| Vrouw | 90 | 4.0 |



