- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 019 464 |
| Totaal maandgemiddelde: | 483 |
| Bijgewerkt: | 18-06-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | Quest | 146 | apr-06 | 2100 | 31-12-06 | 235 | TC Hazzard | W | Maine (USA) | USA | |||
| 1158 | Carbon | Quatrevelo | 331 | mrt-23 | 2001 | 17-07-24 | 125 | Wim R | BE | ||||
| 1159 | Mango | 51 | apr-04 | 2000 | 12-12-05 | 98 | Anja (mikus) | Lorch | DE | ||||
| 1160 | carbon | Strada | 184 | mei-14 | 2000 | 04-09-20 | 26 | Håkan Löfqvist | Jakobstad | FI | |||
| 1161 | 3x20" | Quest | 37 | sep-01 | 2000 | 01-01-05 | 50 | via Kemper | NL | ||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 765 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Poland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 5.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 1.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1796 | 85.0 |
| Vrouw | 85 | 4.0 |


