- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 825 124 |
| Totaal maandgemiddelde: | 485 |
| Bijgewerkt: | 09-03-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749 | Carbon | Snoek | 25 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Doug Church | USA | ||||
| 1750 | Carbon | Snoek | 52 | apr-23 | 0 | 14-04-23 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1763 | Carbon | Snoek** | 7 | jul-20 | 0 | 20-07-20 | 0 | Eva Jacobs** | Swifterbant | NL | FL | ||
| 1781 | Carbon | Snoek | 23 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1811 | Carbon | Snoek | 37 | aug-22 | 0 | 20-08-22 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1819 | Carbon | Snoek | 34 | aug-22 | 0 | 20-08-22 | 0 | Queau R | F | ||||
| 1834 | Carbon | Snoek | 2 | jun-21 | 0 | 25-06-21 | 0 | Matthias König | D | ||||
| 1848 | Carbon | Snoek | 41 | okt-22 | 0 | 27-10-22 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1920 | Carbon | Snoek | 6 | sep-21 | 0 | 11-09-21 | 0 | Sandro K | Marburg | DE | |||
| 1948 | Carbon | Snoek | 14 | dec-21 | 0 | 20-12-21 | 0 | Lea Mes | UK | ||||
| 1956 | Carbon | Snoek | 54 | apr-23 | 0 | 14-04-23 | 0 | Aljariyat.com | S A | ||||
| 1962 | Carbon | Snoek | 44 | feb-23 | 0 | 15-02-23 | 0 | Biedermann Velomobile | Ober-Grafendorf | AT | |||
| 2001 | Carbon | Snoek | 57 | jul-23 | 0 | 22-07-23 | 0 | Velowerk | Siedenburg | D | |||
| 2021 | Carbon | Snoek | 35 | aug-22 | 0 | 20-08-22 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2023 | Carbon | Snoek | 69 | okt-24 | 0 | 03-10-24 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 2035 | Carbon | Snoek | 32 | aug-22 | 0 | 09-08-22 | 0 | Li Kai | TW | ||||
| 2049 | Carbon | Snoek | 71 | okt-24 | 0 | 03-10-24 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 2069 | Carbon | Snoek | 72 | dec-24 | 0 | 06-12-24 | 0 | Erik C | Hellevoetsluis | NL | ZH | ||
| 2076 | Carbon | Snoek | 33 | jun-22 | 0 | 18-06-22 | 0 | Glen Green | USA | ||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 769 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 207 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 64 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Drenthe | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1791 | 85.0 |
| Vrouw | 91 | 4.0 |


