- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 438 154 |
| Totaal maandgemiddelde: | 487 |
| Bijgewerkt: | 07-11-25 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | carbon | Quest XS | 188 | okt-25 | 0 | 16-10-25 | 0 | Jeremy Taylor | Cheshire | UK | |||
| 2002 | Quest XS | 112 | okt-14 | 0 | 29-10-14 | 0 | Pierric Duflos | F | |||||
| 2004 | carbon | Quest XS | 132 | okt-15 | 0 | 12-10-15 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 2012 | Quest XS | 42 | dec-12 | 0 | 08-12-12 | 0 | Corinne | NL | |||||
| 2022 | carbon | Quest XS | 181 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Stefan Mol | Almere | NL | FL | ||
| 2026 | Quest XS | 92 | dec-13 | 0 | 02-12-13 | 0 | Yannick van Eeckhout | BE | |||||
| 2038 | carbon | Quest XS | 148 | jul-16 | 0 | 20-07-16 | 0 | Bernd Schleich | Hannover | DE | |||
| 2043 | carbon | Quest XS | 107 | jul-14 | 0 | 24-07-14 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2049 | Quest XS | 54 | mrt-13 | 0 | 06-03-13 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 2054 | Quest XS | 13 | apr-12 | 0 | 30-04-12 | 0 | Peter van hal | Rotterdam | NL | ZH | |||
| 2064 | carbon | Quest XS | 180 | jan-22 | 0 | 18-01-22 | 0 | Ricardo A | DE | ||||
| 2066 | carbon | Quest XS | 168 | mrt-19 | 0 | 09-03-19 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 2089 | Quest XS | 37 | okt-12 | 0 | 27-10-12 | 0 | Hennie Welsink | Ravenswoud | NL | FR | |||
| 2090 | Quest XS | 128 | okt-15 | 0 | 10-10-15 | 0 | Arthur de Clerq | Gent | BE | ||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 770 | 36.0 |
| Duitsland | 479 | 22.0 |
| Frankrijk | 205 | 9.0 |
| België | 137 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 57 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Tsjechië | 5 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Poland | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 6.0 |
| Gelderland | 92 | 4.0 |
| Flevoland | 81 | 3.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1787 | 85.0 |
| Vrouw | 89 | 4.0 |


