Eigenschappen van rijder Hayco Moraal
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Enschede | |||
Provincie | OV | |||
Website | ||||
Fiets | Quest 77 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2003-04-01 | 0 | Quest 77 | - | |
2003-04-01 | 0 | Quest 77 | - | |
2003-06-05 | 1583 | Quest 77 | 741 | |
2003-07-25 | 2258 | Quest 77 | 411 | |
2003-10-06 | 4000 | Quest 77 | 726 | |
2004-01-02 | 5950 | Quest 77 | 674 | |
2004-04-05 | 7185 | Quest 77 | 400 | |
2004-06-17 | 9170 | Quest 77 | 827 | |
2004-08-18 | 9851 | Quest 77 | 334 | |
2005-03-05 | 12206 | Quest 77 | 360 | |
2005-06-20 | 16475 | Quest 77 | 1214 | |
2006-04-19 | 20687 | Quest 77 | 423 | |
2006-09-13 | 22000 | Quest 77 | 272 | |
2007-03-03 | 23115 | Quest 77 | 198 | |
2007-05-10 | 23610 | Quest 77 | 222 | |
2008-08-19 | 26520 | Quest 77 | 190 | |
2009-05-02 | 27650 | Quest 77 | 134 | |
2009-08-04 | 28246 | Quest 77 | 193 | |
2010-07-24 | 28660 | Quest 77 | 36 | |
2011-01-01 | 29051 | Quest 77 | 74 | |
2012-06-01 | 30000 | Quest 77 | 56 | |
2013-04-05 | 30000 | Quest 77 | 0 | |
2013-08-17 | 30804 | Quest 77 | 183 | |
2014-02-13 | 31444 | Quest 77 | 108 | |
2014-11-10 | 32885 | Quest 77 | 162 | |
2015-03-21 | 33500 | Quest 77 | 143 | |
2015-09-25 | 34567 | Quest 77 | 173 | |
2016-02-29 | 35250 | Quest 77 | 132 | |
2016-11-11 | 36343 | Quest 77 | 130 | |
2016-11-28 | 36435 | Quest 77 | 165 | |
2017-08-12 | 37581 | Quest 77 | 136 | |
2017-12-30 | 38120 | Quest 77 | 117 | |
2018-05-02 | 38600 | Quest 77 | 119 | |
2018-09-07 | 39003 | Quest 77 | 96 | |
2019-04-13 | 40002 | Quest 77 | 139 | |
2019-08-28 | 40400 | Quest 77 | 88 | |
2019-11-29 | 41000 | Quest 77 | 196 | |
2020-03-24 | 41450 | Quest 77 | 118 | |
2020-03-24 | 41455 | Quest 77 | - | |
2020-09-26 | 42035 | Quest 77 | 95 | |
2021-10-18 | 42501 | Quest 77 | 37 | |
2023-02-17 | 43783 | Quest 77 | 80 | |
2023-04-20 | 44155 | Quest 77 | 183 | |
Totaal gemiddelde: | 183 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 82 | 114 | 186 | |||||||||
2022 | 81 | 74 | 81 | 79 | 82 | 79 | 81 | 82 | 79 | 82 | 79 | 81 |
2021 | 37 | 34 | 37 | 36 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 57 | 79 | 82 |
2020 | 120 | 113 | 119 | 93 | 97 | 94 | 96 | 97 | 84 | 37 | 37 | 37 |
2019 | 142 | 128 | 142 | 107 | 90 | 88 | 90 | 104 | 193 | 200 | 189 | 120 |
2018 | 121 | 109 | 121 | 117 | 98 | 95 | 98 | 97 | 129 | 142 | 138 | 142 |
2017 | 138 | 125 | 138 | 134 | 138 | 134 | 138 | 126 | 115 | 120 | 115 | 120 |
2016 | 135 | 126 | 132 | 129 | 132 | 128 | 132 | 133 | 128 | 132 | 148 | 139 |
2015 | 146 | 131 | 156 | 171 | 175 | 171 | 176 | 176 | 162 | 135 | 131 | 134 |
2014 | 110 | 128 | 166 | 160 | 165 | 160 | 166 | 165 | 160 | 166 | 147 | 145 |
2013 | 156 | 186 | 180 | 186 | 149 | 107 | 110 | 107 | 110 | |||
2012 | 57 | 53 | 57 | 55 | 57 | |||||||
2011 | 57 | 51 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 |
2010 | 37 | 32 | 37 | 35 | 36 | 35 | 46 | 76 | 73 | 75 | 73 | 75 |
2009 | 137 | 124 | 136 | 133 | 194 | 190 | 197 | 52 | 35 | 36 | 35 | 36 |
2008 | 193 | 181 | 193 | 187 | 193 | 187 | 193 | 169 | 133 | 137 | 132 | 137 |
2007 | 202 | 183 | 224 | 218 | 203 | 187 | 193 | 193 | 187 | 194 | 187 | 193 |
2006 | 431 | 389 | 431 | 357 | 277 | 268 | 277 | 277 | 224 | 203 | 195 | 202 |
2005 | 366 | 332 | 1123 | 1197 | 1238 | 911 | 431 | 431 | 417 | 431 | 417 | 431 |
2004 | 416 | 382 | 406 | 760 | 843 | 589 | 340 | 353 | 355 | 367 | 355 | 367 |
2003 | 755 | 448 | 491 | 740 | 716 | 696 | 664 | 687 |
Foto's