Eigenschappen van rijder Jacob Bosman
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Genemuiden | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Strada 12 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2004-06-17 | 0 | Mango 30 | - | |
2005-03-05 | 4063 | Mango 30 | 473 | |
2005-10-21 | 9345 | Mango 30 | 699 | |
2006-07-15 | 14064 | Mango 30 | 538 | |
2006-12-30 | 16246 | Mango 30 | 395 | |
2007-12-29 | 20825 | Mango 30 | 383 | |
2008-11-29 | 26000 | Mango 30 | 468 | |
2009-10-31 | 31650 | Mango 30 | 511 | |
2010-01-23 | 33250 | Mango 30 | 579 | |
2010-02-27 | 33250 | Strada 12 | 0 | |
2010-04-27 | 34600 | Strada 12 | 696 | |
2010-09-09 | 36400 | Strada 12 | 406 | |
2010-11-20 | 38650 | Strada 12 | 950 | |
2011-02-26 | 40260 | Strada 12 | 500 | |
2011-06-04 | 42150 | Strada 12 | 587 | |
2011-07-26 | 43251 | Strada 12 | 644 | |
2011-12-03 | 44950 | Strada 12 | 397 | |
2012-07-16 | 47850 | Strada 12 | 390 | |
2013-03-04 | 51020 | Strada 12 | 417 | |
2014-07-18 | 58250 | Strada 12 | 439 | |
2024-10-10 | 80750 | Strada 12 | 183 | |
Totaal gemiddelde: | 331 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 187 | 175 | 186 | 181 | 186 | 181 | 187 | 186 | 181 | |||
2023 | 186 | 169 | 186 | 181 | 187 | 180 | 187 | 187 | 180 | 187 | 181 | 186 |
2022 | 187 | 168 | 187 | 180 | 187 | 181 | 186 | 187 | 181 | 186 | 181 | 187 |
2021 | 187 | 169 | 186 | 181 | 186 | 181 | 187 | 186 | 181 | 187 | 180 | 187 |
2020 | 186 | 175 | 186 | 181 | 187 | 180 | 187 | 187 | 180 | 187 | 181 | 186 |
2019 | 187 | 168 | 187 | 180 | 187 | 181 | 186 | 187 | 181 | 187 | 180 | 187 |
2018 | 186 | 169 | 186 | 181 | 187 | 180 | 187 | 186 | 181 | 187 | 181 | 186 |
2017 | 187 | 168 | 187 | 180 | 187 | 181 | 186 | 187 | 180 | 187 | 181 | 187 |
2016 | 187 | 175 | 186 | 181 | 186 | 181 | 187 | 186 | 181 | 187 | 180 | 187 |
2015 | 186 | 169 | 186 | 181 | 187 | 180 | 187 | 187 | 180 | 187 | 181 | 186 |
2014 | 447 | 405 | 446 | 433 | 448 | 433 | 329 | 187 | 181 | 186 | 181 | 187 |
2013 | 426 | 384 | 445 | 432 | 448 | 433 | 447 | 448 | 433 | 448 | 433 | 447 |
2012 | 398 | 372 | 398 | 385 | 397 | 385 | 413 | 425 | 411 | 426 | 412 | 425 |
2011 | 509 | 469 | 597 | 579 | 598 | 630 | 607 | 405 | 392 | 406 | 392 | 398 |
2010 | 419 | 46 | 709 | 648 | 414 | 400 | 413 | 413 | 794 | 970 | 774 | 509 |
2009 | 521 | 471 | 521 | 504 | 521 | 505 | 521 | 521 | 505 | 524 | 571 | 591 |
2008 | 478 | 446 | 477 | 462 | 478 | 462 | 477 | 478 | 462 | 478 | 465 | 521 |
2007 | 390 | 352 | 390 | 377 | 390 | 378 | 390 | 389 | 378 | 390 | 378 | 398 |
2006 | 548 | 495 | 547 | 530 | 548 | 531 | 468 | 402 | 390 | 403 | 389 | 402 |
2005 | 483 | 436 | 681 | 689 | 712 | 689 | 712 | 713 | 689 | 654 | 530 | 548 |
2004 | 482 | 483 | 467 | 483 | 467 | 482 |
Foto's