Eigenschappen van rijder Mattijs ter Heide
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Opijnen | |||
Provincie | GE | |||
Website | ||||
Fiets | Quest 220 Quest 535 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2010-06-22 | 0 | Quest 220 | - | |
2010-08-16 | 1570 | Quest 220 | 868 | |
2010-10-03 | 2803 | Quest 220 | 781 | |
2010-12-14 | 4206 | Quest 220 | 592 | |
2011-03-30 | 6137 | Quest 220 | 554 | |
2011-06-15 | 7416 | Quest 220 | 505 | |
2011-08-20 | 7416 | Quest 535 | 0 | |
2011-08-30 | 7666 | Quest 535 | 760 | |
2012-05-13 | 10214 | Quest 535 | 302 | |
2017-06-04 | 16476 | Quest 535 | 103 | |
Totaal gemiddelde: | 197 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 105 | 95 | 105 | 102 | 105 | |||||||
2016 | 105 | 98 | 105 | 102 | 105 | 102 | 105 | 105 | 101 | 106 | 101 | 105 |
2015 | 105 | 95 | 105 | 102 | 105 | 101 | 106 | 105 | 101 | 105 | 102 | 105 |
2014 | 106 | 94 | 105 | 102 | 105 | 102 | 105 | 105 | 101 | 106 | 101 | 105 |
2013 | 105 | 95 | 104 | 102 | 105 | 102 | 105 | 105 | 102 | 105 | 101 | 105 |
2012 | 307 | 288 | 307 | 297 | 183 | 102 | 105 | 105 | 102 | 105 | 102 | 105 |
2011 | 565 | 510 | 561 | 499 | 514 | 233 | 270 | 297 | 308 | 297 | 308 | |
2010 | 885 | 839 | 771 | 617 | 584 | 581 |
Foto's