Eigenschappen van rijder Ian Perry
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Goadby Marwood | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Quest 725 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2009-07-25 | 0 | Quest 226 | - | |
2009-07-26 | 0 | Quest 226 | 0 | |
2009-09-01 | 526 | Quest 226 | 432 | |
2009-10-05 | 1323 | Quest 226 | 713 | |
2009-11-04 | 2108 | Quest 226 | 795 | |
2011-02-07 | 6462 | Quest 226 | 288 | |
2011-10-18 | 13312 | Quest 226 | 824 | |
2012-05-02 | 13312 | Quest XS 8 | 0 | |
2014-02-15 | 29385 | Quest XS 8 | 747 | |
Totaal gemiddelde: | 536 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 762 | |||||||||||
2013 | 762 | 688 | 761 | 737 | 762 | 737 | 762 | 762 | 737 | 763 | 737 | 762 |
2012 | 737 | 737 | 762 | 762 | 737 | 763 | 737 | 762 | ||||
2011 | 293 | 653 | 838 | 812 | 840 | 812 | 840 | 839 | 813 | 460 | ||
2010 | 293 | 265 | 293 | 284 | 294 | 284 | 293 | 294 | 284 | 293 | 284 | 294 |
2009 | 441 | 703 | 801 | 334 | 293 |
Foto's