Eigenschappen van rijder Elly Harte (Boetekees)
Geslacht | V | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Amstelveen | |||
Provincie | NH | |||
Website | ||||
Fiets | Quest 462 Snoek 62 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2011-01-15 | 0 | Quest 462 | - | |
2011-01-15 | 0 | Quest 462 | - | |
2011-03-08 | 954 | Quest 462 | 558 | |
2011-06-15 | 3720 | Quest 462 | 850 | |
2011-07-16 | 5977 | Quest 462 | 2215 | |
2011-10-04 | 7720 | Quest 462 | 663 | |
2011-12-12 | 10307 | Quest 462 | 1140 | |
2012-03-12 | 12442 | Quest 462 | 714 | |
2012-05-21 | 14732 | Quest 462 | 996 | |
2013-02-04 | 18954 | Quest 462 | 496 | |
2013-09-23 | 24127 | Quest 462 | 681 | |
2013-12-20 | 27033 | Quest 462 | 1004 | |
2014-02-13 | 28231 | Quest 462 | 663 | |
2014-04-06 | 29648 | Quest 462 | 830 | |
2014-05-06 | 30566 | Quest 462 | 931 | |
2014-07-15 | 31561 | Quest 462 | 432 | |
2014-09-05 | 32901 | Quest 462 | 784 | |
2015-02-18 | 36103 | Quest 462 | 587 | |
2015-03-22 | 37035 | Quest 462 | 886 | |
2015-05-03 | 37980 | Quest 462 | 685 | |
2015-07-27 | 39739 | Quest 462 | 629 | |
2015-09-06 | 40526 | Quest 462 | 584 | |
2015-12-01 | 42650 | Quest 462 | 751 | |
2016-03-20 | 44571 | Quest 462 | 531 | |
2016-10-31 | 50071 | Quest 462 | 744 | |
2017-04-16 | 53207 | Quest 462 | 571 | |
2017-04-22 | 53207 | Quatrevelo 39 | 0 | |
2017-07-22 | 56124 | Quatrevelo 39 | 975 | |
2017-08-27 | 57493 | Quatrevelo 39 | 1157 | |
2017-10-08 | 58440 | Quatrevelo 39 | 686 | |
2018-02-10 | 60043 | Quatrevelo 39 | 390 | |
2018-04-02 | 61079 | Quatrevelo 39 | 618 | |
2018-09-03 | 65848 | Quatrevelo 39 | 942 | |
2019-05-03 | 70154 | Quatrevelo 39 | 541 | |
2020-04-08 | 76484 | Quatrevelo 39 | 565 | |
2020-07-06 | 78740 | Quatrevelo 39 | 771 | |
2023-10-10 | 78740 | Snoek 62 | 0 | |
Totaal gemiddelde: | 515 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 575 | 538 | 575 | 713 | 786 | 760 | 127 | |||||
2019 | 552 | 498 | 551 | 533 | 574 | 557 | 576 | 575 | 557 | 576 | 557 | 576 |
2018 | 398 | 501 | 630 | 918 | 960 | 929 | 960 | 960 | 560 | 553 | 533 | 552 |
2017 | 582 | 526 | 581 | 570 | 994 | 962 | 1053 | 1102 | 676 | 466 | 385 | 397 |
2016 | 542 | 506 | 624 | 734 | 757 | 734 | 758 | 757 | 734 | 753 | 563 | 583 |
2015 | 598 | 648 | 836 | 676 | 645 | 621 | 634 | 595 | 713 | 766 | 741 | 541 |
2014 | 676 | 697 | 845 | 901 | 523 | 426 | 637 | 799 | 604 | 599 | 579 | 597 |
2013 | 505 | 609 | 693 | 672 | 695 | 672 | 694 | 694 | 757 | 1025 | 990 | 888 |
2012 | 728 | 680 | 911 | 982 | 834 | 489 | 505 | 506 | 489 | 506 | 489 | 505 |
2011 | 514 | 798 | 838 | 867 | 1556 | 1441 | 675 | 654 | 1116 | 1124 | 881 |
Foto's