Eigenschappen van rijder Jozef Janning
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Bonn | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Quest 621 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2009-02-02 | 0 | Quest 205 | - | |
2009-04-28 | 1128 | Quest 205 | 404 | |
2009-06-09 | 1803 | Quest 205 | 489 | |
2009-07-16 | 2100 | Quest 205 | 244 | |
2009-09-17 | 2900 | Quest 205 | 386 | |
2009-12-08 | 3844 | Quest 205 | 350 | |
2009-12-23 | 4092 | Quest 205 | 503 | |
2010-02-28 | 5218 | Quest 205 | 511 | |
2010-03-29 | 5579 | Quest 205 | 379 | |
2010-05-18 | 8191 | Quest 205 | 1589 | |
2010-06-14 | 9102 | Quest 205 | 1026 | |
2010-07-14 | 10022 | Quest 205 | 933 | |
2010-08-12 | 11078 | Quest 205 | 1108 | |
2010-09-30 | 11751 | Quest 205 | 418 | |
2010-11-02 | 12505 | Quest 205 | 694 | |
2010-11-30 | 13007 | Quest 205 | 545 | |
2011-01-02 | 13326 | Quest 205 | 294 | |
2011-04-26 | 13326 | Quest 502 | 0 | |
2011-05-30 | 14689 | Quest 205 | 1219 | |
2011-05-30 | 15535 | Quest 502 | - | |
2011-09-26 | 21301 | Quest 502 | 1474 | |
2011-09-26 | 22424 | Quest 205 | - | |
2011-11-14 | 22437 | Quest 205 | 8 | |
2011-11-14 | 22437 | Quest 205 | - | |
2011-12-31 | 23674 | Quest 502 | 801 | |
2012-06-01 | 25775 | Quest 502 | 418 | |
2012-09-04 | 25775 | Quest 607 | 0 | |
2012-10-01 | 26338 | Quest 607 | 634 | |
2012-10-20 | 26776 | Quest 607 | 701 | |
2012-12-04 | 26776 | Quest 621 | 0 | |
2012-12-31 | 27681 | Quest 621 | 1020 | |
2013-02-06 | 29592 | Quest 621 | 1571 | |
2013-02-06 | 30388 | Quest 607 | - | |
2013-03-31 | 29431 | Quest 621 | -549 | |
2013-04-28 | 30069 | Quest 621 | 694 | |
2013-07-31 | 31429 | Quest 607 | 440 | |
2013-07-31 | 32587 | Quest 621 | - | |
2013-11-02 | 33889 | Quest 607 | 421 | |
2013-11-02 | 34268 | Quest 621 | - | |
2013-12-31 | 35095 | Quest 607 | 426 | |
2013-12-31 | 35118 | Quest 621 | - | |
2014-01-31 | 35410 | Quest 607 | 287 | |
2014-01-31 | 35739 | Quest 621 | - | |
2014-02-28 | 35774 | Quest 607 | 38 | |
2014-02-28 | 36208 | Quest 621 | - | |
2014-04-22 | 36658 | Quest 621 | 258 | |
2014-04-22 | 37066 | Quest 607 | - | |
2014-06-29 | 37624 | Quest 621 | 250 | |
2014-06-29 | 38360 | Quest 607 | - | |
2014-07-28 | 38521 | Quest 607 | 169 | |
2014-07-28 | 41768 | Quest 621 | - | |
2014-12-31 | 42641 | Quest 621 | 170 | |
2015-07-12 | 43121 | Quest 621 | 76 | |
2016-12-22 | 45403 | Quest 621 | 131 | |
2016-12-29 | 45403 | Quatrevelo 19 | 0 | |
2017-05-01 | 47264 | Quatrevelo 19 | 460 | |
2018-08-27 | 48115 | Quest 621 | 54 | |
2018-08-28 | 50779 | Quatrevelo 19 | 81030 | |
2019-03-02 | 51706 | Quatrevelo 19 | 152 | |
2019-03-02 | 52455 | Quest 621 | - | |
2019-08-27 | 52662 | Quest 621 | 35 | |
Totaal gemiddelde: | 415 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 155 | 139 | 789 | 35 | 36 | 35 | 36 | |||||
2018 | 54 | 50 | 54 | 53 | 55 | 53 | 54 | 2730 | 149 | 155 | 150 | 154 |
2017 | 470 | 423 | 469 | 454 | 55 | 52 | 55 | 55 | 53 | 54 | 53 | 55 |
2016 | 134 | 125 | 134 | 129 | 134 | 129 | 134 | 134 | 129 | 134 | 129 | 136 |
2015 | 78 | 69 | 77 | 75 | 77 | 75 | 113 | 134 | 129 | 134 | 130 | 133 |
2014 | 613 | 476 | 264 | 660 | 254 | 977 | 3419 | 174 | 168 | 173 | 168 | 170 |
2013 | 1601 | 639 | 659 | 449 | 434 | 1606 | 429 | 415 | 430 | 799 | 453 | |
2012 | 426 | 398 | 425 | 412 | 426 | 563 | 438 | 957 | ||||
2011 | 10 | 200 | 2106 | 1454 | 1502 | 1502 | 2335 | 9 | 450 | 804 | ||
2010 | 521 | 466 | 506 | 1567 | 1360 | 960 | 1054 | 676 | 421 | 708 | 535 | 299 |
2009 | 412 | 406 | 498 | 306 | 323 | 394 | 364 | 357 | 345 | 480 |
Foto's