Eigenschappen van rijder Van der Waal Zeefdruk
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Puttershoek | |||
Provincie | ZH | |||
Website | ||||
Fiets | Quest 94 Quatrevelo 37 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2008-06-08 | 0 | Quest 246 | - | |
2008-06-08 | 0 | Quest 246 | - | |
2010-04-13 | 2100 | Quest 246 | 95 | |
2017-02-03 | 25000 | Quest 246 | 280 | |
2017-04-14 | 25000 | Quatrevelo 37 | 0 | |
2017-05-08 | 26311 | Quatrevelo 37 | 1662 | |
2017-10-13 | 27474 | Quatrevelo 37 | 224 | |
2017-11-06 | 28428 | Quatrevelo 37 | 1207 | |
2018-04-25 | 30092 | Quatrevelo 37 | 298 | |
Totaal gemiddelde: | 254 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 304 | 274 | 303 | |||||||||
2017 | 286 | 18 | 929 | 559 | 220 | 229 | 228 | 221 | 844 | 443 | 303 | |
2016 | 285 | 267 | 285 | 276 | 285 | 276 | 286 | 285 | 276 | 286 | 276 | 285 |
2015 | 285 | 258 | 285 | 276 | 286 | 276 | 285 | 285 | 276 | 286 | 276 | 286 |
2014 | 285 | 258 | 285 | 276 | 285 | 276 | 286 | 285 | 276 | 286 | 276 | 285 |
2013 | 286 | 257 | 285 | 276 | 286 | 276 | 285 | 285 | 277 | 285 | 276 | 286 |
2012 | 285 | 267 | 285 | 276 | 285 | 276 | 286 | 285 | 276 | 286 | 276 | 285 |
2011 | 285 | 258 | 285 | 276 | 285 | 277 | 285 | 285 | 276 | 286 | 276 | 286 |
2010 | 97 | 87 | 97 | 203 | 285 | 276 | 285 | 286 | 276 | 286 | 276 | 285 |
2009 | 97 | 87 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 97 | 94 | 96 | 94 | 96 |
2008 | 96 | 97 | 93 | 97 | 93 | 97 |
Foto's