Eigenschappen van rijder Elise Madderom
Geslacht | V | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Groningen | |||
Provincie | GR | |||
Website | ||||
Fiets | Quest XS 38 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2005-11-06 | 0 | Mango 64 | - | |
2006-04-18 | 1556 | Mango 64 | 290 | |
2006-06-10 | 2606 | Quest 93 | 603 | |
2006-12-25 | 3652 | Quest 93 | 161 | |
2008-01-16 | 6416 | Quest 93 | 217 | |
2008-08-28 | 7550 | Quest 93 | 153 | |
2008-08-28 | 7551 | Quest 93 | - | |
2009-08-31 | 9374 | Quest 162 | 151 | |
2011-06-06 | 10387 | Quest 162 | 48 | |
2012-01-10 | 11225 | Quest 162 | 117 | |
2012-11-08 | 11225 | Quest XS 38 | 0 | |
2012-11-16 | 11359 | Quest XS 38 | 509 | |
2013-05-10 | 14082 | Quest 162 | 473 | |
Totaal gemiddelde: | 156 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 482 | 436 | 482 | 467 | ||||||||
2012 | 35 | 367 | 483 | |||||||||
2011 | 48 | 44 | 49 | 47 | 49 | 104 | 119 | 119 | 116 | 119 | 115 | 119 |
2010 | 48 | 44 | 49 | 47 | 49 | 47 | 49 | 49 | 47 | 49 | 47 | 49 |
2009 | 154 | 139 | 153 | 149 | 153 | 149 | 153 | 151 | 47 | 49 | 47 | 49 |
2008 | 188 | 146 | 156 | 151 | 156 | 152 | 156 | 157 | 148 | 154 | 149 | 153 |
2007 | 221 | 200 | 221 | 215 | 221 | 214 | 222 | 221 | 214 | 222 | 214 | 222 |
2006 | 296 | 267 | 296 | 420 | 614 | 289 | 164 | 163 | 159 | 164 | 158 | 177 |
2005 | 296 |
Foto's