Eigenschappen van rijder Torstein Hagen
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Trondheim | |||
Provincie | ||||
Website | http://www.velomobil.no/torstein_hagen.htm | |||
Fiets | Quest 310 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2006-03-20 | 0 | Quest 154 | - | |
2007-11-22 | 2700 | Quest 154 | 134 | |
2008-08-22 | 4200 | Quest 154 | 167 | |
2009-03-07 | 4200 | Quest 310 | 0 | |
2009-05-13 | 5552 | Quest 154 | 614 | |
2009-05-13 | 6322 | Quest 310 | - | |
2009-09-28 | 8152 | Quest 310 | 403 | |
2010-11-20 | 8678 | Quest 154 | 38 | |
2010-11-20 | 10629 | Quest 310 | - | |
2016-06-13 | 14351 | Quest 154 | 56 | |
2016-06-13 | 25050 | Quest 310 | - | |
Totaal gemiddelde: | 204 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 56 | 54 | 56 | 55 | 57 | |||||||
2015 | 57 | 51 | 57 | 55 | 57 | 55 | 56 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 |
2014 | 56 | 52 | 56 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 54 | 57 | 55 | 57 |
2013 | 57 | 51 | 57 | 55 | 56 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 |
2012 | 56 | 53 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 56 | 55 | 57 | 55 | 57 |
2011 | 57 | 51 | 57 | 55 | 56 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 |
2010 | 39 | 35 | 39 | 38 | 39 | 37 | 39 | 39 | 38 | 39 | 1995 | 57 |
2009 | 504 | 606 | 1264 | 398 | 411 | 411 | 362 | 39 | 38 | 39 | ||
2008 | 170 | 159 | 169 | 164 | 170 | 164 | 170 | 115 | ||||
2007 | 137 | 123 | 137 | 132 | 137 | 133 | 136 | 137 | 132 | 137 | 142 | 170 |
2006 | 132 | 137 | 132 | 137 | 137 | 132 | 137 | 132 | 137 |
Foto's