Eigenschappen van rijder Corlienke de Jong
Geslacht | V | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Jutrijp Fryslân | |||
Provincie | FR | |||
Website | ||||
Fiets | Quest XS 52 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2013-06-07 | 0 | Quest XS 52 | - | |
2016-10-01 | 0 | Quest XS 52 | 0 | |
2017-04-01 | 3000 | Quest XS 52 | 501 | |
2017-07-11 | 5000 | Quest XS 52 | 602 | |
2017-10-01 | 6000 | Quest XS 52 | 371 | |
2018-01-13 | 8000 | Quest XS 52 | 585 | |
Totaal gemiddelde: | 145 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 511 | 462 | 510 | 594 | 614 | 594 | 454 | 378 | 366 | 597 | 576 | 596 |
2016 | 512 | 494 | 511 |
Foto's