Eigenschappen van rijder Chris de Bruin
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Houten | |||
Provincie | UT | |||
Website | ||||
Fiets | Quatrevelo 358 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2015-11-12 | 0 | Strada 15 | - | |
2016-07-18 | 5266 | Strada 15 | 643 | |
2016-09-05 | 6870 | Strada 15 | 996 | |
2016-11-30 | 9339 | Strada 15 | 873 | |
2017-08-26 | 14901 | Strada 15 | 629 | |
2018-03-08 | 17339 | Strada 15 | 382 | |
2020-01-02 | 25652 | Strada 15 | 380 | |
2022-12-29 | 32211 | Strada 15 | 183 | |
2023-05-13 | 34640 | Strada 15 | 547 | |
2023-09-30 | 36600 | Strada 15 | 426 | |
2023-10-18 | 36600 | Quatrevelo 358 | 0 | |
2023-10-18 | 36667 | Quatrevelo 358 | - | |
2023-11-03 | 37090 | Quatrevelo 358 | 802 | |
2023-11-12 | 37347 | Quatrevelo 358 | 869 | |
2023-11-24 | 37730 | Quatrevelo 358 | 971 | |
2023-12-13 | 38251 | Quatrevelo 358 | 834 | |
2023-12-18 | 38361 | Quatrevelo 358 | 669 | |
2023-12-23 | 38498 | Quatrevelo 358 | 833 | |
2024-01-10 | 38877 | Quatrevelo 358 | 640 | |
2024-02-14 | 39715 | Quatrevelo 358 | 728 | |
2024-03-08 | 40267 | Quatrevelo 358 | 730 | |
2024-04-24 | 41195 | Quatrevelo 358 | 601 | |
2024-05-22 | 42025 | Quatrevelo 358 | 902 | |
2024-06-28 | 43248 | Quatrevelo 358 | 1005 | |
2024-07-13 | 43694 | Quatrevelo 358 | 904 | |
2024-08-21 | 44767 | Quatrevelo 358 | 837 | |
2024-09-07 | 45230 | Quatrevelo 358 | 828 | |
2024-09-28 | 45648 | Quatrevelo 358 | 605 | |
2024-10-13 | 46120 | Quatrevelo 358 | 957 | |
Totaal gemiddelde: | 431 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 716 | 695 | 641 | 663 | 953 | 981 | 880 | 850 | 675 | |||
2023 | 558 | 504 | 557 | 540 | 482 | 420 | 434 | 434 | 406 | 437 | 885 | 766 |
2022 | 186 | 168 | 186 | 180 | 186 | 181 | 186 | 186 | 180 | 187 | 180 | 222 |
2021 | 187 | 168 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | 187 | 180 | 186 | 180 | 187 |
2020 | 193 | 174 | 186 | 181 | 186 | 180 | 186 | 186 | 180 | 187 | 180 | 186 |
2019 | 387 | 350 | 387 | 375 | 388 | 375 | 387 | 388 | 375 | 388 | 375 | 387 |
2018 | 389 | 352 | 387 | 376 | 387 | 375 | 388 | 387 | 375 | 388 | 375 | 388 |
2017 | 641 | 579 | 640 | 620 | 642 | 620 | 641 | 592 | 377 | 390 | 377 | 390 |
2016 | 655 | 614 | 655 | 634 | 656 | 634 | 818 | 1015 | 877 | 891 | 853 | 641 |
2015 | 656 |
Foto's