Eigenschappen van rijder Strada63
Geslacht | O | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Winterswijk | |||
Provincie | GE | |||
Website | ||||
Fiets | Quatrevelo 200 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2011-02-02 | 0 | Strada 63 | - | |
2011-02-02 | 840 | Strada 63 | - | |
2011-03-11 | 2037 | Strada 63 | 984 | |
2011-03-11 | 3234 | Strada 63 | - | |
2011-03-31 | 4058 | Strada 63 | 1256 | |
2011-05-10 | 6197 | Strada 63 | 1627 | |
2011-05-30 | 7515 | Strada 63 | 2004 | |
2011-06-20 | 8412 | Strada 63 | 1299 | |
2011-08-02 | 10185 | Strada 63 | 1254 | |
2011-08-26 | 12790 | Strada 63 | 3301 | |
2011-10-17 | 14997 | Strada 63 | 1291 | |
2011-12-01 | 16834 | Strada 63 | 1241 | |
2011-12-31 | 17899 | Strada 63 | 1080 | |
2012-01-29 | 19151 | Strada 63 | 1313 | |
2012-02-27 | 19920 | Strada 63 | 807 | |
2012-03-31 | 21208 | Strada 63 | 1189 | |
2012-04-05 | 21349 | Strada 63 | 858 | |
2012-05-08 | 22659 | Strada 63 | 1207 | |
2012-06-22 | 25585 | Strada 63 | 1978 | |
2012-07-22 | 27107 | Strada 63 | 1543 | |
2012-10-24 | 30016 | Strada 63 | 941 | |
2012-11-27 | 31245 | Strada 63 | 1098 | |
2013-01-01 | 32547 | Strada 63 | 1132 | |
2013-02-11 | 33926 | Strada 63 | 1023 | |
2013-04-25 | 37280 | Strada 63 | 1398 | |
2013-05-17 | 38382 | Strada 63 | 1524 | |
2013-06-16 | 39605 | Strada 63 | 1240 | |
2013-08-10 | 42620 | Strada 63 | 1667 | |
2013-09-05 | 43609 | Strada 63 | 1157 | |
2013-09-23 | 44152 | Strada 63 | 918 | |
2013-10-24 | 45492 | Strada 63 | 1315 | |
2013-11-29 | 46658 | Strada 63 | 984 | |
2013-12-29 | 47191 | Strada 63 | 540 | |
2014-01-31 | 48251 | Strada 63 | 977 | |
2014-06-28 | 52427 | Strada 63 | 858 | |
2014-08-14 | 55680 | Strada 63 | 2105 | |
2015-06-14 | 62022 | Strada 63 | 635 | |
2016-05-24 | 70517 | Strada 63 | 749 | |
2016-08-10 | 73232 | Strada 63 | 1059 | |
2016-10-11 | 76117 | Strada 63 | 1415 | |
2016-11-15 | 77535 | Strada 63 | 1231 | |
2017-01-23 | 78785 | Strada 63 | 551 | |
2017-03-30 | 81674 | Strada 63 | 1332 | |
2017-04-06 | 81674 | Quatrevelo 36 | 0 | |
2017-04-12 | 81994 | Quatrevelo 36 | 1622 | |
2017-04-12 | 82072 | Strada 63 | - | |
2017-04-16 | 82336 | Quatrevelo 36 | 2008 | |
2017-04-25 | 82696 | Quatrevelo 36 | 1217 | |
2017-04-29 | 82895 | Quatrevelo 36 | 1513 | |
2017-05-04 | 83059 | Quatrevelo 36 | 998 | |
2017-05-11 | 83484 | Quatrevelo 36 | 1847 | |
2017-05-18 | 83751 | Quatrevelo 36 | 1160 | |
2017-05-24 | 84082 | Quatrevelo 36 | 1678 | |
2017-05-31 | 84556 | Quatrevelo 36 | 2060 | |
2017-06-06 | 84744 | Quatrevelo 36 | 953 | |
2017-06-23 | 85378 | Quatrevelo 36 | 1134 | |
2017-06-29 | 85570 | Quatrevelo 36 | 973 | |
2017-07-02 | 85742 | Quatrevelo 36 | 1744 | |
2017-07-10 | 86228 | Quatrevelo 36 | 1848 | |
2017-07-15 | 86370 | Quatrevelo 36 | 864 | |
2017-08-05 | 88941 | Quatrevelo 36 | 3724 | |
2017-08-11 | 89201 | Quatrevelo 36 | 1318 | |
2017-08-31 | 90074 | Quatrevelo 36 | 1328 | |
2017-09-19 | 90577 | Quatrevelo 36 | 805 | |
2017-09-24 | 90905 | Quatrevelo 36 | 1995 | |
2017-12-08 | 92824 | Quatrevelo 36 | 778 | |
2017-12-26 | 93568 | Quatrevelo 36 | 1257 | |
2018-01-12 | 93984 | Quatrevelo 36 | 744 | |
2018-02-14 | 95138 | Quatrevelo 36 | 1064 | |
2018-04-05 | 96827 | Quatrevelo 36 | 1028 | |
2018-04-06 | 97035 | Quatrevelo 36 | 6327 | |
2018-04-23 | 97896 | Quatrevelo 36 | 1541 | |
2018-05-27 | 99849 | Quatrevelo 36 | 1747 | |
2018-06-22 | 101161 | Quatrevelo 36 | 1535 | |
2018-07-06 | 102032 | Quatrevelo 36 | 1892 | |
2018-07-25 | 102645 | Quatrevelo 36 | 981 | |
2018-07-31 | 102756 | Quatrevelo 36 | 563 | |
2018-08-09 | 104989 | Quatrevelo 36 | 7547 | |
2018-08-27 | 105622 | Quatrevelo 36 | 1070 | |
2018-09-17 | 106421 | Quatrevelo 36 | 1157 | |
2018-10-19 | 107607 | Quatrevelo 36 | 1127 | |
2018-10-26 | 107657 | Quatrevelo 36 | 217 | |
2018-12-01 | 108055 | Quatrevelo 36 | 336 | |
2018-12-01 | 109949 | Quatrevelo 36 | - | |
2018-12-14 | 112046 | Quatrevelo 36 | 4906 | |
2018-12-29 | 112985 | Quatrevelo 36 | 1904 | |
2019-01-29 | 114586 | Quatrevelo 36 | 1571 | |
2019-02-21 | 115975 | Quatrevelo 36 | 1837 | |
2019-03-15 | 116482 | Quatrevelo 36 | 701 | |
2019-03-30 | 117310 | Quatrevelo 36 | 1679 | |
2019-04-13 | 118515 | Quatrevelo 36 | 2626 | |
2019-04-26 | 118873 | Quatrevelo 36 | 838 | |
2019-05-27 | 120190 | Quatrevelo 36 | 1292 | |
2019-06-06 | 120616 | Quatrevelo 36 | 1296 | |
2019-06-20 | 121614 | Quatrevelo 36 | 2168 | |
2019-07-14 | 122609 | Quatrevelo 36 | 1261 | |
2019-08-01 | 123226 | Quatrevelo 36 | 1043 | |
2019-08-20 | 124157 | Quatrevelo 36 | 1490 | |
2019-09-27 | 125423 | Quatrevelo 36 | 1013 | |
2019-10-10 | 126017 | Quatrevelo 36 | 1390 | |
2019-11-30 | 129119 | Quatrevelo 36 | 1849 | |
2019-12-23 | 130171 | Quatrevelo 36 | 1391 | |
2019-12-31 | 130634 | Quatrevelo 36 | 1760 | |
2020-02-07 | 132328 | Quatrevelo 36 | 1356 | |
2020-02-29 | 133421 | Quatrevelo 36 | 1511 | |
2020-03-06 | 133622 | Quatrevelo 36 | 1019 | |
2020-04-08 | 134652 | Quatrevelo 36 | 951 | |
2020-04-09 | 134652 | Quatrevelo 200 | 0 | |
2020-04-14 | 134807 | Quatrevelo 200 | 943 | |
2020-05-27 | 136465 | Quatrevelo 200 | 1173 | |
2020-09-16 | 141431 | Quatrevelo 200 | 1349 | |
2020-11-12 | 142244 | Quatrevelo 200 | 434 | |
2021-02-02 | 144531 | Quatrevelo 200 | 848 | |
2021-05-22 | 150368 | Quatrevelo 200 | 1629 | |
2021-10-10 | 155441 | Quatrevelo 200 | 1094 | |
2021-12-24 | 157927 | Quatrevelo 200 | 1008 | |
2022-01-16 | 158251 | Quatrevelo 200 | 428 | |
2022-06-17 | 164592 | Quatrevelo 200 | 1269 | |
2022-06-18 | 165003 | Quatrevelo 200 | 12501 | |
2022-07-29 | 167921 | Quatrevelo 200 | 2165 | |
2022-08-16 | 169966 | Quatrevelo 200 | 3456 | |
2022-09-29 | 170778 | Quatrevelo 200 | 561 | |
2023-05-13 | 176194 | Quatrevelo 200 | 729 | |
2023-10-01 | 177948 | Quatrevelo 200 | 378 | |
2023-12-26 | 179841 | Quatrevelo 200 | 669 | |
2023-12-31 | 180051 | Quatrevelo 200 | 1278 | |
2024-01-31 | 180555 | Quatrevelo 200 | 495 | |
Totaal gemiddelde: | 1157 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 743 | 671 | 741 | 719 | 524 | 374 | 385 | 386 | 373 | 683 | 660 | 776 |
2022 | 879 | 1168 | 1292 | 1252 | 1293 | 2004 | 2334 | 1999 | 565 | 744 | 719 | 743 |
2021 | 864 | 1474 | 1659 | 1607 | 1485 | 1079 | 1115 | 1116 | 1079 | 1054 | 994 | 875 |
2020 | 1382 | 1394 | 978 | 1029 | 1225 | 1330 | 1374 | 1375 | 879 | 442 | 687 | 865 |
2019 | 1627 | 1392 | 1320 | 1606 | 1318 | 1667 | 1156 | 1331 | 1049 | 1751 | 1808 | 1514 |
2018 | 968 | 962 | 1047 | 1664 | 1745 | 1620 | 1283 | 2808 | 1128 | 784 | 331 | 5085 |
2017 | 793 | 1227 | 1268 | 1287 | 1626 | 1098 | 2766 | 1649 | 984 | 794 | 767 | 1070 |
2016 | 764 | 714 | 762 | 739 | 844 | 1045 | 1079 | 1337 | 1396 | 1316 | 857 | 561 |
2015 | 646 | 584 | 646 | 626 | 647 | 690 | 763 | 763 | 739 | 764 | 739 | 763 |
2014 | 992 | 791 | 873 | 847 | 875 | 970 | 2145 | 1276 | 625 | 648 | 626 | 647 |
2013 | 1043 | 1163 | 1424 | 1404 | 1413 | 1433 | 1700 | 1330 | 1041 | 1254 | 942 | 593 |
2012 | 1289 | 806 | 1199 | 1145 | 1839 | 1822 | 1374 | 960 | 928 | 1002 | 1088 | 1153 |
2011 | 1524 | 1605 | 1884 | 1266 | 1278 | 2901 | 1273 | 1292 | 1224 | 1108 |
Foto's