Eigenschappen van rijder Josef
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | ||||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Quest 647 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2010-03-05 | 0 | Quest 395 | - | |
2010-03-05 | 0 | Quest 395 | - | |
2012-02-27 | 24450 | Quest 395 | 1027 | |
2012-07-13 | 29300 | Quest 395 | 1077 | |
2013-03-16 | 29300 | Quest 647 | 0 | |
2013-03-16 | 36666 | Quest 395 | - | |
2014-03-15 | 48181 | Quest 647 | 962 | |
2015-02-27 | 48661 | Quest 395 | 42 | |
2015-02-27 | 59011 | Quest 647 | - | |
Totaal gemiddelde: | 986 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 42 | |||||||||||
2014 | 980 | 886 | 466 | 42 | 42 | 41 | 43 | 43 | 41 | 43 | 41 | 43 |
2013 | 7871 | 949 | 981 | 949 | 980 | 981 | 949 | 982 | 949 | 981 | ||
2012 | 1047 | 984 | 1097 | 1062 | 1098 | 1062 | 425 | |||||
2011 | 1047 | 945 | 1046 | 1013 | 1047 | 1013 | 1047 | 1047 | 1013 | 1048 | 1013 | 1047 |
2010 | 1014 | 1046 | 1014 | 1046 | 1047 | 1013 | 1049 | 1013 | 1047 |
Foto's