Eigenschappen van fiets Quest XS 51
|
Variant | |
Afleverdatum | 13-02-2013 |
RAL | |
Eigenaar | Johan Gelderloos (NL) |
Gewisseld | 0 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2013-02-13 | 0 | Johan Gelderloos | - |
2013-03-01 | 475 | Johan Gelderloos | 903 |
2013-04-01 | 1037 | Johan Gelderloos | 552 |
2013-05-01 | 1821 | Johan Gelderloos | 795 |
2013-05-31 | 2596 | Johan Gelderloos | 786 |
2013-08-01 | 4280 | Johan Gelderloos | 826 |
2013-10-02 | 5690 | Johan Gelderloos | 692 |
2013-10-31 | 6591 | Johan Gelderloos | 944 |
2014-02-01 | 9249 | Johan Gelderloos | 869 |
2014-04-01 | 9985 | Johan Gelderloos | 380 |
2014-05-08 | 11093 | Johan Gelderloos | 911 |
2014-06-02 | 11617 | Johan Gelderloos | 638 |
2014-07-01 | 12110 | Johan Gelderloos | 517 |
2014-07-31 | 12951 | Johan Gelderloos | 853 |
2014-09-03 | 13474 | Johan Gelderloos | 468 |
2014-10-01 | 14321 | Johan Gelderloos | 920 |
2014-11-03 | 15216 | Johan Gelderloos | 824 |
2014-12-01 | 16015 | Johan Gelderloos | 868 |
2014-12-25 | 16846 | Johan Gelderloos | 1053 |
2015-02-04 | 17649 | Johan Gelderloos | 596 |
2015-03-01 | 18152 | Johan Gelderloos | 612 |
2015-04-01 | 18490 | Johan Gelderloos | 332 |
2015-05-02 | 19270 | Johan Gelderloos | 765 |
2015-05-23 | 19830 | Johan Gelderloos | 811 |
2015-07-01 | 20235 | Johan Gelderloos | 316 |
2015-07-31 | 21139 | Johan Gelderloos | 917 |
2015-10-01 | 22335 | Johan Gelderloos | 587 |
2015-10-31 | 23049 | Johan Gelderloos | 723 |
2015-11-29 | 23433 | Johan Gelderloos | 403 |
2015-12-31 | 24189 | Johan Gelderloos | 719 |
2016-02-01 | 24944 | Johan Gelderloos | 718 |
2016-03-01 | 25602 | Johan Gelderloos | 690 |
2016-04-05 | 26079 | Johan Gelderloos | 415 |
2016-05-03 | 26580 | Johan Gelderloos | 544 |
2016-07-01 | 27485 | Johan Gelderloos | 467 |
2016-07-31 | 28043 | Johan Gelderloos | 566 |
2016-08-21 | 28552 | Johan Gelderloos | 737 |
2016-10-02 | 29335 | Johan Gelderloos | 567 |
2016-10-27 | 29910 | Johan Gelderloos | 700 |
2016-12-03 | 30629 | Johan Gelderloos | 590 |
2016-12-31 | 31645 | Johan Gelderloos | 1104 |
2017-02-01 | 32469 | Johan Gelderloos | 783 |
2017-04-02 | 33548 | Johan Gelderloos | 547 |
2017-05-01 | 34101 | Johan Gelderloos | 580 |
2017-06-30 | 35003 | Johan Gelderloos | 457 |
2017-07-31 | 35710 | Johan Gelderloos | 694 |
2017-08-26 | 36362 | Johan Gelderloos | 763 |
2017-12-08 | 37023 | Johan Gelderloos | 193 |
2018-02-01 | 37628 | Johan Gelderloos | 335 |
2018-03-01 | 38210 | Johan Gelderloos | 632 |
2018-04-05 | 38653 | Johan Gelderloos | 385 |
2018-05-01 | 39304 | Johan Gelderloos | 762 |
2018-07-01 | 40442 | Johan Gelderloos | 567 |
2018-08-06 | 40937 | Johan Gelderloos | 418 |
2018-10-04 | 41981 | Johan Gelderloos | 538 |
2018-12-04 | 42949 | Johan Gelderloos | 482 |
2019-01-03 | 44065 | Johan Gelderloos | 1132 |
2019-03-03 | 45987 | Johan Gelderloos | 991 |
2019-03-28 | 46545 | Johan Gelderloos | 679 |
Totaal gemiddelde: | 634 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2019 | 1019 | 912 | | | | | | | | | | |
2018 | 341 | 582 | 392 | 702 | 578 | 560 | 426 | 529 | 531 | 498 | 475 | 1090 |
2017 | 798 | 504 | 557 | 571 | 466 | 459 | 709 | 665 | 191 | 197 | 191 | 308 |
2016 | 731 | 658 | 422 | 520 | 481 | 460 | 582 | 690 | 559 | 692 | 582 | 1081 |
2015 | 607 | 562 | 338 | 755 | 678 | 312 | 923 | 598 | 579 | 727 | 418 | 733 |
2014 | 886 | 350 | 386 | 898 | 713 | 514 | 856 | 477 | 878 | 841 | 853 | 968 |
2013 | | | 562 | 784 | 802 | 815 | 842 | 705 | 682 | 953 | 857 | 886 |
Foto's