Eigenschappen van fiets Strada 67
|
Variant | |
Afleverdatum | 18-02-2011 |
RAL | |
Eigenaar | Homme de Jong (NL) |
Gewisseld | 1 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | 155mm cranks, ra, claxon |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2011-02-18 | 0 | Hugo Verschoor | - |
2011-07-01 | 1571 | Hugo Verschoor | 359 |
2012-02-01 | 4100 | Hugo Verschoor | 358 |
2014-02-18 | 4916 | Homme de Jong | 33 |
2014-03-01 | 5100 | Homme de Jong | 509 |
2014-03-31 | 5832 | Homme de Jong | 743 |
2014-04-01 | 5886 | Homme de Jong | 1643 |
2014-05-01 | 6734 | Homme de Jong | 860 |
2014-06-01 | 7480 | Homme de Jong | 732 |
2014-07-01 | 8145 | Homme de Jong | 674 |
2014-08-01 | 8208 | Homme de Jong | 62 |
2014-09-01 | 8814 | Homme de Jong | 595 |
2014-10-01 | 9650 | Homme de Jong | 848 |
2014-11-01 | 10590 | Homme de Jong | 921 |
2014-12-01 | 10912 | Homme de Jong | 326 |
2015-01-01 | 10977 | Homme de Jong | 64 |
2015-02-01 | 11089 | Homme de Jong | 110 |
2015-03-01 | 11202 | Homme de Jong | 123 |
2015-04-01 | 11826 | Homme de Jong | 613 |
2015-05-01 | 12439 | Homme de Jong | 622 |
2015-06-01 | 13019 | Homme de Jong | 569 |
2015-07-01 | 13523 | Homme de Jong | 511 |
2015-08-01 | 13634 | Homme de Jong | 109 |
2015-09-01 | 13941 | Homme de Jong | 301 |
2015-10-01 | 14640 | Homme de Jong | 709 |
2015-11-01 | 15020 | Homme de Jong | 372 |
2016-01-01 | 16113 | Homme de Jong | 545 |
2016-02-01 | 16628 | Homme de Jong | 505 |
2016-03-01 | 17081 | Homme de Jong | 475 |
2016-04-01 | 17535 | Homme de Jong | 446 |
2016-05-01 | 18083 | Homme de Jong | 556 |
2016-06-01 | 18486 | Homme de Jong | 395 |
2016-07-01 | 19153 | Homme de Jong | 676 |
2016-08-01 | 19380 | Homme de Jong | 223 |
2016-09-01 | 19495 | Homme de Jong | 113 |
2016-10-01 | 20058 | Homme de Jong | 571 |
2016-11-01 | 20222 | Homme de Jong | 161 |
2016-12-01 | 20630 | Homme de Jong | 414 |
2017-01-01 | 20853 | Homme de Jong | 219 |
2017-02-01 | 21156 | Homme de Jong | 297 |
2017-03-01 | 21269 | Homme de Jong | 123 |
2017-04-01 | 21290 | Homme de Jong | 21 |
2017-05-01 | 21377 | Homme de Jong | 88 |
2017-06-01 | 21405 | Homme de Jong | 27 |
2017-07-01 | 21583 | Homme de Jong | 180 |
2017-08-01 | 21667 | Homme de Jong | 82 |
2017-09-01 | 21698 | Homme de Jong | 30 |
2017-10-01 | 21971 | Homme de Jong | 277 |
2017-11-01 | 22212 | Homme de Jong | 236 |
2017-12-01 | 22409 | Homme de Jong | 200 |
2018-01-01 | 22640 | Homme de Jong | 227 |
2018-02-01 | 22951 | Homme de Jong | 305 |
2018-03-01 | 23064 | Homme de Jong | 123 |
2018-04-01 | 23347 | Homme de Jong | 278 |
2018-05-01 | 23667 | Homme de Jong | 324 |
2018-06-01 | 24081 | Homme de Jong | 406 |
2018-07-01 | 24643 | Homme de Jong | 570 |
2018-08-01 | 24894 | Homme de Jong | 246 |
2018-09-01 | 24922 | Homme de Jong | 27 |
2018-10-01 | 25378 | Homme de Jong | 462 |
2018-11-01 | 25482 | Homme de Jong | 102 |
2018-12-01 | 26175 | Homme de Jong | 703 |
2019-01-01 | 26288 | Homme de Jong | 111 |
2019-02-01 | 26495 | Homme de Jong | 203 |
2019-03-01 | 26552 | Homme de Jong | 62 |
2019-03-01 | 26524 | Homme de Jong | - |
2019-04-01 | 26820 | Homme de Jong | 291 |
2019-05-01 | 27246 | Homme de Jong | 432 |
2019-12-31 | 29086 | Homme de Jong | 229 |
2020-12-31 | 32026 | Homme de Jong | 244 |
2021-12-31 | 36206 | Homme de Jong | 348 |
2022-12-31 | 39566 | Homme de Jong | 280 |
2023-10-20 | 42471 | Homme de Jong | 302 |
Totaal gemiddelde: | 279 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2023 | 307 | 278 | 307 | 297 | 308 | 297 | 308 | 307 | 298 | | | |
2022 | 286 | 257 | 285 | 276 | 286 | 276 | 285 | 286 | 276 | 286 | 276 | 286 |
2021 | 355 | 321 | 355 | 343 | 355 | 344 | 355 | 355 | 343 | 356 | 343 | 353 |
2020 | 249 | 233 | 249 | 241 | 249 | 241 | 249 | 249 | 241 | 249 | 241 | 252 |
2019 | 207 | 57 | 268 | 426 | 234 | 226 | 234 | 233 | 227 | 234 | 226 | 234 |
2018 | 311 | 113 | 283 | 320 | 414 | 562 | 251 | 28 | 456 | 104 | 693 | 113 |
2017 | 303 | 113 | 21 | 87 | 28 | 178 | 84 | 31 | 273 | 241 | 197 | 231 |
2016 | 515 | 453 | 454 | 548 | 403 | 667 | 227 | 115 | 563 | 164 | 408 | 223 |
2015 | 112 | 113 | 624 | 613 | 580 | 504 | 111 | 307 | 699 | 380 | 538 | 555 |
2014 | 33 | 203 | 786 | 848 | 746 | 665 | 63 | 606 | 836 | 940 | 322 | 65 |
2013 | 34 | 31 | 34 | 32 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 | 34 |
2012 | 365 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 |
2011 | | | 366 | 354 | 367 | 354 | 365 | 364 | 353 | 365 | 353 | 364 |
Foto's