Eigenschappen van fiets Strada 39
|
Variant | |
Afleverdatum | 23-07-2010 |
RAL | |
Eigenaar | Drik Schmedemann (DE) |
Gewisseld | 1 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2010-07-23 | 0 | Theo van den Broek | - |
2010-07-31 | 373 | Theo van den Broek | 1418 |
2010-08-31 | 1586 | Theo van den Broek | 1190 |
2010-09-30 | 3294 | Theo van den Broek | 1732 |
2010-10-31 | 5306 | Theo van den Broek | 1974 |
2010-11-30 | 6623 | Theo van den Broek | 1333 |
2010-12-31 | 7816 | Theo van den Broek | 1171 |
2011-01-31 | 9146 | Theo van den Broek | 1305 |
2011-03-31 | 11478 | Theo van den Broek | 1203 |
2011-04-30 | 12338 | Theo van den Broek | 872 |
2011-06-01 | 13243 | Theo van den Broek | 860 |
2011-07-01 | 14435 | Theo van den Broek | 1209 |
2011-07-21 | 15503 | Theo van den Broek | 1624 |
2011-08-31 | 16255 | Theo van den Broek | 558 |
2011-09-30 | 17560 | Theo van den Broek | 1323 |
2011-10-31 | 18940 | Theo van den Broek | 1352 |
2011-12-01 | 20000 | Theo van den Broek | 1040 |
2012-12-31 | 23300 | Theo van den Broek | 253 |
2013-12-31 | 29635 | Theo van den Broek | 528 |
2014-12-31 | 34802 | Theo van den Broek | 431 |
2015-12-31 | 39986 | Theo van den Broek | 432 |
2016-01-30 | 40727 | Theo van den Broek | 751 |
2016-02-29 | 41698 | Theo van den Broek | 984 |
2016-03-31 | 41810 | Theo van den Broek | 110 |
2016-09-01 | 42723 | Theo van den Broek | 180 |
2016-11-29 | 43888 | Theo van den Broek | 398 |
2016-12-31 | 44220 | Theo van den Broek | 316 |
2017-01-31 | 44500 | Theo van den Broek | 275 |
2018-04-17 | 45075 | Drik Schmedemann | 40 |
2019-07-12 | 45884 | Drik Schmedemann | 55 |
2019-08-25 | 46261 | Drik Schmedemann | 261 |
2019-11-07 | 46432 | Drik Schmedemann | 70 |
2020-04-28 | 47025 | Drik Schmedemann | 104 |
2020-06-17 | 47350 | Drik Schmedemann | 198 |
2020-10-25 | 47937 | Drik Schmedemann | 137 |
Totaal gemiddelde: | 389 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2020 | 106 | 99 | 106 | 113 | 201 | 167 | 140 | 140 | 136 | | | |
2019 | 55 | 51 | 55 | 54 | 55 | 54 | 191 | 222 | 69 | 72 | 96 | 107 |
2018 | 40 | 37 | 40 | 46 | 56 | 54 | 55 | 56 | 54 | 55 | 54 | 56 |
2017 | 272 | 37 | 40 | 39 | 41 | 39 | 40 | 41 | 39 | 40 | 39 | 41 |
2016 | 781 | 910 | 114 | 178 | 184 | 177 | 184 | 184 | 393 | 406 | 387 | 320 |
2015 | 440 | 398 | 440 | 426 | 440 | 426 | 441 | 440 | 426 | 441 | 426 | 451 |
2014 | 439 | 396 | 439 | 424 | 439 | 425 | 439 | 439 | 424 | 440 | 424 | 439 |
2013 | 538 | 486 | 538 | 520 | 538 | 521 | 538 | 538 | 521 | 539 | 520 | 535 |
2012 | 259 | 241 | 258 | 250 | 259 | 250 | 258 | 258 | 250 | 259 | 250 | 267 |
2011 | 1327 | 1107 | 1214 | 859 | 877 | 1192 | 1270 | 594 | 1305 | 1370 | 1026 | 258 |
2010 | | | | | | | | 1231 | 1716 | 1993 | 1309 | 1198 |
Foto's
2010-08-02 - IMG_2982.JPG
2010-08-02 - IMG_2992.JPG