Eigenschappen van fiets Strada 38
|
Variant | |
Afleverdatum | 23-07-2010 |
RAL | |
Eigenaar | Antoine Decleen (BE) |
Gewisseld | 2 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2010-07-23 | 0 | Albert Boukema | - |
2010-08-25 | 300 | Albert Boukema | 277 |
2011-05-21 | 1368 | Albert Boukema | 121 |
2011-06-03 | 1592 | Marc Quadflieg | 524 |
2011-07-30 | 2348 | Marc Quadflieg | 403 |
2011-09-05 | 2865 | Marc Quadflieg | 425 |
2011-10-01 | 3545 | Marc Quadflieg | 796 |
2011-10-31 | 4154 | Marc Quadflieg | 617 |
2011-11-30 | 4728 | Marc Quadflieg | 582 |
2012-01-01 | 5215 | Marc Quadflieg | 463 |
2012-03-05 | 6580 | Marc Quadflieg | 649 |
2012-04-01 | 7113 | Marc Quadflieg | 601 |
2012-05-04 | 7630 | Marc Quadflieg | 477 |
2012-06-01 | 8000 | Marc Quadflieg | 402 |
2012-07-05 | 8321 | Marc Quadflieg | 287 |
2012-08-06 | 9017 | Marc Quadflieg | 662 |
2012-08-31 | 9235 | Marc Quadflieg | 265 |
2012-10-01 | 9761 | Marc Quadflieg | 516 |
2013-01-03 | 11348 | Marc Quadflieg | 513 |
2013-06-11 | 13625 | Marc Quadflieg | 436 |
2013-10-22 | 15500 | Marc Quadflieg | 429 |
2014-04-30 | 18800 | Marc Quadflieg | 528 |
2014-08-27 | 20000 | Marc Quadflieg | 307 |
2019-10-01 | 30000 | Antoine Decleen | 163 |
2023-01-24 | 48500 | Antoine Decleen | 465 |
2023-05-10 | 49558 | Antoine Decleen | 304 |
Totaal gemiddelde: | 323 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2023 | 431 | 279 | 310 | 299 | | | | | | | | |
2022 | 473 | 428 | 473 | 458 | 474 | 458 | 474 | 473 | 459 | 474 | 458 | 474 |
2021 | 474 | 427 | 473 | 459 | 473 | 458 | 474 | 474 | 458 | 474 | 458 | 474 |
2020 | 474 | 443 | 473 | 458 | 473 | 459 | 473 | 474 | 458 | 474 | 459 | 473 |
2019 | 167 | 150 | 167 | 161 | 166 | 162 | 166 | 167 | 161 | 474 | 458 | 474 |
2018 | 167 | 150 | 166 | 162 | 166 | 161 | 167 | 166 | 162 | 166 | 162 | 166 |
2017 | 166 | 151 | 166 | 161 | 167 | 161 | 167 | 166 | 161 | 167 | 161 | 167 |
2016 | 167 | 155 | 167 | 161 | 167 | 161 | 166 | 167 | 161 | 167 | 161 | 167 |
2015 | 166 | 151 | 166 | 161 | 167 | 161 | 167 | 166 | 161 | 167 | 161 | 167 |
2014 | 538 | 487 | 537 | 514 | 313 | 302 | 313 | 289 | 161 | 167 | 161 | 167 |
2013 | 449 | 401 | 444 | 430 | 444 | 425 | 437 | 437 | 423 | 470 | 521 | 539 |
2012 | 661 | 619 | 618 | 470 | 417 | 283 | 625 | 344 | 509 | 524 | 506 | 523 |
2011 | 123 | 112 | 122 | 120 | 269 | 405 | 413 | 433 | 736 | 628 | 570 | 472 |
2010 | | | | | | | | 246 | 119 | 123 | 119 | 123 |
Foto's