Eigenschappen van fiets Quest 205
|
Variant | |
Afleverdatum | 21-07-2007 |
RAL | |
Eigenaar | Christian Kohlheyer (DE) |
Gewisseld | 2 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2007-07-21 | 0 | Johan Clerx | - |
2008-03-31 | 4000 | Johan Clerx | 479 |
2008-08-19 | 5000 | Johan Clerx | 216 |
2008-08-31 | 5580 | Johan Clerx | 1470 |
2008-09-30 | 6185 | Johan Clerx | 613 |
2008-10-29 | 6760 | Johan Clerx | 602 |
2008-12-02 | 7344 | Johan Clerx | 522 |
2009-01-03 | 7810 | Johan Clerx | 443 |
2009-01-31 | 8200 | Johan Clerx | 424 |
2009-02-02 | 8200 | Johan Clerx | 0 |
2009-04-28 | 9328 | Jozef Janning | 404 |
2009-06-09 | 10003 | Jozef Janning | 489 |
2009-07-16 | 10300 | Jozef Janning | 244 |
2009-09-17 | 11100 | Jozef Janning | 386 |
2009-12-08 | 12044 | Jozef Janning | 350 |
2009-12-23 | 12292 | Jozef Janning | 503 |
2010-02-28 | 13418 | Jozef Janning | 511 |
2010-03-29 | 13779 | Jozef Janning | 379 |
2010-05-18 | 16391 | Jozef Janning | 1589 |
2010-06-14 | 17302 | Jozef Janning | 1026 |
2010-07-14 | 18222 | Jozef Janning | 933 |
2010-08-12 | 19278 | Jozef Janning | 1108 |
2010-09-30 | 19951 | Jozef Janning | 418 |
2010-11-02 | 20705 | Jozef Janning | 694 |
2010-11-30 | 21207 | Jozef Janning | 545 |
2011-01-02 | 21526 | Jozef Janning | 294 |
2011-05-30 | 22889 | Jozef Janning | 280 |
2011-09-26 | 24012 | Jozef Janning | 287 |
2011-11-14 | 24025 | Jozef Janning | 8 |
2011-11-14 | 24025 | Jozef Janning | - |
2011-12-01 | 24247 | Christian Kohlheyer | 397 |
2012-02-26 | 24782 | Christian Kohlheyer | 187 |
2012-03-22 | 25048 | Christian Kohlheyer | 324 |
2012-04-04 | 25195 | Christian Kohlheyer | 345 |
2012-05-31 | 25567 | Christian Kohlheyer | 199 |
2012-08-31 | 26481 | Christian Kohlheyer | 302 |
2012-09-30 | 27225 | Christian Kohlheyer | 754 |
2012-12-02 | 27782 | Christian Kohlheyer | 269 |
2013-02-18 | 28278 | Christian Kohlheyer | 193 |
2014-02-17 | 29427 | Christian Kohlheyer | 96 |
2016-04-02 | 30799 | Christian Kohlheyer | 54 |
Totaal gemiddelde: | 295 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2016 | 55 | 51 | 55 | | | | | | | | | |
2015 | 55 | 49 | 55 | 53 | 55 | 53 | 55 | 55 | 53 | 55 | 53 | 55 |
2014 | 97 | 72 | 55 | 53 | 55 | 53 | 55 | 55 | 53 | 55 | 53 | 55 |
2013 | 197 | 143 | 97 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 95 | 98 | 95 | 98 |
2012 | 190 | 197 | 336 | 210 | 206 | 298 | 308 | 323 | 728 | 274 | 265 | 200 |
2011 | 286 | 258 | 285 | 277 | 286 | 283 | 293 | 292 | 237 | 9 | 225 | 191 |
2010 | 521 | 466 | 506 | 1567 | 1360 | 960 | 1054 | 676 | 421 | 708 | 535 | 299 |
2009 | 419 | 358 | 412 | 406 | 498 | 306 | 323 | 394 | 364 | 357 | 345 | 480 |
2008 | 489 | 456 | 479 | 213 | 220 | 212 | 220 | 728 | 605 | 607 | 515 | 454 |
2007 | | | | | | | | 488 | 473 | 489 | 472 | 488 |
Foto's