Eigenschappen van fiets Quest 9
|
Variant | 3x20" |
Afleverdatum | 01-10-2000 |
RAL | |
Eigenaar | Jörg Wortmann (DE) |
Gewisseld | 5 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2000-10-01 | 0 | | - |
2004-01-02 | 5000 | | 128 |
2004-08-18 | 6800 | Mathias Geyer | 239 |
2005-02-19 | 10180 | Hans van Schoot | 556 |
2005-06-25 | 13500 | Hans van Schoot | 802 |
2005-12-31 | 15750 | Hans van Schoot | 362 |
2006-05-10 | 16600 | Hans van Schoot | 199 |
2006-12-30 | 19100 | Hans van Schoot | 325 |
2007-05-29 | 20150 | Hans van Schoot | 213 |
2008-09-30 | 24000 | Hans van Schoot | 239 |
2008-10-03 | 25000 | Pieter Jan Bouma | 10139 |
2011-03-09 | 27110 | Johan Gelderloos | 72 |
2011-07-28 | 29865 | Johan Gelderloos | 594 |
2012-01-25 | 34380 | Johan Gelderloos | 759 |
2012-08-10 | 39369 | Johan Gelderloos | 767 |
2012-10-27 | 41337 | Johan Gelderloos | 767 |
2012-12-31 | 42791 | Johan Gelderloos | 680 |
2013-02-18 | 44001 | Johan Gelderloos | 751 |
2013-03-16 | 44216 | Joyce Dankelman | 252 |
2013-05-03 | 44883 | Joyce Dankelman | 423 |
2013-06-01 | 45335 | Joyce Dankelman | 474 |
2013-07-15 | 45979 | Joyce Dankelman | 445 |
2013-08-31 | 47421 | Joyce Dankelman | 933 |
2013-10-03 | 47869 | Joyce Dankelman | 413 |
2013-11-01 | 48537 | Joyce Dankelman | 700 |
2013-11-30 | 49044 | Joyce Dankelman | 532 |
2013-12-07 | 49244 | Joyce Dankelman | 869 |
Totaal gemiddelde: | 311 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2013 | 765 | 511 | 346 | 417 | 480 | 439 | 727 | 934 | 407 | 695 | 536 | |
2012 | 775 | 731 | 781 | 756 | 781 | 756 | 781 | 782 | 757 | 769 | 670 | 696 |
2011 | 73 | 67 | 468 | 586 | 606 | 586 | 628 | 773 | 748 | 774 | 748 | 773 |
2010 | 74 | 67 | 73 | 72 | 73 | 72 | 74 | 73 | 72 | 74 | 71 | 74 |
2009 | 74 | 67 | 73 | 72 | 73 | 72 | 73 | 74 | 71 | 74 | 72 | 73 |
2008 | 244 | 228 | 243 | 236 | 243 | 236 | 244 | 243 | 561 | 736 | 71 | 74 |
2007 | 217 | 196 | 217 | 210 | 220 | 235 | 244 | 243 | 236 | 244 | 236 | 243 |
2006 | 202 | 183 | 203 | 196 | 294 | 320 | 332 | 331 | 320 | 332 | 320 | 324 |
2005 | 566 | 593 | 816 | 790 | 817 | 704 | 369 | 369 | 357 | 370 | 357 | 364 |
2004 | 240 | 228 | 243 | 236 | 244 | 236 | 243 | 390 | 548 | 567 | 548 | 566 |
2003 | 130 | 118 | 130 | 127 | 130 | 126 | 131 | 130 | 126 | 131 | 126 | 131 |
2002 | 130 | 118 | 130 | 126 | 131 | 126 | 131 | 130 | 126 | 131 | 126 | 131 |
2001 | 131 | 118 | 130 | 126 | 131 | 126 | 130 | 131 | 126 | 131 | 126 | 131 |
2000 | | | | | | | | | | | 126 | 130 |
Foto's