Eigenschappen van fiets Quest 50
|
Variant | 3x20" |
Afleverdatum | 01-03-2002 |
RAL | |
Eigenaar | gerrit Elgersma (NL) |
Gewisseld | 3 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2002-03-01 | 0 | | - |
2003-06-05 | 5900 | | 389 |
2003-10-06 | 7050 | | 284 |
2004-01-02 | 8500 | | 501 |
2004-04-05 | 9700 | | 388 |
2005-03-05 | 11300 | | 146 |
2005-06-24 | 13850 | | 699 |
2006-03-03 | 17670 | | 461 |
2006-05-12 | 18607 | Albert ter Maat | 407 |
2008-03-15 | 21850 | Albert ter Maat | 147 |
2009-05-20 | 24650 | Albert ter Maat | 198 |
2010-03-18 | 28028 | Albert ter Maat | 340 |
2010-08-21 | 28693 | Sam Warnaars | 130 |
2019-11-01 | 40000 | gerrit Elgersma | 102 |
Totaal gemiddelde: | 189 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2019 | 104 | 94 | 105 | 100 | 105 | 101 | 104 | 105 | 101 | 104 | | |
2018 | 104 | 95 | 104 | 101 | 104 | 101 | 105 | 104 | 101 | 104 | 101 | 105 |
2017 | 105 | 94 | 104 | 101 | 105 | 101 | 104 | 104 | 101 | 105 | 101 | 104 |
2016 | 105 | 97 | 105 | 101 | 104 | 101 | 104 | 105 | 101 | 104 | 101 | 104 |
2015 | 104 | 94 | 105 | 101 | 104 | 101 | 104 | 105 | 101 | 104 | 101 | 104 |
2014 | 104 | 95 | 104 | 101 | 104 | 101 | 105 | 104 | 101 | 104 | 101 | 105 |
2013 | 105 | 94 | 104 | 101 | 105 | 101 | 104 | 104 | 101 | 105 | 101 | 104 |
2012 | 105 | 97 | 105 | 101 | 104 | 101 | 104 | 105 | 101 | 104 | 101 | 104 |
2011 | 104 | 94 | 105 | 101 | 104 | 101 | 104 | 105 | 101 | 104 | 101 | 104 |
2010 | 347 | 313 | 250 | 127 | 133 | 128 | 132 | 122 | 101 | 105 | 100 | 105 |
2009 | 202 | 181 | 202 | 195 | 257 | 336 | 346 | 347 | 336 | 347 | 335 | 347 |
2008 | 150 | 140 | 177 | 195 | 202 | 194 | 202 | 201 | 195 | 202 | 195 | 201 |
2007 | 149 | 135 | 149 | 145 | 149 | 145 | 149 | 149 | 145 | 150 | 144 | 149 |
2006 | 470 | 425 | 418 | 402 | 243 | 145 | 149 | 150 | 144 | 150 | 144 | 150 |
2005 | 149 | 134 | 639 | 689 | 712 | 635 | 470 | 470 | 454 | 471 | 455 | 469 |
2004 | 399 | 371 | 395 | 176 | 148 | 144 | 148 | 149 | 143 | 149 | 144 | 148 |
2003 | 396 | 359 | 396 | 384 | 397 | 294 | 290 | 290 | 280 | 476 | 494 | 511 |
2002 | | | | 384 | 397 | 384 | 397 | 397 | 384 | 397 | 384 | 397 |
Foto's