- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 990 423 |
| Totaal maandgemiddelde: | 484 |
| Bijgewerkt: | 07-04-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 3x20" | Quest | 21 | mei-01 | 37321 | 07-01-09 | 404 | Henk Naaktgeboren | Heinenoord | NL | ZH | ||
| 379 | Quest | 365 | nov-09 | 37223 | 06-05-18 | 366 | florian Huber | ![]() | DE | ||||
| 380 | Carbon | Quatrevelo+* | 83 | apr-18 | 37210 | 12-01-26 | 399 | Xander Niezing* | Groningen | NL | GR | ||
| 381 | Strada | 85 | sep-11 | 37200 | 01-03-21 | 326 | Dietmar Drop | Lotte | DE | ||||
| 382 | carbon | Quest XS | 118 | mrt-15 | 37097 | 31-12-24 | 316 | Denis Bodennec | Brittany | F | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 770 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1793 | 85.0 |
| Vrouw | 90 | 4.0 |



