- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 078 677 |
| Totaal maandgemiddelde: | 483 |
| Bijgewerkt: | 05-07-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Mango | 98 | dec-06 | 50234 | 04-01-19 | 346 | Sigurd Rille | AT | |||||
| 253 | Quest | 354 | okt-09 | 50120 | 06-02-13 | 1248 | Herwart Roßkamp | Ottersberg | D | ||||
| 254 | Mango | 102 | jan-07 | 50084 | 10-02-21 | 297 | Emiel Beijk | Noordwolde | NL | FR | |||
| 255 | Quest | 228 | jan-08 | 50001 | 14-08-20 | 332 | Tomi Ikonen | Pori | FI | ||||
| 256 | Strada | 33 | jul-10 | 50000 | 24-11-25 | 272 | Chris Blommert | Deventer | NL | OV | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 765 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Poland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 5.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 1.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1796 | 85.0 |
| Vrouw | 85 | 4.0 |


