Eigenschappen van rijder Peter Coppens
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Aarschot | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Quest 47 Quest 502 Quest 630 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2011-09-15 | 0 | Quest 47 | - | |
2011-11-28 | 2000 | Quest 47 | 822 | |
2011-12-30 | 3000 | Quest 47 | 951 | |
2012-07-26 | 8000 | Quest 47 | 728 | |
2013-08-27 | 20000 | Quest 47 | 919 | |
2013-08-27 | 29050 | Quest 502 | - | |
2013-10-07 | 30050 | Quest 47 | 742 | |
2013-10-07 | 31550 | Quest 502 | - | |
2013-11-04 | 31950 | Quest 47 | 434 | |
2013-11-04 | 33100 | Quest 502 | - | |
2013-12-10 | 33800 | Quest 47 | 591 | |
2013-12-10 | 34750 | Quest 502 | - | |
2014-01-05 | 36050 | Quest 502 | 1521 | |
2014-02-03 | 37350 | Quest 502 | 1364 | |
2014-03-03 | 38350 | Quest 502 | 1086 | |
2014-04-04 | 38750 | Quest 47 | 381 | |
2014-04-04 | 39550 | Quest 502 | - | |
2014-04-19 | 40055 | Quest 47 | 1024 | |
2014-04-20 | 40455 | Quest 502 | 12167 | |
2014-05-05 | 40715 | Quest 502 | 527 | |
2014-05-05 | 41110 | Quest 47 | - | |
2014-06-02 | 41650 | Quest 502 | 587 | |
2014-06-02 | 42850 | Quest 47 | - | |
2014-06-30 | 43500 | Quest 502 | 706 | |
2014-06-30 | 44650 | Quest 47 | - | |
2014-07-31 | 45550 | Quest 47 | 883 | |
2014-07-31 | 46075 | Quest 502 | - | |
2014-07-31 | 46450 | Quest 630 | - | |
2014-09-01 | 46775 | Quest 502 | 309 | |
2014-09-01 | 48800 | Quest 630 | - | |
2014-10-01 | 50465 | Quest 502 | 1688 | |
2014-10-01 | 50685 | Quest 630 | - | |
2014-11-01 | 52520 | Quest 502 | 1798 | |
2014-11-01 | 52750 | Quest 630 | - | |
2014-12-01 | 54030 | Quest 502 | 1298 | |
2014-12-01 | 54180 | Quest 630 | - | |
2015-01-02 | 54625 | Quest 630 | 423 | |
2015-01-02 | 55680 | Quest 502 | - | |
2015-02-03 | 56420 | Quest 502 | 703 | |
2015-02-03 | 56805 | Quest 630 | - | |
2015-03-01 | 58055 | Quest 502 | 1462 | |
2015-03-01 | 58125 | Quest 630 | - | |
2015-04-04 | 59750 | Quest 502 | 1456 | |
2015-04-04 | 59870 | Quest 630 | - | |
2015-05-01 | 61720 | Quest 502 | 2084 | |
2015-05-01 | 62100 | Quest 630 | - | |
2015-08-07 | 62700 | Quest 630 | 186 | |
2015-08-07 | 63700 | Quest 502 | - | |
2016-01-17 | 63775 | Quest 502 | 14 | |
2016-01-17 | 64005 | Quest 630 | - | |
2016-01-25 | 64320 | Quest 502 | 1198 | |
2019-08-26 | 66830 | Quest 502 | 58 | |
2024-01-08 | 77815 | Quest 502 | 209 | |
Totaal gemiddelde: | 526 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 213 | 193 | 213 | 206 | 214 | 206 | 213 | 214 | 206 | 214 | 206 | 214 |
2022 | 214 | 193 | 213 | 206 | 213 | 207 | 213 | 214 | 206 | 214 | 206 | 214 |
2021 | 214 | 192 | 213 | 207 | 213 | 207 | 213 | 214 | 206 | 214 | 206 | 213 |
2020 | 214 | 199 | 213 | 207 | 213 | 207 | 213 | 213 | 207 | 213 | 207 | 213 |
2019 | 59 | 54 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 89 | 207 | 213 | 207 | 213 |
2018 | 59 | 54 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 60 | 57 | 60 | 57 | 60 |
2017 | 59 | 54 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 60 | 57 | 60 | 57 | 60 |
2016 | 565 | 56 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 60 | 57 | 60 | 57 | 60 |
2015 | 1763 | 1681 | 1551 | 2114 | 570 | 183 | 190 | 1049 | 13 | 15 | 13 | 15 |
2014 | 1410 | 1019 | 433 | 1934 | 985 | 3048 | 1781 | 315 | 3690 | 2055 | 1510 | 581 |
2013 | 937 | 847 | 935 | 907 | 937 | 907 | 937 | 9958 | 732 | 2003 | 1718 | 2225 |
2012 | 742 | 694 | 740 | 718 | 742 | 718 | 779 | 937 | 907 | 938 | 907 | 937 |
2011 | 839 | 823 | 954 |
Foto's