Eigenschappen van rijder Theo van Andel
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Almere | |||
Provincie | FL | |||
Website | http://www.velomobiel.nl/ | |||
Fiets | Quest 556 Snoek-L 2 | |||
Gehad | 3 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2000-05-01 | 0 | Quest 2 | - | |
2000-05-01 | 0 | Quest 2 | - | |
2003-06-05 | 23600 | Quest 2 | 635 | |
2003-07-25 | 25800 | Quest 2 | 1338 | |
2003-10-06 | 28000 | Quest 2 | 917 | |
2004-01-02 | 30800 | Quest 2 | 967 | |
2004-04-05 | 31800 | Quest 2 | 324 | |
2004-06-17 | 33500 | Quest 2 | 708 | |
2004-08-18 | 34500 | Quest 2 | 491 | |
2005-02-04 | 37160 | Quest 2 | 476 | |
2005-08-25 | 40930 | Quest 2 | 568 | |
2006-03-04 | 46674 | Quest 2 | 915 | |
2006-08-16 | 50070 | Quest 2 | 626 | |
2007-03-19 | 55526 | Quest 2 | 772 | |
2008-05-06 | 67666 | Quest 200 | 892 | |
2008-08-21 | 70148 | Quest 200 | 706 | |
2010-12-13 | 85526 | Quest 200 | 554 | |
2011-09-22 | 90526 | Quest 200 | 537 | |
2012-08-29 | 100527 | Quest 556 | 889 | |
2012-08-30 | 97971 | Quest 556 | -77745 | |
2013-04-11 | 105126 | Quest 556 | 972 | |
2014-11-05 | 118526 | Quest 556 | 711 | |
2015-10-21 | 122526 | Quest 556 | 348 | |
2016-03-22 | 124526 | Quest 556 | 397 | |
2019-01-23 | 139526 | Quest 556 | 440 | |
2020-05-29 | 150526 | Quest 556 | 680 | |
2024-01-01 | 150526 | Snoek-L 2 | 0 | |
2024-03-12 | 151526 | Snoek-L 2 | 428 | |
Totaal gemiddelde: | 529 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 437 | 408 | ||||||||||
2020 | 693 | 649 | 692 | 671 | 626 | |||||||
2019 | 519 | 626 | 693 | 670 | 693 | 671 | 693 | 694 | 670 | 694 | 671 | 693 |
2018 | 449 | 405 | 447 | 434 | 449 | 434 | 448 | 448 | 434 | 449 | 434 | 449 |
2017 | 449 | 405 | 448 | 434 | 448 | 434 | 448 | 449 | 434 | 449 | 434 | 448 |
2016 | 406 | 379 | 418 | 434 | 448 | 434 | 449 | 448 | 434 | 449 | 434 | 448 |
2015 | 354 | 320 | 354 | 343 | 354 | 343 | 354 | 355 | 342 | 373 | 392 | 405 |
2014 | 725 | 654 | 724 | 702 | 725 | 701 | 725 | 725 | 702 | 725 | 391 | 355 |
2013 | 990 | 895 | 989 | 787 | 725 | 701 | 725 | 725 | 701 | 726 | 702 | 725 |
2012 | 906 | 848 | 906 | 877 | 906 | 878 | 906 | 958 | 992 | 958 | 990 | |
2011 | 548 | 494 | 547 | 530 | 548 | 530 | 548 | 548 | 634 | 908 | 877 | 907 |
2010 | 565 | 510 | 564 | 547 | 564 | 547 | 565 | 565 | 546 | 566 | 546 | 555 |
2009 | 565 | 510 | 564 | 547 | 564 | 547 | 565 | 565 | 546 | 566 | 546 | 565 |
2008 | 909 | 851 | 908 | 879 | 750 | 696 | 719 | 664 | 547 | 566 | 546 | 565 |
2007 | 787 | 710 | 837 | 880 | 909 | 880 | 909 | 909 | 880 | 910 | 880 | 909 |
2006 | 932 | 842 | 666 | 617 | 638 | 618 | 638 | 715 | 761 | 788 | 761 | 786 |
2005 | 485 | 514 | 578 | 560 | 578 | 560 | 579 | 658 | 902 | 934 | 902 | 932 |
2004 | 351 | 309 | 329 | 648 | 722 | 599 | 500 | 493 | 469 | 486 | 469 | 485 |
2003 | 647 | 585 | 646 | 627 | 647 | 1228 | 1267 | 934 | 904 | 979 | 954 | 986 |
2002 | 647 | 585 | 646 | 627 | 647 | 627 | 647 | 648 | 626 | 649 | 626 | 648 |
2001 | 647 | 585 | 646 | 627 | 647 | 627 | 647 | 648 | 626 | 649 | 626 | 648 |
2000 | 627 | 647 | 648 | 626 | 649 | 626 | 648 |
Foto's