Eigenschappen van rijder Anne Heidinga
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Rolde | |||
Provincie | GR | |||
Website | http://www.sinnerclub.nl/ | |||
Fiets | Mango 20 Quatrevelo 128 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2003-05-01 | 0 | Mango 20 | - | |
2003-05-01 | 0 | Mango 20 | - | |
2003-06-05 | 3580 | Mango 20 | 3111 | |
2003-07-25 | 6150 | Mango 20 | 1563 | |
2003-10-06 | 12628 | Mango 20 | 2699 | |
2004-01-02 | 18200 | Mango 20 | 1925 | |
2004-04-05 | 25000 | Mango 20 | 2201 | |
2004-08-18 | 32000 | Mango 20 | 1577 | |
2005-02-14 | 50000 | Mango 20 | 3041 | |
2005-06-14 | 60000 | Mango 20 | 2536 | |
2006-04-22 | 80000 | Mango 20 | 1950 | |
2007-04-08 | 100000 | Mango 20 | 1733 | |
2008-03-29 | 120000 | Mango 20 | 1709 | |
2010-10-19 | 130000 | Mango 20 | 326 | |
2011-10-06 | 150000 | Mango 20 | 1728 | |
2012-07-23 | 167000 | Mango 20 | 1777 | |
2014-01-10 | 200000 | Mango 20 | 1873 | |
2018-06-19 | 243000 | Mango 20 | 807 | |
2018-09-15 | 250000 | Mango 20 | 2420 | |
2018-12-15 | 255000 | Mango 20 | 1670 | |
2019-01-19 | 255000 | Quatrevelo 128 | 0 | |
2019-02-11 | 256000 | Quatrevelo 128 | 1322 | |
2019-04-29 | 260000 | Quatrevelo 128 | 1581 | |
2019-07-06 | 265000 | Quatrevelo 128 | 2237 | |
2019-09-20 | 270000 | Quatrevelo 128 | 2001 | |
2019-11-21 | 275000 | Quatrevelo 128 | 2451 | |
2020-02-08 | 280000 | Quatrevelo 128 | 1925 | |
2020-05-11 | 285000 | Quatrevelo 128 | 1636 | |
2020-07-04 | 290000 | Quatrevelo 128 | 2816 | |
2020-08-24 | 295000 | Quatrevelo 128 | 2982 | |
2020-10-19 | 300000 | Quatrevelo 128 | 2716 | |
2021-01-07 | 306000 | Quatrevelo 128 | 2280 | |
2021-05-15 | 315000 | Quatrevelo 128 | 2139 | |
2021-09-07 | 323000 | Quatrevelo 128 | 2116 | |
2022-08-10 | 330000 | Quatrevelo 128 | 632 | |
2023-09-09 | 338000 | Quatrevelo 128 | 616 | |
2023-09-11 | 341000 | Mango 20 | 45625 | |
Totaal gemiddelde: | 1394 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 628 | 567 | 627 | 608 | 628 | 607 | 628 | 628 | ||||
2022 | 644 | 582 | 643 | 623 | 644 | 623 | 644 | 633 | 607 | 629 | 607 | 628 |
2021 | 2208 | 1970 | 2177 | 2110 | 2168 | 2087 | 2156 | 2157 | 916 | 644 | 623 | 644 |
2020 | 1962 | 1626 | 1665 | 1614 | 2482 | 2778 | 3023 | 2969 | 2679 | 2585 | 2248 | 2324 |
2019 | 565 | 1371 | 1609 | 1602 | 2279 | 2206 | 2079 | 2039 | 2137 | 2501 | 2245 | 1962 |
2018 | 822 | 743 | 821 | 796 | 823 | 1432 | 2465 | 2466 | 1993 | 1705 | 1647 | 769 |
2017 | 823 | 743 | 821 | 796 | 822 | 796 | 822 | 822 | 796 | 824 | 796 | 822 |
2016 | 823 | 769 | 821 | 796 | 822 | 796 | 823 | 822 | 796 | 823 | 796 | 822 |
2015 | 822 | 743 | 821 | 796 | 822 | 796 | 823 | 822 | 796 | 823 | 796 | 822 |
2014 | 1138 | 742 | 822 | 795 | 823 | 796 | 822 | 822 | 796 | 824 | 795 | 823 |
2013 | 1908 | 1724 | 1906 | 1847 | 1908 | 1847 | 1908 | 1909 | 1847 | 1911 | 1847 | 1908 |
2012 | 1811 | 1694 | 1809 | 1752 | 1811 | 1753 | 1839 | 1908 | 1847 | 1911 | 1847 | 1909 |
2011 | 1761 | 1591 | 1759 | 1705 | 1761 | 1705 | 1761 | 1761 | 1705 | 1805 | 1753 | 1811 |
2010 | 332 | 299 | 332 | 321 | 332 | 321 | 332 | 332 | 321 | 934 | 1705 | 1761 |
2009 | 331 | 300 | 332 | 321 | 332 | 321 | 332 | 332 | 321 | 333 | 321 | 332 |
2008 | 1741 | 1629 | 1605 | 321 | 332 | 321 | 332 | 332 | 321 | 332 | 322 | 332 |
2007 | 1767 | 1595 | 1764 | 1691 | 1741 | 1686 | 1741 | 1741 | 1685 | 1744 | 1685 | 1742 |
2006 | 1987 | 1795 | 1985 | 1859 | 1766 | 1710 | 1766 | 1766 | 1710 | 1769 | 1709 | 1766 |
2005 | 3099 | 2550 | 2581 | 2501 | 2584 | 2174 | 1987 | 1987 | 1923 | 1990 | 1923 | 1987 |
2004 | 2234 | 2099 | 2241 | 1637 | 1608 | 1555 | 1608 | 2281 | 2999 | 3103 | 3000 | 3099 |
2003 | 1745 | 1855 | 2751 | 2662 | 2092 | 1899 | 1962 |
Foto's