Eigenschappen van rijder Budi Jonkhart
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Bussum | |||
Provincie | NH | |||
Website | ||||
Fiets | Quest 567 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | Ingevoerd bij orderboek import | |||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2009-06-17 | 0 | Quest 332 | - | |
2009-06-17 | 0 | Quest 332 | - | |
2009-06-25 | 340 | Quest 332 | 1293 | |
2009-07-16 | 1600 | Quest 332 | 1825 | |
2009-07-20 | 1955 | Quest 332 | 2699 | |
2009-07-28 | 2552 | Quest 332 | 2270 | |
2009-08-25 | 3406 | Quest 332 | 928 | |
2009-09-07 | 3900 | Quest 332 | 1156 | |
2009-09-28 | 4866 | Quest 332 | 1399 | |
2009-11-02 | 6336 | Quest 332 | 1276 | |
2009-12-07 | 7473 | Quest 332 | 988 | |
2010-01-04 | 8029 | Quest 332 | 604 | |
2010-02-06 | 8728 | Quest 332 | 644 | |
2010-04-07 | 10141 | Quest 332 | 717 | |
2010-04-29 | 11058 | Quest 332 | 1268 | |
2010-05-26 | 12064 | Quest 332 | 1133 | |
2010-06-22 | 13078 | Quest 332 | 1142 | |
2010-08-18 | 15043 | Quest 332 | 1049 | |
2011-01-17 | 16882 | Quest 332 | 368 | |
2011-04-07 | 18665 | Quest 332 | 678 | |
2011-05-05 | 19872 | Quest 332 | 1311 | |
2011-05-12 | 20108 | Quest 332 | 1025 | |
2011-06-20 | 21153 | Quest 332 | 815 | |
2011-07-07 | 22055 | Quest 332 | 1614 | |
2011-08-06 | 22568 | Quest 332 | 520 | |
2011-09-01 | 23794 | Quest 332 | 1434 | |
2011-12-10 | 23794 | Quest 567 | 0 | |
2011-12-19 | 24094 | Quest 567 | 1014 | |
2012-01-02 | 24651 | Quest 567 | 1210 | |
2012-02-10 | 25692 | Quest 567 | 812 | |
2012-02-27 | 26306 | Quest 567 | 1099 | |
2012-03-22 | 27299 | Quest 567 | 1258 | |
2012-04-13 | 28152 | Quest 567 | 1182 | |
2012-05-31 | 29980 | Quest 567 | 1158 | |
2012-06-19 | 30586 | Quest 567 | 970 | |
2012-07-23 | 31805 | Quest 567 | 1091 | |
2012-08-15 | 32674 | Quest 567 | 1149 | |
2012-09-04 | 33619 | Quest 567 | 1437 | |
2012-09-18 | 34054 | Quest 567 | 945 | |
2012-10-12 | 34592 | Quest 567 | 682 | |
2012-11-19 | 35755 | Quest 567 | 930 | |
2012-12-11 | 36325 | Quest 567 | 788 | |
2013-01-02 | 36640 | Quest 567 | 436 | |
2013-02-18 | 37494 | Quest 567 | 553 | |
2013-03-07 | 37804 | Quest 567 | 555 | |
2013-06-10 | 39854 | Quest 567 | 657 | |
2013-08-06 | 41988 | Quest 567 | 1139 | |
2013-10-11 | 43942 | Quest 567 | 901 | |
2013-11-20 | 44798 | Quest 567 | 650 | |
2014-03-10 | 46094 | Quest 567 | 358 | |
2014-05-06 | 47723 | Quest 567 | 870 | |
2014-12-19 | 51907 | Quest 567 | 561 | |
2015-03-10 | 53162 | Quest 567 | 471 | |
2015-04-20 | 55087 | Quest 567 | 1430 | |
2015-05-29 | 55791 | Quest 567 | 549 | |
2015-07-03 | 56477 | Quest 567 | 596 | |
2015-08-14 | 56940 | Quest 567 | 335 | |
2015-09-03 | 57527 | Quest 567 | 893 | |
2015-10-06 | 57994 | Quest 567 | 430 | |
2015-11-27 | 59040 | Quest 567 | 611 | |
2015-12-31 | 59553 | Quest 567 | 459 | |
2016-02-01 | 60106 | Quest 567 | 526 | |
2016-04-02 | 60861 | Quest 567 | 377 | |
2016-05-02 | 61838 | Quest 567 | 991 | |
2016-06-01 | 63122 | Quest 567 | 1302 | |
2016-07-02 | 64385 | Quest 567 | 1239 | |
2017-01-16 | 70198 | Quest 567 | 893 | |
2017-06-19 | 72040 | Quest 567 | 364 | |
2018-01-21 | 75375 | Quest 567 | 470 | |
2018-06-21 | 77916 | Quest 567 | 512 | |
2019-01-03 | 83167 | Quest 567 | 815 | |
2019-06-06 | 86154 | Quest 567 | 590 | |
2020-01-04 | 89464 | Quest 567 | 475 | |
2020-06-22 | 91963 | Quest 567 | 447 | |
2020-12-10 | 94353 | Quest 567 | 425 | |
2021-06-02 | 97272 | Quest 567 | 510 | |
2022-01-01 | 101875 | Quest 567 | 657 | |
2022-07-01 | 106362 | Quest 567 | 754 | |
2022-10-01 | 108294 | Quest 567 | 639 | |
Totaal gemiddelde: | 679 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 769 | 694 | 768 | 743 | 769 | 744 | 651 | 651 | 630 | |||
2021 | 520 | 470 | 520 | 503 | 520 | 644 | 669 | 670 | 648 | 671 | 648 | 670 |
2020 | 459 | 426 | 455 | 441 | 456 | 435 | 433 | 433 | 419 | 434 | 419 | 495 |
2019 | 617 | 543 | 601 | 582 | 601 | 487 | 484 | 484 | 468 | 485 | 468 | 484 |
2018 | 494 | 471 | 522 | 505 | 521 | 605 | 830 | 831 | 803 | 832 | 803 | 830 |
2017 | 631 | 335 | 371 | 359 | 371 | 400 | 479 | 478 | 463 | 480 | 463 | 478 |
2016 | 536 | 359 | 384 | 956 | 1317 | 1222 | 922 | 909 | 881 | 911 | 881 | 910 |
2015 | 481 | 434 | 1171 | 1092 | 564 | 588 | 359 | 671 | 455 | 594 | 583 | 470 |
2014 | 365 | 330 | 734 | 858 | 622 | 553 | 571 | 572 | 552 | 572 | 553 | 533 |
2013 | 559 | 510 | 648 | 647 | 670 | 980 | 1161 | 957 | 888 | 746 | 536 | 365 |
2012 | 841 | 978 | 1256 | 1152 | 1174 | 1004 | 1129 | 1332 | 868 | 860 | 861 | 560 |
2011 | 528 | 625 | 690 | 1169 | 944 | 1093 | 746 | 1311 | 817 | |||
2010 | 653 | 648 | 730 | 1133 | 1156 | 1099 | 1069 | 755 | 363 | 376 | 363 | 374 |
2009 | 1974 | 998 | 1320 | 1302 | 984 | 691 |
Foto's