Eigenschappen van rijder Kees Schouten
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Berkhout | |||
Provincie | NH | |||
Website | https://mango34nl.blogspot.com/ | |||
Fiets | Mango 34 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2003-09-01 | 0 | Mango 34 | - | |
2003-09-01 | 0 | Mango 34 | - | |
2004-01-02 | 3368 | Mango 34 | 833 | |
2004-04-05 | 5000 | Mango 34 | 528 | |
2004-06-17 | 6200 | Mango 34 | 500 | |
2004-08-18 | 7543 | Mango 34 | 659 | |
2005-03-05 | 12690 | Mango 34 | 787 | |
2005-08-01 | 17116 | Mango 34 | 904 | |
2006-04-22 | 23200 | Mango 34 | 701 | |
2006-07-31 | 25732 | Mango 34 | 770 | |
2007-04-01 | 30230 | Mango 34 | 561 | |
2008-04-30 | 39610 | Mango 34 | 722 | |
2008-08-19 | 41177 | Mango 34 | 429 | |
2008-11-03 | 43129 | Mango 34 | 781 | |
2008-12-01 | 43699 | Mango 34 | 619 | |
2008-12-01 | 44269 | Mango 34 | - | |
2009-02-01 | 45254 | Mango 34 | 483 | |
2009-03-31 | 46400 | Mango 34 | 601 | |
2009-04-30 | 47174 | Mango 34 | 785 | |
2009-06-02 | 47713 | Mango 34 | 497 | |
2009-09-01 | 49909 | Mango 34 | 734 | |
2010-03-13 | 53570 | Mango 34 | 577 | |
2010-07-03 | 56186 | Mango 34 | 711 | |
2010-08-31 | 56990 | Mango 34 | 414 | |
2010-11-01 | 58618 | Mango 34 | 798 | |
2011-06-21 | 63170 | Mango 34 | 597 | |
2011-10-31 | 65648 | Mango 34 | 571 | |
2011-11-30 | 66062 | Mango 34 | 420 | |
2012-10-12 | 72870 | Mango 34 | 653 | |
2013-08-20 | 78794 | Mango 34 | 578 | |
2014-01-04 | 82470 | Mango 34 | 816 | |
2014-09-06 | 87764 | Mango 34 | 657 | |
2015-07-29 | 95571 | Mango 34 | 728 | |
2016-04-19 | 100582 | Mango 34 | 575 | |
2020-01-01 | 123570 | Mango 34 | 517 | |
2021-01-01 | 124570 | Mango 34 | 83 | |
2022-01-01 | 125570 | Mango 34 | 83 | |
2022-09-05 | 126683 | Mango 34 | 137 | |
Totaal gemiddelde: | 555 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 140 | 126 | 139 | 136 | 139 | 136 | 139 | 140 | ||||
2021 | 85 | 77 | 84 | 83 | 85 | 82 | 85 | 85 | 82 | 85 | 82 | 85 |
2020 | 85 | 79 | 85 | 81 | 85 | 82 | 85 | 85 | 82 | 84 | 82 | 85 |
2019 | 527 | 476 | 527 | 510 | 527 | 510 | 527 | 527 | 510 | 528 | 510 | 527 |
2018 | 527 | 476 | 527 | 510 | 527 | 510 | 527 | 527 | 510 | 528 | 510 | 527 |
2017 | 527 | 476 | 527 | 510 | 527 | 510 | 527 | 527 | 510 | 528 | 510 | 527 |
2016 | 586 | 548 | 586 | 544 | 527 | 510 | 527 | 527 | 510 | 528 | 510 | 527 |
2015 | 742 | 671 | 741 | 719 | 742 | 718 | 728 | 586 | 567 | 587 | 567 | 587 |
2014 | 685 | 605 | 669 | 649 | 670 | 648 | 670 | 670 | 707 | 743 | 719 | 742 |
2013 | 588 | 532 | 588 | 569 | 589 | 570 | 588 | 683 | 805 | 832 | 805 | 832 |
2012 | 666 | 623 | 665 | 644 | 666 | 645 | 666 | 665 | 645 | 617 | 569 | 589 |
2011 | 608 | 550 | 607 | 589 | 609 | 580 | 581 | 582 | 563 | 578 | 421 | 666 |
2010 | 588 | 531 | 671 | 701 | 724 | 701 | 442 | 435 | 787 | 815 | 589 | 608 |
2009 | 492 | 554 | 618 | 764 | 507 | 716 | 748 | 748 | 569 | 589 | 569 | 587 |
2008 | 737 | 688 | 735 | 703 | 438 | 423 | 438 | 588 | 770 | 797 | 621 | 1063 |
2007 | 571 | 516 | 571 | 712 | 737 | 712 | 736 | 736 | 713 | 737 | 712 | 736 |
2006 | 714 | 646 | 713 | 712 | 785 | 759 | 778 | 572 | 553 | 572 | 553 | 572 |
2005 | 802 | 724 | 904 | 891 | 922 | 891 | 921 | 714 | 692 | 715 | 692 | 714 |
2004 | 548 | 504 | 538 | 496 | 510 | 566 | 672 | 730 | 776 | 802 | 776 | 802 |
2003 | 850 | 821 | 849 |
Foto's