Eigenschappen van rijder Henk de Lange
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Ermelo | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Quest 837 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2002-02-01 | 0 | Quest 47 | - | |
2002-02-01 | 0 | Quest 47 | - | |
2003-06-05 | 9500 | Quest 47 | 591 | |
2004-04-05 | 20000 | Quest 47 | 1047 | |
2005-03-05 | 26500 | Quest 47 | 592 | |
2005-05-19 | 30000 | Quest 47 | 1420 | |
2006-05-21 | 40000 | Quest 47 | 829 | |
2008-08-19 | 61000 | Quest 47 | 778 | |
2010-09-14 | 82167 | Quest 47 | 852 | |
2011-06-14 | 89660 | Quest 47 | 835 | |
2011-09-15 | 92000 | Quest 47 | 765 | |
2011-09-17 | 92000 | Quest 544 | 0 | |
2013-08-12 | 109920 | Quest 544 | 784 | |
2014-04-14 | 117248 | Quest 544 | 910 | |
2014-12-30 | 123760 | Quest 544 | 762 | |
2016-02-24 | 134787 | Quest 544 | 797 | |
2017-06-29 | 148240 | Quest 544 | 833 | |
2018-02-25 | 155040 | Quest 544 | 858 | |
2018-09-10 | 160140 | Quest 544 | 788 | |
2018-11-07 | 161840 | Quest 544 | 891 | |
2018-11-08 | 161840 | Quest 837 | 0 | |
2018-12-10 | 162890 | Quest 837 | 998 | |
2021-04-21 | 183963 | Quest 837 | 743 | |
2024-03-21 | 214048 | Quest 837 | 859 | |
Totaal gemiddelde: | 805 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 876 | 819 | ||||||||||
2023 | 875 | 791 | 875 | 847 | 876 | 847 | 876 | 876 | 847 | 877 | 848 | 875 |
2022 | 876 | 791 | 874 | 848 | 876 | 847 | 876 | 875 | 848 | 877 | 847 | 876 |
2021 | 757 | 684 | 756 | 770 | 876 | 848 | 875 | 876 | 847 | 877 | 848 | 875 |
2020 | 757 | 709 | 755 | 733 | 757 | 733 | 757 | 757 | 732 | 758 | 733 | 757 |
2019 | 757 | 684 | 756 | 733 | 757 | 732 | 757 | 757 | 733 | 758 | 732 | 757 |
2018 | 875 | 781 | 801 | 777 | 803 | 777 | 802 | 803 | 848 | 909 | 931 | 832 |
2017 | 850 | 767 | 848 | 822 | 850 | 823 | 875 | 874 | 847 | 876 | 846 | 874 |
2016 | 812 | 766 | 849 | 822 | 849 | 822 | 850 | 849 | 822 | 851 | 822 | 849 |
2015 | 812 | 734 | 811 | 785 | 812 | 786 | 812 | 812 | 786 | 813 | 786 | 812 |
2014 | 928 | 837 | 926 | 815 | 776 | 751 | 777 | 776 | 751 | 778 | 751 | 778 |
2013 | 800 | 721 | 799 | 773 | 800 | 773 | 799 | 882 | 898 | 928 | 897 | 927 |
2012 | 800 | 747 | 798 | 774 | 799 | 774 | 799 | 799 | 774 | 800 | 774 | 799 |
2011 | 851 | 768 | 850 | 823 | 851 | 785 | 780 | 780 | 713 | 800 | 774 | 799 |
2010 | 867 | 784 | 867 | 840 | 868 | 840 | 868 | 868 | 831 | 852 | 823 | 851 |
2009 | 868 | 784 | 867 | 840 | 868 | 840 | 868 | 868 | 839 | 870 | 840 | 868 |
2008 | 793 | 742 | 792 | 767 | 793 | 768 | 793 | 824 | 840 | 869 | 840 | 868 |
2007 | 793 | 716 | 792 | 768 | 793 | 767 | 793 | 793 | 767 | 794 | 767 | 793 |
2006 | 845 | 763 | 844 | 817 | 826 | 768 | 793 | 793 | 767 | 794 | 767 | 793 |
2005 | 603 | 545 | 1337 | 1401 | 1194 | 818 | 844 | 845 | 817 | 846 | 818 | 844 |
2004 | 1067 | 999 | 1065 | 644 | 603 | 584 | 603 | 603 | 584 | 604 | 584 | 603 |
2003 | 603 | 544 | 601 | 583 | 602 | 973 | 1067 | 1068 | 1032 | 1069 | 1033 | 1067 |
2002 | 602 | 582 | 603 | 583 | 602 | 602 | 583 | 603 | 583 | 602 |
Foto's