Eigenschappen van rijder Huub Toussaint
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Amstelveen | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Mango 15 Strada 283 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2008-05-05 | 0 | Mango 15 | - | |
2018-02-14 | 28000 | Mango 15 | 238 | |
2018-02-28 | 28613 | Mango 15 | 1332 | |
2018-03-31 | 29784 | Mango 15 | 1151 | |
2018-04-27 | 31013 | Mango 15 | 1385 | |
2018-06-01 | 31728 | Mango 15 | 621 | |
2018-06-30 | 33044 | Mango 15 | 1380 | |
2018-08-31 | 34188 | Mango 15 | 561 | |
2018-09-30 | 34569 | Mango 15 | 386 | |
2019-09-30 | 34623 | Mango 15 | 5 | |
2020-07-28 | 35065 | Mango 15 | 45 | |
2020-08-28 | 35511 | Mango 15 | 438 | |
2020-09-28 | 35854 | Mango 15 | 337 | |
2020-10-18 | 35922 | Mango 15 | 103 | |
2020-10-25 | 36584 | Strada 283 | 2877 | |
2020-10-31 | 36909 | Strada 283 | 1636 | |
2020-11-18 | 37750 | Strada 283 | 1421 | |
2020-12-08 | 38484 | Strada 283 | 1116 | |
2020-12-30 | 39068 | Strada 283 | 807 | |
2021-01-26 | 39740 | Strada 283 | 757 | |
2021-02-25 | 40393 | Strada 283 | 662 | |
2021-03-25 | 41825 | Strada 283 | 1556 | |
2021-04-28 | 42618 | Strada 283 | 710 | |
2022-10-04 | 45365 | Strada 283 | 159 | |
2022-10-04 | 45846 | Mango 15 | - | |
Totaal gemiddelde: | 265 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 163 | 147 | 162 | 157 | 163 | 157 | 162 | 163 | 157 | |||
2021 | 753 | 727 | 1389 | 647 | 162 | 158 | 162 | 163 | 157 | 163 | 157 | 162 |
2020 | 46 | 42 | 45 | 44 | 46 | 43 | 98 | 432 | 309 | 1092 | 1271 | 891 |
2019 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 44 | 45 |
2018 | 243 | 753 | 1179 | 1265 | 633 | 1334 | 572 | 567 | 368 | 5 | 4 | 5 |
2017 | 243 | 219 | 243 | 235 | 243 | 235 | 243 | 243 | 236 | 243 | 235 | 243 |
2016 | 243 | 227 | 243 | 235 | 243 | 235 | 243 | 243 | 236 | 243 | 235 | 243 |
2015 | 243 | 219 | 243 | 235 | 243 | 235 | 243 | 243 | 236 | 243 | 235 | 243 |
2014 | 243 | 219 | 243 | 235 | 243 | 235 | 243 | 243 | 235 | 244 | 235 | 243 |
2013 | 243 | 219 | 243 | 235 | 243 | 235 | 243 | 243 | 235 | 244 | 235 | 243 |
2012 | 243 | 227 | 243 | 235 | 243 | 235 | 243 | 243 | 235 | 244 | 235 | 243 |
2011 | 243 | 219 | 243 | 235 | 243 | 235 | 243 | 243 | 235 | 244 | 235 | 243 |
2010 | 243 | 219 | 243 | 235 | 243 | 235 | 243 | 243 | 235 | 244 | 235 | 243 |
2009 | 243 | 220 | 243 | 235 | 243 | 235 | 243 | 243 | 235 | 243 | 236 | 243 |
2008 | 235 | 243 | 243 | 235 | 243 | 235 | 243 |
Foto's