Eigenschappen van rijder Siglinde Kröhl
Geslacht | V | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Germersheim | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Quatrevelo 118 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2018-11-21 | 0 | Quatrevelo 118 | - | |
2018-11-21 | 0 | Quatrevelo 118 | - | |
2018-11-30 | 884 | Quatrevelo 118 | 2988 | |
2018-12-13 | 1200 | Quatrevelo 118 | 739 | |
2018-12-31 | 1473 | Quatrevelo 118 | 461 | |
2019-01-19 | 1701 | Quatrevelo 118 | 365 | |
2019-02-15 | 2022 | Quatrevelo 118 | 362 | |
2019-02-26 | 2604 | Quatrevelo 118 | 1609 | |
2019-05-07 | 3721 | Quatrevelo 118 | 486 | |
2019-08-18 | 7579 | Quatrevelo 118 | 1139 | |
2019-09-18 | 9238 | Quatrevelo 118 | 1628 | |
2019-11-21 | 10185 | Quatrevelo 118 | 450 | |
2020-01-01 | 10620 | Quatrevelo 118 | 323 | |
2020-07-19 | 14669 | Quatrevelo 118 | 616 | |
2020-09-04 | 16005 | Quatrevelo 118 | 865 | |
2020-11-15 | 18111 | Quatrevelo 118 | 889 | |
2021-01-01 | 18449 | Quatrevelo 118 | 219 | |
2021-03-29 | 20026 | Quatrevelo 118 | 552 | |
2021-04-26 | 20810 | Quatrevelo 118 | 852 | |
2021-05-09 | 21018 | Quatrevelo 118 | 487 | |
2021-06-28 | 22009 | Quatrevelo 118 | 603 | |
2021-09-21 | 25472 | Quatrevelo 118 | 1239 | |
2021-11-17 | 27033 | Quatrevelo 118 | 832 | |
2021-12-07 | 28001 | Quatrevelo 118 | 1472 | |
2021-12-31 | 29104 | Quatrevelo 118 | 1398 | |
2022-01-21 | 30000 | Quatrevelo 118 | 1298 | |
2022-02-09 | 31018 | Quatrevelo 118 | 1630 | |
2022-03-01 | 32123 | Quatrevelo 118 | 1681 | |
2022-03-23 | 33033 | Quatrevelo 118 | 1258 | |
2022-09-03 | 40406 | Quatrevelo 118 | 1368 | |
2022-12-30 | 42408 | Quatrevelo 118 | 516 | |
2023-02-13 | 43088 | Quatrevelo 118 | 460 | |
2023-03-22 | 44089 | Quatrevelo 118 | 823 | |
2023-09-05 | 50075 | Quatrevelo 118 | 1091 | |
2023-09-10 | 51116 | Quatrevelo 118 | 6333 | |
2023-10-11 | 51117 | Quatrevelo 118 | 1 | |
2023-11-17 | 52108 | Quatrevelo 118 | 814 | |
2023-12-25 | 53019 | Quatrevelo 118 | 729 | |
2024-02-05 | 54134 | Quatrevelo 118 | 807 | |
2024-03-11 | 55020 | Quatrevelo 118 | 770 | |
Totaal gemiddelde: | 864 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 823 | 739 | ||||||||||
2023 | 469 | 614 | 925 | 1076 | 1111 | 1076 | 1111 | 1112 | 1185 | 563 | 764 | 761 |
2022 | 1442 | 1534 | 1313 | 1349 | 1394 | 1349 | 1394 | 1394 | 565 | 526 | 509 | 522 |
2021 | 562 | 508 | 591 | 780 | 584 | 657 | 1263 | 1263 | 1089 | 849 | 1116 | 1436 |
2020 | 628 | 587 | 627 | 607 | 628 | 608 | 734 | 881 | 874 | 908 | 524 | 223 |
2019 | 371 | 796 | 494 | 479 | 1032 | 1124 | 1161 | 1386 | 1102 | 459 | 402 | 329 |
2018 | 577 |
Foto's