Eigenschappen van rijder velomobiel.nl
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Dronten | |||
Provincie | FL | |||
Website | ||||
Fiets | Strada 320 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2004-03-01 | 0 | Mango 55 | - | |
2004-03-01 | 0 | Mango 55 | - | |
2007-10-05 | 1926 | Mango 55 | 45 | |
2008-08-19 | 4035 | Mango 55 | 201 | |
2008-10-04 | 5775 | Mango 55 | 1151 | |
2010-03-18 | 9521 | Mango 55 | 215 | |
2014-04-27 | 9521 | Quest XS 77 | 0 | |
2014-04-28 | 9521 | Quest 718 | 0 | |
2014-05-16 | 21521 | Quest 444 | 20278 | |
2015-01-04 | 21521 | Quest 763 | 0 | |
2015-08-14 | 21621 | Quest 763 | 14 | |
2016-04-13 | 21621 | Quest XS 144 | 0 | |
2017-03-01 | 21621 | Quatrevelo 22 | 0 | |
2017-11-20 | 23395 | Sinner Mango 167 | 204 | |
2018-01-10 | 34683 | Strada 69 | 6732 | |
2019-09-25 | 37909 | Quatrevelo 22 | 158 | |
2020-07-16 | 63760 | Mango 24 | 2665 | |
2021-06-24 | 69124 | Strada 57 | 476 | |
2022-09-21 | 69124 | Strada 316 | 0 | |
2023-01-12 | 69124 | Strada 320 | 0 | |
Totaal gemiddelde: | 305 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 484 | 438 | 484 | 470 | 484 | 360 | ||||||
2020 | 2717 | 2541 | 2713 | 2629 | 2717 | 2629 | 1564 | 485 | 469 | 486 | 469 | 485 |
2019 | 160 | 145 | 160 | 156 | 160 | 156 | 160 | 161 | 650 | 2720 | 2629 | 2716 |
2018 | 2106 | 145 | 160 | 156 | 160 | 155 | 161 | 161 | 155 | 161 | 155 | 161 |
2017 | 208 | 202 | 208 | 202 | 208 | 208 | 202 | 208 | 2563 | 6861 | ||
2015 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 6 | ||||
2014 | 2000 | 10000 | ||||||||||
2010 | 219 | 198 | 120 | |||||||||
2009 | 219 | 198 | 219 | 212 | 219 | 212 | 219 | 219 | 212 | 220 | 212 | 219 |
2008 | 205 | 192 | 204 | 199 | 205 | 198 | 205 | 611 | 1135 | 311 | 212 | 219 |
2007 | 45 | 41 | 46 | 44 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 185 | 198 | 205 |
2006 | 46 | 41 | 45 | 44 | 46 | 44 | 45 | 46 | 44 | 45 | 44 | 46 |
2005 | 45 | 41 | 46 | 44 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 46 | 44 | 45 |
2004 | 44 | 46 | 44 | 45 | 46 | 44 | 45 | 44 | 46 |
Foto's