Eigenschappen van rijder Huib Oosterveld
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Zoetermeer | |||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Quest 303 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2014-10-04 | 0 | Quest 303 | - | |
2015-09-15 | 2039 | Quest 303 | 179 | |
2020-10-06 | 14403 | Quest 303 | 204 | |
2022-01-06 | 23186 | Quest 303 | 585 | |
Totaal gemiddelde: | 266 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 595 | 538 | 595 | 577 | 596 | 576 | 596 | 596 | 576 | 597 | 576 | 596 |
2020 | 207 | 194 | 207 | 201 | 207 | 201 | 207 | 208 | 201 | 533 | 577 | 596 |
2019 | 207 | 187 | 207 | 201 | 208 | 200 | 208 | 207 | 201 | 208 | 200 | 208 |
2018 | 207 | 187 | 207 | 201 | 208 | 200 | 208 | 207 | 201 | 207 | 201 | 208 |
2017 | 207 | 187 | 207 | 201 | 208 | 200 | 208 | 207 | 201 | 207 | 201 | 208 |
2016 | 207 | 194 | 207 | 201 | 208 | 200 | 208 | 207 | 201 | 207 | 201 | 208 |
2015 | 182 | 165 | 183 | 177 | 182 | 177 | 183 | 182 | 190 | 208 | 200 | 208 |
2014 | 177 | 183 |
Foto's