Eigenschappen van rijder Hans Battenberg
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Groningen | |||
Provincie | GR | |||
Website | ||||
Fiets | Quest 265 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2012-05-15 | 0 | Quest 265 | - | |
2012-07-03 | 644 | Quest 265 | 400 | |
2012-10-09 | 1441 | Quest 265 | 247 | |
2012-11-13 | 1991 | Quest 265 | 477 | |
2012-12-11 | 2489 | Quest 265 | 541 | |
2013-01-12 | 3033 | Quest 265 | 517 | |
2013-02-01 | 3553 | Quest 265 | 791 | |
2013-03-26 | 4330 | Quest 265 | 446 | |
2013-04-23 | 5377 | Quest 265 | 1139 | |
2013-05-15 | 6103 | Quest 265 | 1004 | |
2013-06-25 | 6919 | Quest 265 | 605 | |
2013-08-26 | 7974 | Quest 265 | 518 | |
2013-10-02 | 8530 | Quest 265 | 457 | |
2013-10-31 | 9074 | Quest 265 | 570 | |
2013-11-25 | 9701 | Quest 265 | 763 | |
2013-12-19 | 10223 | Quest 265 | 662 | |
2014-01-23 | 10590 | Quest 265 | 319 | |
2014-02-17 | 11162 | Quest 265 | 696 | |
2014-03-22 | 11679 | Quest 265 | 477 | |
2014-04-15 | 12161 | Quest 265 | 612 | |
2014-05-18 | 12841 | Quest 265 | 627 | |
2014-06-23 | 13411 | Quest 265 | 482 | |
2014-08-26 | 13914 | Quest 265 | 239 | |
2014-11-17 | 14539 | Quest 265 | 229 | |
2015-01-17 | 15144 | Quest 265 | 302 | |
2015-03-23 | 15812 | Quest 265 | 313 | |
2015-04-13 | 16404 | Quest 265 | 859 | |
2015-06-06 | 17000 | Quest 265 | 336 | |
2015-07-06 | 17506 | Quest 265 | 513 | |
2015-07-22 | 18494 | Quest 265 | 1878 | |
2015-08-04 | 19015 | Quest 265 | 1219 | |
2015-09-24 | 19516 | Quest 265 | 299 | |
2015-10-26 | 20152 | Quest 265 | 604 | |
2015-12-05 | 20764 | Quest 265 | 465 | |
2016-01-26 | 21346 | Quest 265 | 340 | |
2016-03-16 | 22112 | Quest 265 | 466 | |
2016-04-04 | 22709 | Quest 265 | 958 | |
2016-04-19 | 23206 | Quest 265 | 1008 | |
2016-05-09 | 23720 | Quest 265 | 782 | |
2016-06-25 | 24521 | Quest 265 | 518 | |
2016-07-06 | 25146 | Quest 265 | 1728 | |
2016-08-02 | 25613 | Quest 265 | 526 | |
2016-08-17 | 26595 | Quest 265 | 1991 | |
2016-09-12 | 27127 | Quest 265 | 622 | |
2016-10-03 | 27644 | Quest 265 | 749 | |
2016-11-01 | 28195 | Quest 265 | 577 | |
2016-12-05 | 28799 | Quest 265 | 540 | |
2017-01-03 | 29452 | Quest 265 | 685 | |
2017-02-24 | 29956 | Quest 265 | 295 | |
2017-03-20 | 30558 | Quest 265 | 763 | |
2017-04-18 | 31398 | Quest 265 | 882 | |
2017-05-10 | 31937 | Quest 265 | 745 | |
2017-06-14 | 32371 | Quest 265 | 377 | |
Totaal gemiddelde: | 531 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 326 | 348 | 824 | 812 | 493 | |||||||
2016 | 372 | 444 | 733 | 899 | 598 | 750 | 734 | 1306 | 693 | 600 | 533 | 679 |
2015 | 313 | 288 | 479 | 538 | 342 | 477 | 1473 | 395 | 365 | 589 | 459 | 363 |
2014 | 437 | 554 | 529 | 612 | 572 | 411 | 244 | 241 | 226 | 234 | 259 | 307 |
2013 | 707 | 410 | 590 | 1088 | 800 | 580 | 528 | 515 | 451 | 584 | 733 | 527 |
2012 | 395 | 262 | 252 | 244 | 427 | 508 | 535 |
Foto's