Eigenschappen van rijder Mathieu van der Veen
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Giethmen | |||
Provincie | OV | |||
Website | ||||
Fiets | Quest 447 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2005-04-01 | 0 | Quest 129 | - | |
2005-12-21 | 3700 | Quest 129 | 426 | |
2006-06-28 | 7343 | Quest 129 | 586 | |
2008-04-08 | 20590 | Quest 129 | 620 | |
2008-08-19 | 22175 | Quest 129 | 362 | |
2008-11-13 | 25248 | Quest 129 | 1086 | |
2009-01-10 | 25248 | Quest 295 | 0 | |
2010-11-23 | 25248 | Quest 447 | 0 | |
2010-12-02 | 37149 | Quest 295 | 40221 | |
2010-12-29 | 37644 | Quest 447 | 558 | |
2011-03-07 | 39273 | Quest 447 | 729 | |
2017-01-02 | 43452 | Quest 447 | 60 | |
2017-04-01 | 44377 | Quest 447 | 316 | |
2018-07-08 | 45777 | Quest 447 | 92 | |
2018-10-28 | 46750 | Quest 447 | 264 | |
2018-12-30 | 46913 | Quest 447 | 79 | |
2020-02-03 | 47567 | Quest 447 | 50 | |
2021-11-13 | 47948 | Quest 447 | 18 | |
2022-05-01 | 48431 | Quest 447 | 87 | |
Totaal gemiddelde: | 236 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 89 | 80 | 88 | 86 | ||||||||
2021 | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 58 | 89 |
2020 | 51 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 |
2019 | 51 | 46 | 50 | 49 | 51 | 49 | 51 | 51 | 49 | 50 | 49 | 51 |
2018 | 93 | 85 | 94 | 90 | 94 | 91 | 230 | 269 | 260 | 245 | 78 | 78 |
2017 | 314 | 291 | 322 | 91 | 93 | 91 | 94 | 94 | 90 | 94 | 91 | 94 |
2016 | 61 | 57 | 61 | 59 | 61 | 59 | 60 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 |
2015 | 61 | 55 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 | 61 | 59 | 60 | 59 | 61 |
2014 | 61 | 55 | 60 | 59 | 61 | 59 | 61 | 61 | 59 | 61 | 59 | 60 |
2013 | 61 | 55 | 61 | 58 | 61 | 59 | 61 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 |
2012 | 61 | 57 | 61 | 59 | 61 | 58 | 61 | 61 | 59 | 61 | 59 | 61 |
2011 | 743 | 670 | 193 | 59 | 61 | 59 | 61 | 60 | 59 | 61 | 59 | 61 |
2010 | 10579 | 1889 | ||||||||||
2008 | 631 | 591 | 631 | 417 | 370 | 357 | 369 | 679 | 1072 | 1108 | 429 | |
2007 | 632 | 570 | 631 | 612 | 631 | 612 | 632 | 631 | 612 | 632 | 612 | 632 |
2006 | 598 | 540 | 596 | 579 | 597 | 582 | 632 | 632 | 611 | 633 | 611 | 632 |
2005 | 435 | 420 | 435 | 434 | 420 | 435 | 421 | 492 |
Foto's