Eigenschappen van fiets Quest 534
|
Variant | carbon |
Afleverdatum | 12-08-2011 |
RAL | |
Eigenaar | Jelle Laarman (NL) |
Gewisseld | 1 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2011-08-12 | 0 | Robert Frischemeier | - |
2011-09-10 | 2215 | Robert Frischemeier | 2323 |
2011-10-10 | 3965 | Robert Frischemeier | 1774 |
2011-11-10 | 5995 | Robert Frischemeier | 1989 |
2011-12-10 | 7920 | Robert Frischemeier | 1952 |
2012-01-10 | 9660 | Robert Frischemeier | 1707 |
2012-02-10 | 11860 | Robert Frischemeier | 2159 |
2012-03-10 | 13975 | Robert Frischemeier | 2218 |
2012-04-10 | 16080 | Robert Frischemeier | 2068 |
2012-05-10 | 18060 | Robert Frischemeier | 2008 |
2012-06-10 | 20125 | Robert Frischemeier | 2026 |
2012-07-10 | 22110 | Robert Frischemeier | 2013 |
2012-08-10 | 24390 | Robert Frischemeier | 2237 |
2012-09-10 | 26640 | Robert Frischemeier | 2208 |
2012-10-10 | 28895 | Robert Frischemeier | 2286 |
2012-11-01 | 30200 | Robert Frischemeier | 1801 |
2012-12-10 | 32320 | Robert Frischemeier | 1653 |
2013-01-10 | 33840 | Robert Frischemeier | 1491 |
2013-02-10 | 35645 | Robert Frischemeier | 1771 |
2013-03-10 | 37435 | Robert Frischemeier | 1944 |
2013-04-10 | 39340 | Robert Frischemeier | 1872 |
2013-05-10 | 41480 | Robert Frischemeier | 2170 |
2013-07-10 | 44900 | Robert Frischemeier | 1705 |
2013-08-09 | 48120 | Robert Frischemeier | 3265 |
2013-09-10 | 49520 | Robert Frischemeier | 1331 |
2013-10-10 | 51750 | Robert Frischemeier | 2261 |
2013-11-10 | 54000 | Robert Frischemeier | 2205 |
2013-12-10 | 56020 | Robert Frischemeier | 2048 |
2014-01-10 | 57515 | Robert Frischemeier | 1467 |
2014-02-10 | 59520 | Robert Frischemeier | 1967 |
2014-03-10 | 61290 | Robert Frischemeier | 1923 |
2014-04-10 | 63660 | Robert Frischemeier | 2329 |
2014-05-10 | 66233 | Robert Frischemeier | 2609 |
2014-06-10 | 68486 | Robert Frischemeier | 2211 |
2014-07-10 | 70390 | Robert Frischemeier | 1930 |
2014-08-10 | 73140 | Robert Frischemeier | 2698 |
2014-09-10 | 75135 | Robert Frischemeier | 1957 |
2014-10-09 | 77510 | Robert Frischemeier | 2491 |
2014-11-10 | 79550 | Robert Frischemeier | 1937 |
2014-12-15 | 81815 | Robert Frischemeier | 1968 |
2015-01-10 | 83130 | Robert Frischemeier | 1538 |
2015-02-10 | 85066 | Robert Frischemeier | 1900 |
2015-05-07 | 88620 | Jelle Laarman | 1258 |
2015-06-28 | 89977 | Jelle Laarman | 794 |
Totaal gemiddelde: | 1933 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2015 | 1829 | 1348 | 1280 | 1240 | 900 | | | | | | | |
2014 | 1857 | 1783 | 2250 | 2490 | 2371 | 1987 | 2523 | 2214 | 2299 | 2122 | 1932 | 1766 |
2013 | 1722 | 1739 | 1926 | 2052 | 1875 | 1682 | 2866 | 1865 | 1955 | 2267 | 2066 | 1667 |
2012 | 2066 | 2098 | 2149 | 1998 | 2059 | 1990 | 2213 | 2259 | 2232 | 1981 | 1631 | 1568 |
2011 | | | | | | | | | 1912 | 1966 | 1937 | 1812 |
Foto's